ANNEXE IV
GRILLES DE CONTRÔLE
1. Contrôle documentaire
Pour les contrôles documentaires, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques |
---|---|---|
Date de visite / date de certification | - absence de date de visite / date de certification. | |
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic établi | - absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. | |
VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DES INFORMATIONS SAISIES | ||
Vérification de la validité du rapport | - DPE non trouvé sur l'observatoire avec numéro ADEME. | |
Vérification de la cohérence des informations présentes dans le rapport et sur l'observatoire DPE | - informations incohérentes, notamment nombre et caractéristiques des ponts thermiques et caractéristiques cohérents avec les surfaces déperditives saisies (par exemple, si un mur et un plancher à inertie lourde sont présents, alors un pont thermique doit leur être associé). | - DPE trouvé sur l'observatoire mais des divergences entre le fichier xml ou sa traduction xlsx présent sur l'observatoire et le rapport fourni (fiche technique, indicateurs, etc.) ; |
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) | ||
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux | - recommandations ne respectant pas les contraintes du bien ; | |
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE | ||
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies | - pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée (indiquée dans la fiche technique). | |
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE | - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. | |
Vérification de la cohérence entre les documents justificatifs et les valeurs saisies | - DPE incohérent avec les données présentes sur le document justificatif, si celui-ci a été joint au rapport ; | |
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement ou DPE immeuble) | ||
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif | - absence de commentaire dans le cas où un des systèmes collectifs a été saisi par défaut. | |
Cas bâtiment collectif d'habitation | - absence de saisie des appartements visités. | |
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires | - absence du numéro du DPE immeuble associé. | - numéro de DPE immeuble saisi non valide ou présentant des incohérences avec l'appartement dont fait l'objet le DPE (situation géographique, etc.). |
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS | ||
Méthode facture : | - les consommations relevées ne sont pas adaptées. |
2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage en cours de diagnostic, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques |
---|---|---|
Équipements et outillage adaptés à la réalisation d'un DPE | - les équipements et outillage ne sont pas adaptés à la réalisation d'un diagnostic (appareil photo, télémètre ou mètre ruban, boussole, vitromètre, etc.). | - absence d'équipement et d'outillage. |
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi | - absence de contrat de mission, devis, ordre de mission détaillant les informations précontractuelles obligatoires (L. 221-5 du code de la consommation), ou document équivalent. | - absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. |
Utilisation d'un logiciel validé et à jour | - logiciel non mis à jour depuis plus de 6 mois. | - logiciel non validé. |
Investigation documentaire : demande de documents au commanditaire, étude des documents transmis | - aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur en amont de la visite. | - aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur pour la réalisation du DPE (ni en amont ni pendant la visite). |
RELEVÉ D'INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN DIAGNOSTIQUÉ | ||
Identification du type de bien diagnostiqué | - erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.). | |
Identification / estimation de l'année de construction | - année de construction saisie incohérente avec le type constructif. | |
Mesurage de la surface du bien | - erreur sur la mesure de la surface > 5 %. | |
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) | - erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. | - erreur sur la mesure > 10 %. |
RELEVÉ D'INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS | ||
Relevé d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas les DPE neufs) | - erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. | - erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : |
Relevé d'informations relatives aux murs déperditifs : | - erreur sur la collecte des données : | - erreur sur la collecte des données : |
Relevé d'informations relatives aux planchers bas déperditifs : | - erreur sur la collecte des données : | - erreur sur la collecte des données : |
Relevé d'informations relatives aux planchers hauts déperditifs : | - erreur sur la collecte des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. | - erreur sur la collecte des données : |
Relevé d'informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) : | - erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : | - erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : |
Relevé d'informations relatives aux ponts thermiques : | - erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. | - erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : |
RELEVÉS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES | ||
Relevé d'informations relatives aux systèmes de chauffage : | - oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de chauffage : | |
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire : | - caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). | - oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système d'ECS : |
Relevé d'informations relatives aux systèmes de climatisation : | - caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. | - oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de climatisation : |
Relevé d'informations relatives aux systèmes de ventilation : | - oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de ventilation : | |
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'électricité : | - oubli de la mention d'un système de production d'électricité : | - erreur de saisie d'un système de production d'électricité : |
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement et DPE immeuble) | ||
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif | - en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. | |
Cas bâtiment collectif d'habitation | - absence de saisie des appartements visités ; | |
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires | - absence du numéro du DPE immeuble associé. | - règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ; |
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS | ||
Méthode facture : | - aucune demande de document n'a été faite par le diagnostiqueur, sur place ou en amont de la visite ; | |
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) | ||
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux | - recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). | - recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ; |
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE | ||
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite | - DPE non trouvé sur l'observatoire. | |
Saisie dans le logiciel : les données saisies sont vérifiées pour leur cohérence avec les données collectées durant la visite | - erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. | - erreur de saisie de la zone géographique ou de l'altitude du bien : les données saisies ne sont pas celles collectées sur terrain lors de la visite. |
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies | - le cas échéant, pas de commentaire justifiant l'estimation de l'année de construction ; | |
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE | - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. |
3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques |
---|---|---|
Date de visite / date de certification | - absence de date de visite / date de certification. | - le diagnostiqueur n'était pas certifié à la date de visite et / ou à la date d'envoi à l'observatoire DPE géré par l'ADEME. |
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi | - absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. | |
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Identification du type de bien diagnostiqué | - erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. | - erreur de saisie de la zone géographique et de l'altitude ; |
Identification / estimation de l'année de construction | - année de construction saisie incohérente avec le type constructif. | |
Mesurage de la surface du bien | - erreur sur la mesure de la surface > 5 %. | |
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) | - erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. | - erreur sur la mesure > 10 %. |
CONCERNANT LES DÉPERDITIONS | ||
Saisie d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas le DPE neuf) | - erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. | - erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : |
Saisie d'informations relatives aux murs déperditifs | - erreur sur la saisie des données : | - erreur de saisie des données relatives aux murs déperditifs : |
Saisie d'informations relatives aux planchers bas déperditifs | - erreur sur la saisie des données : | - erreur sur la saisie des données : |
Saisie des informations relatives aux planchers hauts déperditifs | - erreur sur la saisie des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. | - erreur sur la saisie des données : |
Saisie des informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) | - erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : | - erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : |
Saisie des informations relatives aux ponts thermiques | - erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. | - erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : |
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES | ||
Saisie des informations relatives aux systèmes de chauffage | - oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de chauffage : | |
Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire | - caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). | - oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système d'ECS : |
Saisie des informations relatives aux systèmes de climatisation | - caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. | - oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de climatisation : |
Saisie des informations relatives aux systèmes de ventilation | - oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de ventilation : | |
Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'électricité | - oubli de la mention d'un système de production d'électricité : | - erreur dans la saisie d'un système de production d'électricité : |
VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRES DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COLLECTIFS | ||
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif | - en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. | |
Cas bâtiment collectif d'habitation | - absence de saisie des appartements visités ; | |
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires | - absence du numéro du DPE immeuble associé. | - règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ; |
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS | ||
Méthode facture : | - les consommations relevées ne sont pas adaptées. | |
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) | ||
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux | - recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). | - recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ; |
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE | ||
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite | - DPE non trouvé sur l'observatoire. | |
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies | - pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée. | |
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE | - pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. |