Article 1
Les échelonnements indiciaires mentionnés à l'article 16 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont fixés comme suit :
CATÉGORIES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
CATÉGORIE 5 | |
15e ÉCHELON | HE A |
14e ÉCHELON | 1 027 |
13e ÉCHELON | 1 000 |
12e ÉCHELON | 968 |
11e ÉCHELON | 935 |
10e ÉCHELON | 898 |
9e ÉCHELON | 857 |
8e ÉCHELON | 807 |
7e ÉCHELON | 757 |
6e ÉCHELON | 710 |
5e ÉCHELON | 661 |
4e ÉCHELON | 630 |
3e ÉCHELON | 592 |
2e ÉCHELON | 557 |
1er ÉCHELON | 505 |
CATÉGORIE 4 | |
15e ÉCHELON | 988 |
14e ÉCHELON | 919 |
13e ÉCHELON | 874 |
12e ÉCHELON | 829 |
11e ÉCHELON | 796 |
10e ÉCHELON | 766 |
9e ÉCHELON | 739 |
8e ÉCHELON | 704 |
7e ÉCHELON | 674 |
6e ÉCHELON | 641 |
5e ÉCHELON | 607 |
4e ÉCHELON | 579 |
3e ÉCHELON | 547 |
2e ÉCHELON | 508 |
1er ÉCHELON | 450 |
CATÉGORIE 3 | |
14e ÉCHELON | 815 |
13e ÉCHELON | 788 |
12e ÉCHELON | 761 |
11e ÉCHELON | 732 |
10e ÉCHELON | 697 |
9e ÉCHELON | 671 |
8e ÉCHELON | 649 |
7e ÉCHELON | 625 |
6e ÉCHELON | 601 |
5e ÉCHELON | 570 |
4e ÉCHELON | 540 |
3e ÉCHELON | 501 |
2e ÉCHELON | 471 |
1er ÉCHELON | 430 |
CATÉGORIE 2 | |
14e ÉCHELON | 708 |
13e ÉCHELON | 675 |
12e ÉCHELON | 641 |
11e ÉCHELON | 608 |
10e ÉCHELON | 577 |
9e ÉCHELON | 555 |
8e ÉCHELON | 532 |
7e ÉCHELON | 510 |
6e ÉCHELON | 482 |
5e ÉCHELON | 458 |
4e ÉCHELON | 442 |
3e ÉCHELON | 425 |
2e ÉCHELON | 408 |
1er ÉCHELON | 393 |
CATÉGORIE 1 | |
13e ÉCHELON | 558 |
12e ÉCHELON | 535 |
11e ÉCHELON | 512 |
10e ÉCHELON | 493 |
9e ÉCHELON | 469 |
8e ÉCHELON | 450 |
7e ÉCHELON | 430 |
6e ÉCHELON | 404 |
5e ÉCHELON | 386 |
4e ÉCHELON | 385 |
3e ÉCHELON | 384 |
2e ÉCHELON | 383 |
1er ÉCHELON | 382 |