Article 3
Au sein du tableau figurant au III de l'article 12 du même décret, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
».