ANNEXE 1
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
LISTE PRINCIPALE
Centres | Ville | FINESS juridique | FINESS géographique | Etablissement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
public | privé | ESPIC | ||||
CHU Toulouse - Hôpital Larrey | Toulouse | 310781406 | 310019351 | √ | ||
AP-HP - HU Centre site Cochin | Paris | 750712184 | 750100166 | √ | ||
CHU Bordeaux - GH Pellegrin | Bordeaux | 330781196 | 330781360 | √ | ||
CHU Limoges - Hôpital Dupuytren | Limoges | 870000015 | 870000064 | √ | ||
AP-HM - Hôpital Nord | Marseille | 130786049 | 130780521 | √ | ||
CHU Nantes - Hôpital Laennec | Nantes | 440000289 | 440017598 | √ | ||
CHU Brest - Hôpital Cavale Blanche | Brest | 290000017 | 290004324 | √ | ||
CHU Lille - Institut Cœur Poumon | Lille | 590780193 | 590787586 | √ | ||
AP-HP - HU Pitié Salpêtrière | Paris | 750712184 | 750100125 | √ | ||
CHU Rouen - Hôpital Charles Nicolle | Rouen | 760780239 | 760000158 | √ | ||
CHU Dijon Bourgogne - Hôpital Le Bocage | Dijon | 210780581 | 210987558 | √ | ||
CHU Saint-Etienne - Hôpital Nord | Saint-Etienne | 420784878 | 420785354 | √ | ||
CHU Reims - Hôpital Maison Blanche | Reims | 510000029 | 510004302 | √ | ||
AP-HP - HU Nord site Bichat | Paris | 750712184 | 750100232 | √ | ||
CHU Grenoble Alpes - Hôpital Nord | Grenoble | 380780080 | 380000067 | √ | ||
CHU Amiens Picardie - Hôpital Sud | Amiens | 800000044 | 800006124 | √ | ||
HU Strasbourg - Nouvel Hôpital Civil | Strasbourg | 670780055 | 670000025 | √ | ||
Total | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
LISTE COMPLÉMENTAIRE
Centres | Ville | FINESS juridique | FINESS géographique | Etablissement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
public | privé | ESPIC | ||||
Hôpital Saint Joseph | Marseille | 130014228 | 130785652 | √ | ||
CHU Nice - Hôpital Pasteur | Nice | 060785011 | 060785003 | √ | ||
CHRU Rennes - Hôpital-Pontchaillou | Rennes | 350005179 | 350000741 | √ | ||
CHRU Nancy - Hôpitaux de Braboix | Nancy | 540023264 | 540002698 | √ | ||
HCL - Hôpital Louis Pradel | Bron | 690781810 | 690784186 | √ | ||
CHU Caen - Côte de Nacre | Caen | 140000100 | 140000209 | √ | ||
CHU Clermont Ferrand - Hôpital Gabriel Montpied | Clermont Ferrand | 630780989 | 630000404 | √ | ||
CHU Poitiers -La Milétrie | Poitiers | 860014208 | 860000223 | √ | ||
Total | 8 | 7 | 0 | 1 | ||