ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 15 977 763 | 382 908 186 | |
Électrification rurale | 793 | 10 079 162 | 352 952 044 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 794 | 5 898 601 | 29 956 142 |
Totaux | 15 977 763 | 382 908 186 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 15 977 763 | 382 908 186 | |
Électrification rurale | 793 | 10 079 162 | 352 952 044 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 794 | 5 898 601 | 29 956 142 |
Totaux | 15 977 763 | 382 908 186 | |
Dont titre 2. |