Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
Enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires - Emagsa | Mensuelle | INSEE |
Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
Enquête trimestrielle de conjoncture des travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
Enquête « Observation des prix de l'industrie et des services » (OPISE) | Mensuelle/Trimestrielle | INSEE |
Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique - TIC entreprises | Annuelle | INSEE |
Enquête « Capacité à innover et stratégie (CIS) » | Annuelle | INSEE |
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Annuelle | INSEE |
Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans les services | Ponctuelle | INSEE |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le commerce | Ponctuelle | INSEE |
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie | Ponctuelle | INSEE |
Enquête « Système d'information sur les nouvelles entreprises » - Enquête SINE 2022 vague 1 | Ponctuelle | INSEE |
Enquête Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique | Mensuelle/Annuelle | SDES |
Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) permettant le calcul de l'indice du coût de la construction (ICC) | Trimestrielle | SDES |
Enquête « Bilan de la ferraille et de la vieille fonte » | Annuelle | SDES |
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
Enquête « Accouveurs-sélectionneurs » | Mensuelle | SSP |
Enquête « Cheptels porcins » | Semestrielle | SSP |
Enquête sur les terres labourables | Annuelle | SSP |
Enquête « Cheptels ovins et caprins » | Annuelle | SSP |
Enquête annuelle « Aquaculture » | Annuelle | SSP |
Enquête « Exploitations forestières et scieries » | Annuelle | SSP |
Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | SSP/LEMNA/IFREMER |
Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | SSP | |
a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Annuelle/ | SSP |
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/ Semestrielle | SSP |
Pratiques culturales en productions légumières 2022 | Ponctuelle | SSP |
Enquêtes sur le prix des bois | Annuelle | SSP |
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Annuelle | SIES |
Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle | Banque de France |
Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
(*) Voir liste des producteurs.