Tableau 3
Format de déclaration pour les déchets pêchés passivement
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse totale (tonnes) | ALDFG (*) (tonnes) | Autres déchets marins (tonnes) | Volume total (m3) | ALDFG (*) (m3) | Autres déchets marins (m3) | ||
1 | Total | A1+A2 | A1 = B1+C1+D1+E1 | A2 = B2+C2+D2+E2 | F1+F2 | F1 = G1+H1+I1+J1 | F2 = G2+H2+I2+J2 |
2 | Matières plastiques | B1+B2 | B1 | B2 | G1+G2 | G1 | G2 |
3 | Métaux | C1+C2 | C1 | C2 | H1+H2 | H1 | H2 |
4 | Caoutchouc | D1+D2 | D1 | D2 | I1+I2 | I1 | I2 |
5 | Bois, textiles et autres déchets | E1+E2 | E1 | E2 | J1+J2 | J1 | J2 |
(*) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.