Article 1
A la décision n° 2022-214 du 30 mars 2022 est ajoutée l'annexe suivante :
« ANNEXE IV (*)
ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOĖLECTRIQUE DE L'ANNEXE I
Zone géographique mise en appel : Caen local.
Zone principalement desservie : Caen.
Canal : 9B.
Adresse du site : 1010 les Belles Portes, 14200 Hérouville-Saint-Clair (14).
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
Hauteur d'antenne : 58 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 90 | 13 | 180 | 2 | 270 | 0 |
10 | 11 | 100 | 12 | 190 | 1 | 280 | 1 |
20 | 12 | 110 | 11 | 200 | 1 | 290 | 1 |
30 | 13 | 120 | 11 | 210 | 0 | 300 | 2 |
40 | 13 | 130 | 9 | 220 | 0 | 310 | 3 |
50 | 13 | 140 | 8 | 230 | 0 | 320 | 5 |
60 | 13 | 150 | 6 | 240 | 0 | 330 | 6 |
70 | 13 | 160 | 5 | 250 | 0 | 340 | 8 |
80 | 13 | 170 | 3 | 260 | 0 | 350 | 9 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »