ANNEXE 2
Classe de première professionnelle - année scolaire 20 - 20
Enseignements optionnels et unités facultatives - classe de Première | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Evaluation chiffrée | Évaluation des compétences en référence aux programmes d'enseignement | Appréciation générale sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève | Nom et signature du ou des professeur(s) | ||||||||
Elève | Groupe | Compétences attendues : 1. non maîtrisées 2. insuffisamment maîtrisées 3. maîtrisées 4. bien maîtrisées | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | ||||||||||||
LANGUE VIVANTE OPTIONNELLE :
| Moyennes | Effectif du groupe : | S'exprimer à l'oral en continu | |||||||||
1er Tr / 1er Sem | Répartition des moyennes annuelles individuelles (%) | Interagir à l'oral | ||||||||||
2e Tr / 2nd Sem | < 8 | ≥8 et < 12 | ≥ 12 | Comprendre un document écrit | ||||||||
3e Tr | ||||||||||||
Année | Moyenne annuelle du groupe : | |||||||||||
LANGUE DES SIGNES FRANCAISE | Moyennes | Effectif du groupe : | S'exprimer en continu en langue des signes française | |||||||||
1er Tr / 1er Sem | Répartition des moyennes annuelles individuelles (%) | Interagir en langue des signes française | ||||||||||
2e Tr / 2nd Sem | < 8 | ≥8 et < 12 | ≥ 12 | Comprendre un document vidéo en langue des signes française, dans des situations de la vie quotidienne, sociale et professionnelle | ||||||||
3e Tr | ||||||||||||
Année | Moyenne annuelle du groupe : | |||||||||||
Classe de première professionnelle - année scolaire 20 - 20
Disciplines | Evaluation chiffrée | Évaluation des compétences en référence aux programmes d'enseignement | Appréciation générale sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève | Nom et signature du ou des professeur(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elève | Groupe | Compétences attendues : 1. non maîtrisées 2. insuffisamment maîtrisées 3. maîtrisées 4. bien maîtrisées | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
UNITES FACULTATIVES | |||||||||
MOBILITE PAYS :
| Comprendre et se faire comprendre dans un contexte professionnel étranger | ||||||||
Caractériser le contexte professionnel étranger | |||||||||
Réaliser partiellement une activité professionnelle, sous contrôle, dans un contexte professionnel étranger | |||||||||
Comparer des activités professionnelles similaires, réalisées ou observées, à l'étranger et en France | |||||||||
Se repérer dans un nouvel environnement | |||||||||
Identifier des caractéristiques culturelles du contexte d'accueil | |||||||||
Classe de première professionnelle - année scolaire 20 - 20
Disciplines | Evaluation chiffrée | Évaluation des compétences en référence aux programmes d'enseignement | Appréciation générale sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève | Nom et signature du ou des professeur(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elève | Groupe | Compétences attendues : 1. non maîtrisées 2. insuffisamment maîtrisées 3. maîtrisées 4. bien maîtrisées | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
UNITES FACULTATIVES | |||||||||
SECTEUR SPORTIF | Communiquer dans les situations de la vie professionnelle | Appréciation spécifique sur l'ensemble des activités et enseignements relatifs au secteur sportif (enseignement professionnel, co-intervention, réalisation du chef d'œuvre, PFMP, PSE, EPS, accompagnement au choix d'orientation, engagement dans l'association sportive) | |||||||
Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la citoyenneté | |||||||||
Contribuer au bon fonctionnement d'une structure | |||||||||
Concevoir un projet d'animation | |||||||||
Promouvoir un projet | |||||||||
Participer à la conduite d'un projet d'animation | |||||||||
Assurer le cadrage d'un projet | |||||||||
Evaluer un projet d'animation | |||||||||