Article 1
I. - Les salaires mensuels des ouvriers de l'Etat et des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées sont fixés conformément aux barèmes ci-après :
1. Ouvriers de l'Etat.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
VI | 12,0088 | 9 | 0,3602 | 14,8904 |
VII | 13,2404 | 9 | 0,3971 | 16,4172 |
HG | 15,0110 | 9 | 0,4503 | 18,6134 |
HCA | 15,0110 | 9 | 0,4503 | 18,6134 |
HGN | 16,0618 | 9 | 0,4818 | 19,9162 |
HCB | 17,7053 | 9 | 0,5311 | 21,9541 |
HCC | 20,3996 | 9 | 0,6120 | 25,2956 |
HCD | 21,8277 | 9 | 0,6548 | 27,0661 |
2. Chefs d'équipe.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
VI | 14,4107 | 9 | 0,4438 | 17,9611 |
VII | 15,8885 | 9 | 0,4893 | 19,8029 |
HG | 18,0132 | 9 | 0,5548 | 22,4516 |
H. C. A. - CE | 18,0132 | 9 | 0,5548 | 22,4516 |
H. G. N. - CE | 19,2742 | 9 | 0,5935 | 24,0222 |
H. C. B. - CE | 21,2464 | 9 | 0,6543 | 26,4808 |
H. C. C. - CE | 24,4795 | 9 | 0,7539 | 30,5107 |
H. C. D. - CE | 26,1932 | 9 | 0,8067 | 32,6468 |
3. Techniciens à statut ouvrier.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
T. 2 | 12,6247 | 9 | 0,3788 | 15,6551 |
T. 3 | 14,0873 | 9 | 0,4226 | 17,4681 |
T. 4 | 15,8347 | 9 | 0,4750 | 19,6347 |
T. 5 | 17,3050 | 9 | 0,5191 | 21,4578 |
T. 5 bis | 19,1679 | 9 | 0,5750 | 23,7679 |
T. 6 | 20,2456 | 9 | 0,6074 | 25,1048 |
T. 6 bis | 21,7852 | 9 | 0,6535 | 27,0132 |
T. 7 | 23,0925 | 9 | 0,6928 | 28,6349 |
II. - Les salaires des ouvriers de l'Etat, des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier subissent des abattements de zones de résidence dans des conditions définies ci-après :
ZONES D'ABATTEMENT | TAUX D'ABATTEMENT |
|---|---|
0 | 0,00 % |
2 | - 1,80 % |
3 | - 2,70 % |