ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEURS DES UNIVERSITéS-PRATICIEN HOSPITALIER DES DISCIPLINES MéDICALES OFFERTS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNéE 2022
DISCIPLINE | DISCIPLINE HOSPITALIERE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | LOCALISATION DE L'EMPLOI | N° EMPLOI | TYPE de concours | OPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
Anatomie Mixte | Gynécologie-Obstétrique | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4201PUPH0027 | 1 | |
Anatomie Mixte | Chirurgie digestive | Hôpital Robert Debré (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 4201PUPH0110 | 1 | |
Anatomie Mixte | Chirurgie viscérale et digestive | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Nîmes - Hôpital Caremeau - Pôle Hospitalo-Universitaire Chirurgies-Blocs - Service de Chirurgie Digestive et Cancérologie Digestive (UFR université de Montpellier) | 4201PUPH0251 | 1 | |
Anatomie Mixte | Chirurgie vasculaire | DMU CARTE SCE CHIRURGIE VASCULAIRE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4201PUPH0480 | 1 | |
Anatomie Mixte | Chirurgie Orthopédique et Traumatologique | GH - SUD Pôle de chirurgie Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4201PUPH2242 | 1 | |
Histologie, Embryologie et cytogénétique Mixte | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 4202PUPH0092 | 1 | ||
Histologie, Embryologie et Cytogénétique Mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4202PUPH0155 | 1 | ||
Anatomie et cytologie pathologiques Mixte | CHU DE SAINT ETIIENNE Service d'Anatomie et cytologie pathologiques Pôle Biologie - Pathologie (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 4203PUPH0234 | 1 | ||
Anatomie et cytologie pathologiques Mixte | DMU IMAGERIE, MEDECINE NUCLEAIRE, ET ANATOMO-PATHOLOGIE SCE ANATOMOPATHOLOGIE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4203PUPH0796 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4302PUPH0030 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale Mixte | Pôle imagerie médicale Service de radiologie et d'imagerie diagnostique et interventionnelle Groupe hospitalier Sud (UFR Université de Bordeaux) | 4302PUPH0055 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale Mixte | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4302PUPH1437 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Nîmes - Hôpital Caremeau - Pôle Hospitalo-Universitaire Activité Médicale guidée par Imagerie et Explorations fonctionnelles (AMIE) - Service de Radiologie et imagerie médicale (UFR université de Montpellier) | 4302PUPH8004 | 1 | ||
Biochimie et biologie moléculaire Mixte | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4401PUPH0030 | 1 | ||
Biochimie et biologie moléculaire Mixte | Hôpital Robert Debré (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 4401PUPH0269 | 1 | ||
Biochimie et biologie moléculaire Mixte | Centre Biologie Pathologie et Génétique Pôle Biologie Pathologie et Génétique Institut de Biochimie et Biologie Moléculaire Service de Toxicologie et Génopathies (UFR université de Lille) | 4401PUPH0471 | 1 | ||
Biochimie et biologie moléculaire Mixte | GH - SUD Pôle de Biologie et d'anatomie pathologique Laboratoire de Biochimie et de biologie moléculaire (UFR de Médecine LYON-EST) | 4401PUPH1568 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Néphrologie | GH - CENTRE Pôle des Spécialités médicales Service de Néphrologie - HTA - Dialyse (UFR de Médecine LYON-EST) | 4402PUPH0048 | 1 | |
Physiologie Mixte | Pôle Neuro-Tête et Cou service de Neurologie HOPITAL CENTRAL (UFR Université de Lorraine) | 4402PUPH0135 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Pôle neurosciences cliniques Service universitaire du sommeil Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4402PUPH0156 | 1 | ||
Physiologie Mixte | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 4402PUPH0220 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Hôpital Raymond Poincaré, DMU 8 : Neurolocomoteur et Handicaps, Service de Physiologie Explorations Fonctionnelles (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4402PUPH0692 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Service des explorations fonctionnelles CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4402PUPH0699 | 1 | ||
Physiologie Mixte | 5102 | CHU Dijon (UFR Université de Bourgogne) | 4402PUPH1338 | 1 | |
Biologie cellulaire Mixte | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 4403PUPH0015 | 1 | ||
Biologie cellulaire Mixte | Groupe Hospitalier HUPSSD (Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) Avicenne - DMU BioPhaRes - service de biochimie et biologie moléculaire - pharmacologie (UFR Université Sorbonne Paris Nord) | 4403PUPH1208 | 4 | ||
Nutrition Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4404PUPH0291 | 1 | ||
Nutrition Mixte | Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | GH - EST Pôle Cœur poumon métabolique hormones Service d'Endocrinologie, de diabétologie et des maladies métaboliques B (UFR de Médecine LYON-EST) | 4404PUPH0309 | 1 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 4501PUPH0108 | 1 | ||
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | GH - NORD Pôle de Biologie et d'anatomie pathologique Laboratoire de Bactériologie (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4501PUPH0285 | 1 | Hygiène hospitalière | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | CHU DE SAINT ETIENNE Laboratoire de Bactériologie - virologie Pôle Biologie - Pathologie (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 4501PUPH0317 | 1 | ||
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | DMU MEDECINE GENOMIQUE ET BIOLOGIE MEDICALE SCE VIROLOGIE HOPITAL COCHIN APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4501PUPH0400 | 1 | Bactériologie - virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | Pôle biologie et pathologie Service de virologie Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4501PUPH1141 | 1 | Virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | DMU BIOGE'M SCE BACTERIOLOGIE HYGIENE VIROLOGIE HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4501PUPH1825 | 1 | Hygiène hospitalière | |
Parasitologie et mycologie Mixte | Laboratoire de Parasitologie Hôtel Dieu CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 4502PUPH0158 | 4 | ||
Parasitologie et mycologie Mixte | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 4502PUPH0190 | 1 | ||
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital Gui de Chauliac - Pôle Hospitalo-Universitaire Cliniques médicales - Département des Maladies infectieuses et tropicales (UFR université de Montpellier) | 4503PUPH0024 | 1 | Maladies infectieuses | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | DMU MEDECINE GENOMIQUE ET BIOLOGIE MEDICALE SCE MICROBIOLOGIE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4503PUPH0414 | 1 | Maladies infectieuses | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention Mixte | Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI) Département Méthodologie, Promotion et Investigation (MPI) Unité de méthodologie, data management et statistique (UMDS) HOPITAL DE BRABOIS (UFR Université de Lorraine) | 4601PUPH0017 | 1 | ||
Epidémiologie, économie de la santé et prévention Mixte | santé publique | Service d'Information Médicale, d'Epidémiologie et d'Economie de la Santé CHRU de Tours (UFR université de Tours) | 4601PUPH0974 | 1 | |
Médecine et santé au travail Mixte | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 4602PUPH0519 | 1 | ||
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Mixte | DMU 13 "Santé Publique, Information médicale et Appui à la Recherche Clinique - Service de Santé Publique et d'Epidémiologie - Bicêtre (UFR Université Paris-Saclay) | 4604PUPH1032 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4701PUPH0015 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Hôpital Robert Debré (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 4701PUPH0035 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 4701PUPH0093 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Pôle Laboratoires Service d'Hématologie Biologique HOPITAL DE BRABOIS (UFR Université de Lorraine) | 4701PUPH0107 | 1 | Hématologie | |
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Département d'Hématologie - I.P.C. (UFR Aix-Marseille Université) | 4701PUPH0216 | 1 | Hématologie | |
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | GH - SUD Pôle de de Biologie et d'anatomie pathologique Laboratoire d'Hématologie biologique (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4701PUPH0219 | 1 | Hématologie | |
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Service d'Hématologie biologique - Hôpital de la Timone (UFR Aix-Marseille Université) | 4701PUPH0443 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Hôpital Huriez Pôle Spécialités médicales et oncologiques Service des Maladies du sang (UFR université de Lille) | 4701PUPH1009 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Saint Antoine (UFR Sorbonne Université) | 4701PUPH1792 | 1 | Hématologie | |
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4701PUPH1903 | 1, 4 | Hématologie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | CHU de Rouen - CLCC Henri Becquerel (par convention) Département de Radiothérapie et de Physique Médicale (UFR université de Rouen Normandie) | 4702PUPH0032 | 1 | Cancérologie (oncologie) | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Département d'oncologie médicale Centre Eugène Marquis (CEM) de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4702PUPH0079 | 1 | Cancérologie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | CGFL Dijon (UFR Université de Bourgogne) | 4702PUPH0148 | 3 | Radiothérapie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Centre Léon Berard - CLB service d'oncologie médicale Etablissement en convention avec le CHU de LYON (UFR de Médecine LYON-EST) | 4702PUPH0257 | 1 | Cancérologie | |
Cancérologie ; Radiothérapie Mixte | Service de Radiothérapie Département de radiothérapie - Curiethérapie Centre Jean Perrin Unicancer (UFR Université Clermont-Auvergne) | 4702PUPH0981 | 1 | Radiothérapie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Service de Radiothérapie Institut de Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS) Pôle 4R (Radiothérapie/Radioisotope/Radiologie/Radiophysique) (UFR université de Strasbourg) | 4702PUPH1199 | 1 | Radiothérapie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Pôle Cancérologie - Département d'Oncologie Médicale- Gustave Roussy (UFR Université Paris-Saclay) | 4702PUPH8010 | 1-2 | Cancérologie | |
Immunologie Mixte | Hôpital Ambroise Paré, DMU 15 : Biologie - Génétique - PUI, Service d'hématologie et d'immunologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4703PUPH0659 | 1 | ||
Immunologie Mixte | DMU BIOGE'M SCE HÉMATOLOGIE BIOLOGIQUE HOPITAL SAINT LOUIS APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4703PUPH1407 | 1 | ||
Immunologie Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4703PUPH1951 | 1 | ||
Génétique Mixte | Centre Biologie Pathologie et Génétique Pôle Biologie Pathologie et Génétique Clinique de Génétique Guy Fontaine (UFR université de Lille) | 4704PUPH0152 | 1 | ||
Génétique Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4704PUPH1846 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Pôle d'Anesthésie-Réanimation Service d'Anesthésie-Réanimation et Médecine Périopératoire HOPITAL DE BRABOIS (UFR Université de Lorraine) | 4801PUPH0134 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | GH - EST Pôle Couple nouveau-né Service d'Anesthésie réanimation du GHE (UFR de Médecine LYON-EST) | 4801PUPH0293 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | CHU Rouen (UFR université de Rouen Normandie) | 4801PUPH0679 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Hôpital Foch, Pôle Soins Critiques, Service d'Anesthésie-Douleur (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4801PUPH0736 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | DMU PARABOL DPT ANESTHESIE REANIMATION CHIRURGICALE SMUR HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4801PUPH0860 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | DMU 12- Anesthésie - Réanimation Médecine Péri Opératoire et Douleur - Service Anesthésie - Réanimation Médecine Péri Opératoire- Bicêtre (UFR Université Paris-Saclay) | 4801PUPH1146 | 1 | Anesthésiologie- réanimation | |
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 4801PUPH1292 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Service d'anesthésie réanimation 3 et réanimation CTCV CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4801PUPH1345 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital St Eloi - Pôle Hospitalo-Universitaire Digestif- Département d'anesthésie-réanimation Saint Eloi (UFR université de Montpellier) | 4801PUPH250 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Anesthésie et Réanimation Chirurgicale Hôpital Laënnec CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 4801PUPH8007 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | Pôle des Sciences Neurologiques et Chirurgie Cervico-Faciale - Site Sud Service de Neuro-réanimation La Réunion | 4801PUPH8017 | 3 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Service de Médecine intensive Réanimation - Hôpital Nord (UFR Aix-Marseille Université) | 4802PUPH0243 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | DMU URGENCES ET REANIMATIONS SCE REANIMATION MEDICALE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4802PUPH0534 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Hôpital Robert Debré (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 4802PUPH8015 | 3 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Médecine Intensive-Réanimation CHR d'Orléans (UFR université de Tours) | 4802PUPH8019 | 1-3 | ||
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Pôle santé publique Service de pharmacologie médicale Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4803PUPH0053 | 1 | Pharmacologie clinique | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Laboratoire de pharmacologie CHU de Caen Normandie (UFR université Caen-Normandie) | 4803PUPH0168 | 4 | Pharmacologie fondamentale | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | CHU DE SAINT ETIENNE URCIP Pôle PERSPECTIVES (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 4803PUPH0319 | 4 | ||
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Pharmacologie Clinique Pôle Biologie et Pharmacie CHU Amiens-Picardie (UFR université de Picardie) | 4803PUPH0774 | 1 | ||
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4803PUPH1820 | 1 | Pharmacologie clinique | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | DMU CARTE UFD PHARMACOLOGIE CLINIQUE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4803PUPH1938 | 2 | Pharmacologie clinique | |
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) Mixte | Rhumatologie | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie - Pôle Hospitalo-Universitaire Os et articulations - Département de Rhumatologie (UFR université de Montpellier) | 4804PUPH0395 | 1 | Thérapeutique - médecine de la douleur |
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) Mixte | Maladies infectieuses | CHU de Guadeloupe | 4804PUPH219 | 1 | Thérapeutique |
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) Mixte | Service Douleur Soins palliatifs et de support, Ethique CHU de Nantes (UFR Nantes Université) | 4804PUPH8008 | 3 | ||
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) Mixte | Dermatologie-Vénéréologie | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 4804PUPH8022 | 1 | |
Médecine d'urgence Clinique | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4805PUPH0043 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Hôpital Maison Blanche (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 4805PUPH0136 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Service Samu-Smur-Urgences adultes CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4805PUPH0188 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | DMU URGENCES ET REANIMATIONS SCE REANIMATION MEDICO-CHIRURGICALE ADULTE SAMU SMUR HOPITAL NECKER APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4805PUPH0623 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Hôpital Ambroise Paré, DMU 1 : Médecine-Territoire-Gériatrie, Service d'Accueil des Urgences Adultes (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4805PUPH0646 | 3 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Saint Antoine (UFR Sorbonne Université) | 4805PUPH1864 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Hôpital Salengro Pôle Neurosciences et Appareil locomoteur Clinique de Neurologie Service de Neurologie C (UFR université de Lille) | 4901PUPH0032 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Pôle neurosciences, vieillissement, médecine et société CHU ANGERS (UFR Université d'Angers) | 4901PUPH009 | 1 | ||
Neurologie Clinique | DMU NEUROSCIENCES UFD CENTRE DE NEUROLOGIE COGNITIVE HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4901PUPH0909 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital Gui de Chauliac - Pôle Hospitalo-Universitaire Neurosciences - tête et cou -Département de Neurologie (UFR université de Montpellier) | 4901PUPH0949 | 3 | ||
Neurologie Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4901PUPH1824 | 1 | ||
Neurologie Clinique | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 4901PUPH8014 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Service de neurologie CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4901PUPH8016 | 1 | ||
Neurochirurgie Clinique | DMU CHIRURGIE TETE COU LOCOMOTEUR DE L'ENFANT SCE NEUROCHIRURGIE PEDIATRIQUE HOPITAL NECKER APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4902PUPH0835 | 1 | ||
Neurochirurgie Clinique | Service de Neurochirurgie - Hôpital de la Timone (UFR Aix-Marseille Université) | 4902PUPH8000 | 1 | ||
Neurochirurgie Clinique | CHU Dijon (UFR Université de Bourgogne) | 4902PUPH8003 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 4903PUPH0072 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Service hospitalo-universitaire de Psychiatrie - Hôpital Sainte Marguerite (UFR Aix-Marseille Université) | 4903PUPH0080 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Pôle Hospitalo-Universitaire de psychiatrie d'adultes et d'addictologie du Grand Nancy Centre Psychothérapique de Nancy Etablissement lié par convention (UFR Université de Lorraine) | 4903PUPH0112 | 1-3 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Hôpital Fontan Pôle Psychiatrie, Médecine légale et Médecine en milieu pénitentiaire Clinique de Psychiatrie Service de Psychiatrie adulte (UFR université de Lille) | 4903PUPH0120 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Pôle HU de psychiatrie de l'adulte Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4903PUPH0204 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Centre Hospitalier de Versailles, Pôle Psychiatrie et santé mentale, Service de Psychiatre d'adultes et d'addictologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4903PUPH0740 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | DMU NEUROSCIENCES DPT PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4903PUPH0948 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital Hôpital Lapeyronie - Pôle Hospitalo-Universitaire Urgences - Département d'Urgence et post-urgence psychiatrique (UFR université de Montpellier) | 4903PUPH8005 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Clinique Psychiatrique Universitaire CHRU de Tours (UFR université de Tours) | 4903PUPH8018 | 3 | ||
Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) Clinique | Pôle Hospitalo-Universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adoslescent (PUPEA) Centre Psychothérapique de Nancy Etablissement lié par convention (UFR Université de Lorraine) | 4904PUPH0370 | 1 | Pédopsychiatrie | |
Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) Clinique | Service de pédopsychiatrie Pôle Liaisons Médico-Socio-Psychologiques CHU Besançon (UFR Université de Franche-Comté) | 4904PUPH1576 | 1 | ||
Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) Clinique | Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent Pôle Psychiatrie CMP - CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 4904PUPH8002 | 1 | Pédopsychiatrie | |
Médecine physique et de réadaptation Clinique | Médecine Physique et Réadaptation Neurologique Hôpital St. Jacques CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 4905PUPH0030 | 1 | ||
Médecine physique et de réadaptation Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4905PUPH2852 | 1 | ||
Médecine physique et de réadaptation Clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie - Pôle Hospitalo-Universitaire Os et articulations - Département de Médecine physique et réadaptation (UFR université de Montpellier) | 4905PUPH4130 | 1 | ||
Rhumatologie Clinique | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 5001PUPH0336 | 1 | ||
Rhumatologie Clinique | DMU LOCOMOTION SCE RHUMATOLOGIE HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 5001PUPH2430 | 1 | ||
Rhumatologie Clinique | Hôpital Ambroise Paré, DMU7 : Métabolisme - Immunités - Inflammations cancer - Urgences, Service de Rhumatologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5001PUPH8023 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | CHU DE SAINT ETIENNE Service Chirurgie orthopédique - traumatologie Pôle NOL (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 5002PUPH0287 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | DMU 10 Orthopédie et chirurgie plastique -Service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice - Hôpital Antoine Béclère (UFR Université Paris-Saclay) | 5002PUPH2207 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | DMU APPAREIL LOCOMOTEUR DPT CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5002PUPH2311 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | Hôpital Ambroise Paré, DMU 7 : Endocrinologie - Immunités - Inflammations - Cancer - Urgences, Service de Dermatologie générale et oncologique (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5003PUPH0744 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | CHU NICE L'ARCHET (UFR université Côte d'Azur) | 5003PUPH0772 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | DMU ICARE SCE DERMATOLOGIE HOPITAL SAINT LOUIS APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 5003PUPH2393 | 1 | ||
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | CHU Rouen (UFR université de Rouen Normandie) | 5101PUPH0033 | 1 | ||
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | GH - EST Pôle Cœur poumon métabolique hormones Service de Pneumologie (UFR de Médecine LYON-EST) | 5101PUPH0189 | 1 | Pneumologie | |
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 5101PUPH0534 | 1 | Pneumologie | |
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | Hôpital Foch, Pôle maladies des voies respiratoires, Service de pneumologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5101PUPH0765 | 1 | Pneumologie | |
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | DMU THORAX, ORL ET SOMMEIL SCE PNEUMOLOGIE SOINS INTENSIFS ET ENDOSCOPIES BRONCHIQUES HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5101PUPH0891 | 1 | Pneumologie | |
Cardiologie Clinique | GH - NORD Pôle de de Médecine Fédération de cardiologie Croix-Rousse / Lyon-Sud (UFR de Médecine LYON-EST) | 5102PUPH0062 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | Pole vasculaire CHU ANGERS (UFR Université d'Angers) | 5102PUPH0570 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 5102PUPH0693 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | Cardiologie Pôle Cœur Thorax Vaisseaux CHU Amiens-Picardie (UFR université de Picardie) | 5102PUPH1239 | 3 | ||
Cardiologie Clinique | DMU CARTE DPT CARDIOLOGIE MEDICALE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5102PUPH2281 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | DMU CARDIO METABOLISME : CARDIOLOGIE-DIABETOLOGIE-TOXICOLOGIE DPT CARDIOLOGIE HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 5102PUPH2471 | 1 | ||
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire Clinique | Pôle vasculaire CHU ANGERS (UFR Université d'Angers) | 5103PUPH0012 | 1 | ||
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (adulte) Clinique | Pôle cardio thoracique Service médico-chirurgical de valvulopathies et cardiomyopathies chirurgicales - Cardiologie adulte - cardiologie interventionnelle structurelle adulte Groupe hospitalier Sud (UFR Université de Bordeaux) | 5103PUPH0031 | 3 | ||
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire Clinique | Chirurgie Thoracique, Cardiaque et Vasculaire CHRU de Tours (UFR université de Tours) | 5103PUPH0035 | 1 | Hématologie | |
