ANNEXE
Nom du laboratoire ou de l'organisme | Adresse du laboratoire ou de l'organisme | Numéros d'agrément délivrés conformément à l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2010 (1) | Validité jusqu'au | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
ANECO France | 19, rue Roger-Salengro 69740 Genas | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
ANECO Allemagne | Institut für Umweltschutz GmbH & Co Wehnerstrasse 1-7 41068 Mönchengladbach (Allemagne) | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2023 | ||
APAVE ALSACIENNE SAS agence de Nancy (Maxéville - Champ-le-bœuf) | 3, rue de l'Euron 54320 Maxéville-Champ-le-Bœuf | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE ALSACIENNE SAS agence de Strasbourg (Mundolsheim) | Zone industrielle 2, rue de l'Electricité BP 92260, Vendenheim 67454 Mundolsheim Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE ALSACIENNE SAS agence de Mulhouse | 2, rue Thiers B.P. 1347 68056 Mulhouse Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE NORD-OUEST SAS Agence LEM Centre-Ouest Unité de Saint-Herblain | 5, rue de la Johardière CS 20289 44803 Saint-Herblain Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE NORD-OUEST SAS Agence LEM Bretagne-Maine Unité de Rennes | Avenue de la Croix-Verte CS 15325 35653 Le Rheu Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 | |
APAVE NORD-OUEST SAS Agence LEM Bretagne-Maine Unité de Brest | 37, avenue du Baron-Lacrosse ZAC de Kergaradec CS 80166 29803 Brest Cedex 9 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE NORD-OUEST SAS Agence LEM Nord Unité de Lille | 340, avenue de la Marne CS 43013 59703 Marcq-en-Barœul Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE NORD-OUEST SAS Agence LEM Nord Unité de Compiègne | ZAC de Mercières CS 10537 7 bis, avenue Henri-Adnot 60200 Compiègne | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE-NORD-OUEST SAS Agence LEM Normandie Unité de Mont-Saint-Aignan | 2, rue des Mouettes CS 90098 76 132 Mont-Saint-Aignan Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE-NORD-OUEST SAS Agence LEM Normandie Unité d'Herouville-Saint-Clair | 5, rue d'Atalante - CITIS CS 90098 14 205 Herouville-Saint-Clair Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE PARISIENNE SAS Direction LEM Unité de Saint-Denis | 84, Rue Charles Michels CS 80027 93 284 Saint-Denis Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE PARISIENNE SAS Direction LEM Unité de Bourges | 11, rue Mac-Donald 18 000 Bourges | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE PARISIENNE SAS Direction LEM Unité de Reims | Pôle Technique Henri Farman 5, rue Clément Ader - BP 132 51 685 Reims Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région SUD-OUEST Unité d'Artigues | Zone Industrielle 33 370 Artigues | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région SUD-OUEST Unité de Toulouse | 11, Rue Alexis Tocqueville 31 200 Toulouse | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région SUD-EST Unité de Châteauneuf-les-Martigues | ZAC de la Valampe Avenue Château-Laugier 13 220 Châteauneuf-les-Martigues | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région SUD-EST Unité de Saint-Aunes | 310, rue de la Sarriette Zone Ecoparc 34 130 Saint-Aunes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Champagne-au-Mont-d'Or | 5, rue des Aulnes 69 410 Champagne-au-Mont-d'Or | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVESUDEUROPE SAS Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Clermont-Ferrand | 30, Boulevard Maurice Pourchon Cedex 2 63 039 Clermont-Ferrand | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Sainte Hélène du Lac | 497, avenue Léonard de Vinci 73 800 Sainte Hélène du Lac | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE SUDEUROPE SAS Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Dijon | 4, rue Louis de Broglie Parc Technologique BP 60 21 070 Dijon Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région Ile-de-France Unité d'Osny | Immeuble “Le Louisiane” 10, chaussée Jules César ZA des Beaux Soleils 95 520 Osny | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région Ile-de-France Unité d'Evry | 2 Rue Jean Mermoz 91080 Evry Courcouronnes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région Ile de France Unité de Romainville | 17, rue Louise Dory 93 231 Romainville | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-EST Unité d'Ennery | 5, rue Pablo Picasso CS 20111 57 365 Ennery | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-EST Unité de Villeneuve d'Ascq | 299, rue du général de Gaulle 59700 MARCQ EN BAROEUL | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-EST Unité de Reims - Bezannes | 54, Rue René Cassin 51 430 Bezannes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-OUEST Unité de Nantes - Saint Herblain | 11, rue des Rémouleurs44 800 Saint Herblain Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-OUEST Unité de Rouen - Bois-Guillaume | 110, allée Robert Lamasson 76 235 Bois-Guillaume | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région NORD-OUEST Unité d'Orléans - Boigny sur Bionne | 110, Boulevard de la Salle 45760 Boigny-sur-Bionne | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région SUD-EST Unité de Lyon - Dardilly | 16, Chemin du Jubin B.P. 26 69 571 Dardilly Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région SUD-EST Unité d'Aix en Provence | 685, rue Georges Claude CS 60401 13 591 Aix en Provence Cedex 3 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
BUREAU VERITAS Région SUD-OUEST Unité de Bordeaux - Pessac | 30, Avenue Gustave Eiffel Bâtiment A 33 600 Pessac | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région SUD-OUEST Unité de Toulouse | 12, Rue Michel Labrousse Bat 15 - BP 64797 31 047 Toulouse Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région SUD-EST Unité Antilles - Fort de France | Immeuble Equinoxes - bâtiment 3 12, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97 200 Fort de France | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
BUREAU VERITAS Exploitation Région SUD-EST Unité Le Port - La Réunion | Avenue Théodore Drouhet Bat 5 ZAC 2000 97 420 Le Port | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
CARSO-LSEHL | 4, Avenue Jean Moulin - CS 30228 69 200 Vénissieux - France | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | 8 | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2022 |
CERECO NORD | Parc d'activités Jean Monnet Ouest Avenue Jean Monnet 59 111 Lieu Saint Amand | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a16b | 30/06/2023 |
CERECO EST | Val Euromoselle sud Rue du champ aux œufs 57 280 Feves | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
CERECO RHONE-ALPES | ZA des Platières 81, Chemin des Platières 38670 Chasse sur Rhône | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
CME Environnement | 32, rue Edouard Martel 42 100 Saint Etienne | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
COELYS | 1, rue de la Chapelle 60 000 Allone | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | - | 30/06/2024 |
DEKRA Industrial Activités Mesures Auvergne Rhône Loire Ain | 36, avenue Jean-Mermoz CS 58212 69 355 Lyon Cedex 08 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures PACA | Domaine de la Vallée Verte Rue de la Vallée Verte Bâtiment Bourbon 1 BP 40 038 13 367 Marseille Cedex 11 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures NORD-OUEST / Centre | ZIL, rue de la Maison Neuve CS 70413 44 819 Saint-Herblain Cedex | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures IDF | 11/13av Georges Politzer 78 190 Trappes | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures NORD | Parc Telmat - Bâtiment B 78, rue Gustave Delory 59 810 Lesquin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures EST | ZAC du Pôle Santé de Mercy Rue du jardin d'Ecosse CS 65022 57084 Metz cedex 03 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures Occitanie/Nouvelle Aquitaine | Immeuble Aurélien 29, avenue J.F. Champollion BP 43797 31 037 Toulouse Cedex 1 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
ENTIME | 14, avenue de l'Europe BP 90195 59 421 Armentières Cedex | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
EUROFINS Analyses de l'Air | 5, rue d'Otterswiller 67 701 Saverne | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 30/06/2024 |
EUROFINS GfA Lab Services GmbH | Neuländer Kamp 1 21079 Hamburg (Allemagne) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/12/2022 |
GINGER LECES Agence de Saint Julien lès Metz | 4, Rue de Bort les Orgues ZAC de Grimont 57 070 Saint Julien lès Metz | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
GINGER LECES Agence de Douvrin | Hôtel d'entreprise EUROCAP 194, rue de Cardiff 62 138 Douvrin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
GINGER LECES Agence de Fos sur Mer | ZAC de Lavalduc 380, Allée Marie Curie 13 270 Fos sur mer | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
GINGER LECES Agence Ile de France | 21 Rue Albert Calmette 78350 Jouy En Josas | 1a | 2 | 3 | 4 | 5a | 6a | 7 | 9 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2024 | |
INERIS | Parc Technologique ALATA B.P. n° 2 60 550 Verneuil-en-Halatte | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a 16b | 31/12/2024 |
IRH Ingénieur Conseil (Agence de Ludres) | 427, rue Lavoisier 54 710 Ludres | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Fresnes-lès-Montauban | ZAL - RD 950 62 490 Fresnes-Les-Montauban | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Sérézin-du-Rhône | 6, rue de l'Ozon CS 68091 69 360 Sérézin-du-Rhône | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Beaucouzé | 8, rue Olivier de Serres 49 070 Beaucouzé | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2023 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Toulouse | 197, avenue de Fronton 31 200 Toulouse | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
KALI'AIR Nord | 217, Rue des Sureaux 59 262 Sainghin en Mélantois | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
KALI'AIR Sud | Parc d'activités la petite Duranne 40, rue de la petite Duranne 13100 Aix en Provence | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes | Rue des Ecoles 64 150 Lagor | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
MANUMESURE (Agence de Pont L'Evêque) | Agence de Reux 45, route Sait Eugène Reux 14 130 Pont L'Evêque | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
MANUMESURE (Agence de Lyon) | 8, avenue du Docteur Schweitzer 69 330 Meyzieu | 1a 1b | 2 | 3a | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a 16b | 30/06/2023 |
MAPE Laboratoire d'essais Nord | 260, rue Blaise Pascal ZI de l'Alouette 62 800 Liévin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
MAPE Laboratoire d'analyses ANALAB | 670, avenue Oehmichen ZI Technoland - BP 21010 25 461 Etupes | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2022 |
MAS Münster Analytical Solutions GmbH | Technologiepark Münster Wilhelm-Schickard-Strasse 5 48 149 Münster (Allemagne) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/06/2025 |
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE S.A. | 4, rue de Bort-lès-orgues ZAC de Grimont BP 40010 57 070 Saint Julien-lès-Metz | - | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | 8 | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2022 |
Müller - BBM GmbH (München) | Robert-Koch-Strasse 11 82 152 Planneg (Allemagne) | 1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/12/2023 |
Müller - BBM GmbH (Nürnberg) | Fürther Strasse 35 90 513 Zirndorf (Allemagne) | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2023 |
Müller - BBM GmbH (Stuttgart) | Carl-Zeiss Strasse 25 72 770 Reutlingen (Allemagne) | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
QUALICONSULT Exploitation | 5-7, avenue Général de Gaulle 60300 Senlis | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2023 |
SGS France EHS | 7, rue Jean Mermoz ZI Saint Guénault - Courcouronnes 91080 Courcouronnes cedex | 1b | 3b | 4b | 5b | 6b | 9b | 10b | 16b | 31/12/2023 | ||||||||
SOCOR | Rue Barack Obama ZAC du Luc 59 187 Dechy | - | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2022 |
SOCOR Air - Agence Nord | Impasse Delzenne 9 bis rue Victor Hugo 59 187 Dechy | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
SOCOR Air - Agence Sud | 68B, avenue Alsace Lorraine Saint Jean de Soudain 38110 La tour du Pin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
SOCOR AIR - Agence Nord, antenne logistique d'Alfortville | 29, rue de Nice 94140 Alfortville | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2024 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Nord Est - Agence Mesures Ile de France | 112, Avenue de la Liberté 94 700 Maisons-Alfort | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Nord Ouest - Agence Mesures Loire Bretagne | 7, rue Bouché Thomas CS 50206 49 002 Angers | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Sud - Agence Mesures Auvergne Rhône Alpes | 11, rue Saint-Maximin 69 416 Lyon Cedex 03 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Sud - Agence Nouvelle Aquitaine | Domaine du Millénium 6, impasse Henry le Chatelier 33 700 Mérignac Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Nord Est - Agence Nord Normandie | 11, rue Paul Dubrule CS 50446 59 810 Lesquin Cedex | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Sud - Agence Paca Corse | Bâtiment "Le Rifkin" Domaine du Petit Arbois Avenue Louis Philibert 13290 Aix en Provence | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
SOCOTEC Environnement Pôle Environnement & Sécurité Nord Est - Agence Lorraine | Parc des Varimonts 10, avenue de Thionville 57 140 Woippy | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2022 |
TERA CONTROLE | ZAC de la Valampe Avenue Château-Laugier 13 220 Châteauneuf-les-Martigues | 1b | 3b | 4b | 5b | 6b | 10b | 16b | 31/12/2024 | |||||||||
(1) Agréments 1 a et 1 b : prélèvement sur support (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.
Agrément 2 : mesurage in situ des composés organiques volatils totaux.
Agréments 3 a et 3 b : prélèvement sur support (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).
Agréments 4 a et 4 b : prélèvement sur support (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).
Agrément 4: mesurage in situ d'acide chlorhydrique (HCl).
Agréments 5 a et 5 b : prélèvement sur support (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).
Agréments 6 a et 6 b : prélèvement sur support (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).
Agrément 7 : prélèvement sur support de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).
Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).
Agréments 9 a et 9 b : prélèvement sur support (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Agréments 10 a et 10 b : prélèvement sur support (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).
Agrément 10 : mesurage in situ du dioxyde de soufre (SO2).
Agrément 11 : mesurage in situ des oxydes d'azote (NOx).
Agrément 12 : mesurage in situ du monoxyde de carbone (CO).
Agrément 13 : mesurage in situ de l'oxygène (O2).
Agrément 14 : mesurage in situ de la vitesse et du débit-volume.
Agrément 15 : mesurage in situ de la teneur en vapeur d'eau.
Agréments 16 a et 16 b : prélèvement (a) et analyse (b) de l'ammoniac (NH3).
Agrément 16 : mesurage in situ de l'ammoniac (NH3).
(*) Prélèvement ou analyse avec application d'une méthode interne sous accréditation