Article 1
L'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau indiqué au a de l'article 1er est remplacé par le tableau ci-dessous :
LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DEPLACEMENT | JUSQU'À 2 000 KM | DE 2 001 À 10 000 KM | APRÈS 10 000 KM |
|---|---|---|---|
Véhicule de 5 CV et moins | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,32 | 0,40 | 0,23 |
Polynésie française (en F CFP) | 52,05 | 62,46 | 37,15 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 52,05 | 62,46 | 37,15 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 55,01 | 93,82 | 38,69 |
Véhicule de 6 CV et 7 CV | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,41 | 0,51 | 0,30 |
Polynésie française (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 56,42 | 72,88 | 43,05 |
Véhicule de 8 CV et plus | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,45 | 0,55 | 0,32 |
Polynésie française (en F CFP) | 61,05 | 72,88 | 43,05 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 61,05 | 72,88 | 43,05 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 64,01 | 75,83 | 44,73 |
2° Le tableau indiqué à l'article 2 est remplacé par le tableau ci-dessous :
LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DEPLACEMENT | MOTOCYCLETTE (cylindrée supérieure à 125 cm3) | VELOMOTEUR et autres véhicules à moteur |
|---|---|---|
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,15 | 0,12 |
Polynésie française (en F CFP) | 26,09 | 15,68 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 26,09 | 15,68 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 27,50 | 16,46 |