ANNEXE 4
LISTE DES SUPPLEMENTS BIOLOGIE (SUB ET SB)
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 43,20 € |
SB2 | 9081 | 52,11 € |
SB3 | 9082 | 54,27 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 49,60 € |
SB2 | 9081 | 59,83 € |
SB3 | 9082 | 62,31 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9080 | 52,80 € |
SB2 | 9081 | 63,69 € |
SB3 | 9082 | 66,33 € |
Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les établissements situés en métropole
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 46,17 € |
SB2 | 9078 | 63,18 € |
SB3 | 9079 | 68,04 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 53,01 € |
SB2 | 9078 | 72,54 € |
SB3 | 9079 | 78,12 € |
Pour les établissements situés dans les territoires de la Réunion et de la Guyane
SUPPLÉMENT | CODE FACTURATION ASSURANCE MALADIE | TARIF |
|---|---|---|
SUB | 9077 | 56,43 € |
SB2 | 9078 | 77,22 € |
SB3 | 9079 | 83,16 € |