SEXE FÉMININ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Age au jour de la liquidation du préjudice (*) | valeur de conversion rente - capital (en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité) | |||||
62 ans | 63 ans | 64 ans | 65 ans | 66 ans | 67 ans | |
16 | 42,895 | 43,732 | 44,563 | 45,387 | 46,205 | 47,015 |
17 | 42,003 | 42,843 | 43,676 | 44,502 | 45,322 | 46,134 |
18 | 41,110 | 41,952 | 42,787 | 43,616 | 44,437 | 45,252 |
19 | 40,217 | 41,060 | 41,898 | 42,728 | 43,552 | 44,368 |
20 | 39,321 | 40,167 | 41,006 | 41,839 | 42,665 | 43,483 |
21 | 38,424 | 39,272 | 40,114 | 40,949 | 41,777 | 42,597 |
22 | 37,523 | 38,374 | 39,218 | 40,055 | 40,885 | 41,708 |
23 | 36,621 | 37,473 | 38,319 | 39,159 | 39,991 | 40,816 |
24 | 35,716 | 36,571 | 37,419 | 38,261 | 39,095 | 39,922 |
25 | 34,810 | 35,667 | 36,517 | 37,361 | 38,197 | 39,027 |
26 | 33,901 | 34,760 | 35,613 | 36,459 | 37,298 | 38,129 |
27 | 32,991 | 33,852 | 34,707 | 35,555 | 36,396 | 37,230 |
28 | 32,078 | 32,942 | 33,799 | 34,649 | 35,493 | 36,329 |
29 | 31,163 | 32,029 | 32,889 | 33,742 | 34,587 | 35,425 |
30 | 30,248 | 31,117 | 31,979 | 32,833 | 33,681 | 34,522 |
31 | 29,329 | 30,200 | 31,064 | 31,921 | 32,771 | 33,614 |
32 | 28,410 | 29,283 | 30,149 | 31,009 | 31,861 | 32,706 |
33 | 27,487 | 28,363 | 29,232 | 30,094 | 30,949 | 31,796 |
34 | 26,564 | 27,442 | 28,313 | 29,177 | 30,035 | 30,884 |
35 | 25,638 | 26,518 | 27,392 | 28,259 | 29,118 | 29,971 |
36 | 24,710 | 25,593 | 26,470 | 27,339 | 28,201 | 29,055 |
37 | 23,783 | 24,668 | 25,547 | 26,419 | 27,283 | 28,140 |
38 | 22,854 | 23,742 | 24,624 | 25,498 | 26,365 | 27,225 |
39 | 21,923 | 22,814 | 23,698 | 24,575 | 25,445 | 26,307 |
40 | 20,991 | 21,884 | 22,771 | 23,651 | 24,523 | 25,388 |
41 | 20,057 | 20,954 | 21,843 | 22,726 | 23,601 | 24,468 |
42 | 19,122 | 20,022 | 20,914 | 21,799 | 22,677 | 23,548 |
43 | 18,186 | 19,088 | 19,984 | 20,872 | 21,753 | 22,626 |
44 | 17,249 | 18,155 | 19,054 | 19,945 | 20,829 | 21,705 |
45 | 16,311 | 17,219 | 18,121 | 19,016 | 19,903 | 20,782 |
46 | 15,371 | 16,283 | 17,188 | 18,086 | 18,976 | 19,859 |
47 | 14,430 | 15,346 | 16,254 | 17,156 | 18,050 | 18,936 |
48 | 13,488 | 14,407 | 15,320 | 16,225 | 17,122 | 18,012 |
49 | 12,545 | 13,468 | 14,384 | 15,293 | 16,194 | 17,087 |
50 | 11,598 | 12,525 | 13,445 | 14,358 | 15,263 | 16,160 |
51 | 10,651 | 11,583 | 12,507 | 13,424 | 14,333 | 15,234 |
52 | 9,701 | 10,637 | 11,566 | 12,487 | 13,400 | 14,306 |
53 | 8,748 | 9,688 | 10,621 | 11,547 | 12,465 | 13,375 |
54 | 7,792 | 8,737 | 9,675 | 10,605 | 11,527 | 12,442 |
55 | 6,834 | 7,784 | 8,727 | 9,662 | 10,589 | 11,509 |
56 | 5,872 | 6,827 | 7,775 | 8,716 | 9,648 | 10,573 |
57 | 4,906 | 5,867 | 6,820 | 7,766 | 8,704 | 9,634 |
58 | 3,936 | 4,902 | 5,861 | 6,813 | 7,757 | 8,692 |
59 | 2,960 | 3,933 | 4,898 | 5,855 | 6,805 | 7,746 |
60 | 1,979 | 2,958 | 3,930 | 4,894 | 5,849 | 6,797 |
61 | 0,993 | 1,979 | 2,957 | 3,927 | 4,889 | 5,843 |
62 | 0 | 0,993 | 1,978 | 2,955 | 3,924 | 4,885 |
63 | - | 0,992 | 1,977 | 2,953 | 3,921 | |
64 | - | 0,992 | 1,976 | 2,951 | ||
65 | - | 0,992 | 1,975 | |||
66 | - | 0,991 | ||||
67 | - | |||||
(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.