Article 1
L'arrêté du 27 février 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation | Montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 50,95 | 44,60 | 41,76 |
Couple sans personne à charge | 61,53 | 54,49 | 50,59 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 69,48 | 61,04 | 56,64 |
Par personne à charge supplémentaire | 10,00 | 8,88 | 8,03 |
» ;
2° A l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation | Limites des plafonds de ressources (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 1342 | 1254 | 1215 |
Couple sans personne à charge | 1618 | 1529 | 1480 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2059 | 1951 | 1891 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2450 | 2323 | 2256 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2998 | 2852 | 2754 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 3459 | 3293 | 3185 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 3851 | 3666 | 3538 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4264 | 4057 | 3921 |
Par personne à charge supplémentaire | 415 | 390 | 363 |
» ;
3° A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Désignation | Limite du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 52,67 | 46,59 | 43,56 |
Couple sans personne à charge | 63,82 | 56,73 | 52,67 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 71,92 | 62,81 | 58,75 |
Par personne à charge supplémentaire | 10,13 | 9,12 | 8,11 |
».