Article 2
Les tableaux A et B des parties R1 et R2 de l'annexe 7-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :
« Tableau A
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
1 | 21 123 | 15 262 |
2 | 31 003 | 22 320 |
3 | 37 232 | 26 844 |
4 | 43 472 | 31 359 |
5 | 49 736 | 35 894 |
Par personne supplémentaire | 6 253 | 4 526 |
« Tableau B
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
1 | 25 714 | 19 565 |
2 | 37 739 | 28 614 |
3 | 45 326 | 34 411 |
4 | 52 925 | 40 201 |
5 | 60 546 | 46 015 |
Par personne supplémentaire | 7 613 | 5 797 |
».