HOMMES | NOTES | FEMMES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gainage | Tractions | Appuis faciaux | Course 3.000 m | Natation 50 m | Gainage | Tractions | Appuis faciaux | Course 3.000 m | Natation 50 m | |
/ | / | / | 10ʹ29ʺ | 29ʺ6 | 20 | / | / | / | 12ʹ58ʺ | 36ʺ2 |
/ | / | / | 10ʹ41ʺ | 30ʺ2 | 19 | / | / | / | 13ʹ16ʺ | 37ʺ2 |
/ | / | / | 10ʹ53ʺ | 30ʺ8 | 18 | / | / | / | 13ʹ37ʺ | 38ʺ4 |
/ | / | / | 11ʹ06ʺ | 31ʺ6 | 17 | / | / | / | 13ʹ59ʺ | 39ʺ7 |
/ | / | / | 11ʹ21ʺ | 32ʺ3 | 16 | / | / | / | 14ʹ23ʺ | 41ʺ1 |
/ | / | / | 11ʹ36ʺ | 33ʺ1 | 15 | / | / | / | 14ʹ49ʺ | 42ʺ7 |
/ | / | / | 11ʹ53ʺ | 35ʺ1 | 14 | / | / | / | 15ʹ17ʺ | 44ʺ5 |
/ | / | / | 12ʹ10ʺ | 36ʺ5 | 13 | / | / | / | 15ʹ48ʺ | 46ʺ5 |
/ | / | / | 12ʹ29ʺ | 38ʺ0 | 12 | / | / | / | 16ʹ21ʺ | 48ʺ8 |
/ | / | / | 12ʹ50ʺ | 39ʺ7 | 11 | / | / | / | 16ʹ58ʺ | 51ʺ3 |
3ʹ10ʺ | 12 | 60 | 13ʹ12ʺ | 41ʺ7 | 10 | 3ʹ00ʺ | 5 | 50 | 17ʹ37ʺ | 54ʺ1 |
2ʹ50ʺ | 10 | 56 | 13ʹ36ʺ | 43ʺ9 | 9 | 2ʹ40ʺ | 46 | 18ʹ19ʺ | 57ʺ2 | |
2ʹ30ʺ | 9 | 52 | 14ʹ02ʺ | 46ʺ4 | 8 | 2ʹ20ʺ | 4 | 42 | 19ʹ06ʺ | 1ʹ00ʺ8 |
2ʹ10ʺ | 8 | 48 | 14ʹ29ʺ | 49ʺ1 | 7 | 2ʹ00ʺ | 38 | 19ʹ56ʺ | 1ʹ04ʺ7 | |
1ʹ50ʺ | 7 | 44 | 14ʹ59ʺ | 52ʺ3 | 6 | 1ʹ45ʺ | 3 | 34 | 20ʹ51ʺ | 1ʹ09ʺ1 |
1ʹ40ʺ | 6 | 40 | 15ʹ30ʺ | 56ʺ0 | 5 | 1ʹ35ʺ | 30 | 21ʹ40ʺ | 1ʹ14ʺ0 | |
1ʹ30ʺ | 5 | 32 | 16ʹ05ʺ | 59ʺ8 | 4 | 1ʹ25ʺ | 2 | 24 | 22ʹ54ʺ | 1ʹ19ʺ6 |
1ʹ10ʺ | 4 | 24 | 16ʹ42ʺ | 1ʹ04ʺ2 | 3 | 1ʹ05ʺ | 18 | 24ʹ04ʺ | 1ʹ25ʺ8 | |
50ʺ | 3 | 16 | 17ʹ22ʺ | 1ʹ09ʺ3 | 2 | 45ʺ | 1 | 12 | 25ʹ19ʺ | 1ʹ32ʺ7 |
30ʺ | 2 | 10 | 18ʹ05ʺ | 1ʹ14ʺ9 | 1 | 25ʺ | 7 | 26ʹ42ʺ | 1ʹ40ʺ5 | |
Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie
NOR : INTJ2126923A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/29/INTJ2126923A/jo/article_snum9
Texte n°13