ANNEXES
ANNEXE I
EMPLOIS BÉNÉFICIAIRES DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
CABINET DU MINISTRE
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Chef de la section législative et réglementaire et distinctions honorifiques | A |
Responsable de la section informatique. Responsable du support informatique | A |
Adjoint au chef de la section législative et réglementaire et distinctions honorifiques | B |
Chef de la section des ressources humaines, référent RH | A |
Adjoint au chef de la section ressources humaines | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chef de la section budget, intendance, protocole et événementiel | A |
Gestion budgétaire | C |
Gestion budgétaire | B |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
Adjoint au chef de bureau | A |
Chef du service de la correspondance | A |
Responsable logistique et protocole | A |
Secrétariat de membres de cabinet | B |
Secrétariat de membres de cabinet | B |
Secrétariat de membres de cabinet | C |
Secrétariat de membres de cabinet | B |
Secrétariat de membres de cabinet | C |
Secrétariat de membres de cabinet | C |
FONCTIONS D'ACCUEIL | |
Huissier ministre | C |
Huissier ministre | C |
Huissier ministre | C |
INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Gestionnaire en charge de la carrière et de la rémunération des membres du corps de l'IGA | B |
FONCTIONS NOTAMMENT D'ENCADREMENT ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES | |
Secrétaire général adjoint | A |
CABINET DU SECRETARIAT GENERAL
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétaire du directeur de cabinet et du directeur adjoint | B |
Secrétaire du directeur de cabinet et du directeur adjoint | B |
Secrétaire du secrétaire général | B |
Secrétaire du secrétaire général | B |
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Adjoint au chef de cabinet en charge de la politique de sécurité des systèmes informatiques | A |
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Coordinateur d'administration générale | B |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
Chargé de mission coordination | A |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétaire du directeur | C |
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Chef de cabinet | A |
Chef de la section financière et retraite | A |
Chargé de la qualité et des procédures de l'administration territoriale | A |
GPEEC administrateurs civils | A |
Analyse et étude des carrières des hauts fonctionnaires | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Responsable de la gestion des crédits élections | A |
Gestionnaire des marchés publics élections | B |
Chargé de mission RH-Budget auprès du chef de cabinet | B |
Gestionnaire des crédits élections | B |
Chargé des statistiques, de la cartographie et de l'analyse démographique et électorale | A |
Chef de section des études juridiques du bureau des élections et des études politiques | A |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétaire du directeur | B |
Secrétaire du directeur | B |
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Assistant " GRH " du chef de cabinet (DIR) | A |
Chef de la section des concours (BRPP/ SDRF) | A |
Chef de la section production et animation pédagogique (BCNF/ SDRF) | A |
Chef de la mission projet professionnel (MPP) | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chef de la section pilotage des ressources et suivi de l'activité (BPPF/ SDRF) | A |
Encadrement et instruction dossiers pensions, adjoint chef de secteur (BPAI) (SDASAP) | B |
Chef de section du réseau des acteurs de la formation et grands dispositifs (BFPP/ SDRF) | A |
Adjoint au chef du bureau du pilotage et de la politique de formation (BPPF/ SDRF) | A |
Adjoint au chef du bureau du recrutement et de la promotion professionnelle (BRPP/ SDRF) | A |
Adjoint au chef du bureau du centre national de la formation (BCNF/ SDRF) | A |
Chef de la section affaires transversales (BPRI) | A |
Adjoint au chef de la section affaires transversales (BPRI) | A |
Chef de la section paie des personnels administratifs et techniques (BPRI) | A |
Chef de la section paie des actifs de la police nationale (BPRI) | A |
Adjoint au chef de la section paie des actifs de la police nationale (BPRI) | B |
Chef du pôle des hauts fonctionnaires (BPRI) | B |
Adjoint au chef de la section de gestion de paie des personnels contractuels | A |
Adjoint au chef de section paie des personnels administratifs et techniques (BPRI) | B |
Chef de la section sécurité routière (BPTS) | A |
Chef de pôle à la section sécurité routière (BPTS) | B |
Chef de la mission CIF (BPRI) | A |
Chef de la section affaires générales (BAGES) | A |
Chef de la section du droit des statuts et des ressources humaines (BAGES) | A |
Adjoint au chef de la section du droit des statuts et des ressources humaines (BAGES) | A |
Adjoint au chef de la section affaires générales (BAGES) | A |
Chef de la section dialogue social (BAGES) | A |
Adjoint au chef de la section dialogue social (BAGES) | A |
Chef de la section des personnels SIC (BPTS) | A |
Adjoint au chef de la section des personnels SIC (BPTS) | B |
Chef de la section des personnels techniques (BPTS) | A |
Adjoint au chef de la section des personnels techniques chargé du pôle C technique (BPTS) | B |
Chef de la section des affaires transversales (BPTS) | A |
Chef de la section de gestion et de paie des personnels contractuels (BPRI) | A |
Responsable des contrats (BPRI) | A |
Chef de la section A (BPA) | B |
Chef de la section B (BPA) | A |
Chef de la section C (BPA) | A |
Adjoint au chef de la section A (BPA) | A |
Adjoint au chef de la section B (BPA) | A |
Adjoint au chef de la section C (BPA) | A |
Chef du pôle mobilité centrale (BPA) | A |
Chef de section délégués du Préfet et pilotage stratégique (BPA) | A |
Chef de la mission PEPR (MGMRH) | A |
Adjoint au chef de la mission PEPR (MGMRH) | A |
Chef de la section du pilotage budgétaire et des mesures catégorielles (MGMRH) | A |
Adjoint au chef de la mission du pilotage de la formation RH ministérielle (MGMRH) | A |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Chef de la section de la préparation aux concours (BRPP/ SDRF) | B |
Adjoint au chef de section du réseau des acteurs de la formation et grands dispositifs (BPPF/ SDRF) | B |
FONCTIONS D'ACCUEIL | |
Correspondant handicap national (BCVTPH/ SDASAP) | A |
Chef de la section logistique du CNF (BCNF/ SDRF) | B |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
Chef de bureau (BCVTPH/ SDASAP) | A |
Adjoint au chef de bureau (BCVTPH/ SDASAP) | A |
Adjoint au chef de bureau (BAFED) (SDASAP) | A |
Adjoint au chef de bureau (BPAI) (SDASAP) | A |
Adjoint au chef de bureau (BCVTPH/ SDASAP) | A |
Chef de section (BCVTPH/ SDASAP) | A |
Chef de section (BPPS/ SDASAP) | B |
Chef de secteur (BAFED) (SDASAP) | B |
Chef de cabinet | A |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétariat du directeur (DIR) | B |
Secrétariat du sous-directeur (DIR) | C |
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE, DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Adjoint au chef du bureau des ressources mutualisées (BRM) | A |
Responsable de la section entretien des locaux | C |
AU TITRE DES FONCTIONS NOTAMMENT D'ENCADREMENT ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES | |
Adjoint au chef du bureau du pilotage de la gouvernance (BPG) | A |
Adjoint au chef du bureau du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion achat (BPBCGA) | A |
Adjoint au chef du bureau stratégie et performance achat (BSPA) | A |
Chef de la mission (MDD) | A |
Chef de bureau de la gouvernance et de l'administration des SI achat (BGASIA) | A |
Adjoint au chef de bureau de l'habillement (BH) | A |
Adjoint au chef du bureau des moyens mobiles (BMM) | A |
Adjoint au chef du CREL (CREL) | A |
Adjoint chef de bureau des marchés SIC et conseil (BMSIC) | A |
Chef du bureau de l'exécution des marchés (BEM) | A |
Adjoint au chef de bureau de l'exécution des marchés et chef de section administration des commandes et des factures (BEM) | A |
Chef de section exécution des marchés (BEM) | A |
Chef du bureau des marchés immobiliers et des moyens généraux (BMIMG) | A |
Adjoint chef du bureau des marchés immobiliers et des moyens généraux (BMIMG) | A |
Chef de section services et fournitures générales (BMIMG) | A |
Adjoint au chef du bureau des marchés d'équipements et de matériels (BMEM) | A |
chef de section moyens généraux au bureau de la logistique des équipements (BLE) | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Adjoint au chef du bureau de la gestion des sites de l'administration centrale (BGSAC) | A |
Adjoint au chef du bureau des emplois et de la masse salariale (BEMS) | A |
Chef du bureau de la synthèse budgétaire et des opérateurs (BSBO) | A |
Chef du pôle " Demandes de Paiements " au centre des prestations financières (CPFI) | A |
Adjoint au chef du bureau du fonctionnement et de l'investissement des programmes (BFIP) | A |
Adjoint au chef du bureau de la commande publique et de la performance des achats (BCPPA) | A |
Chef du pôle " marché " au centre des prestations financières (CPFI) | A |
Chef du pôle " investissement " au centre des prestations financières (CPFI) | A |
Chef du pôle " Recettes au centre des prestations financières (CPFI) | B |
Adjoint au chef du bureau des affaires immobilières des préfectures, de la police et de la sécurité civile (BAIPPSC) | A |
Coordonnateur de la dépense et des recettes au centre des prestations financières (CPFI) | A |
Adjoint au Chef du bureau du système d'information financière (BSIF) | A |
Chef de la section comptabilité patrimoniale des stocks et des immobilisations (BPBCGA) | A |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Chef du bureau de la performance et de la gestion des programmes (BPGP) | A |
Adjoint au chef du bureau de la performance et de la gestion des programmes (BPGP) | A |
Chargé de mission à la section " exécution des marchés " (BEM) | B |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Chef du secrétariat mutualisé de la DEPAFI | B |
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Chef du bureau de pilotage des applications | A |
Adjoint au chef de la section de gestion de proximité | A |
Adjoint au chef de la cellule coordination fonctionnelle | A |
Adjoint au chef de la division pilotage budgétaire de MGMSIC | A |
Chef de la section programmation budgétaire | A |
Adjoint au chef de section exécution financière | B |
Chargé de la mise en œuvre des nouvelles procédures budgétaires et financières | C |
FONCTIONS NOTAMMENT D'ENCADREMENT ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES | |
Adjoint au chef du bureau du budget, de la programmation financière | A |
Adjoint au chef du bureau du personnel et des compétences | A |
Chef du bureau du pilotage de la supervision et de la production | A |
Chef de la section gestion de proximité | A |
Chef de la section GPRH | A |
Responsable de l'équipe d'intervention du site Lumière | B |
Chef de la section exécution financière | A |
Adjoint au chef du bureau de pilotage des infrastructures | A |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Assistante de direction | B |
Assistante de direction | B |
SECRETARIAT GENERAL
DELEGATION A L'INFORMATION ET A LA COMMUNICATION
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétariat particulier du délégué | B |
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Adjoint au chef de la division des ateliers événementiels | B |
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Chef de cabinet | A |
Responsable de la gestion du fichier des interdits de jeux | B |
Adjoint au chef de cabinet | A |
Responsable du pôle RH du cabinet | B |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Responsable de l'élaboration informatisée des passeports de service | C |
Responsable de l'élaboration informatisée des passeports de service | C |
Responsable de l'élaboration informatisée des passeports de service | C |
Chef du bureau du contentieux de la sécurité routière | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chef de la mission greffe | A |
Chef de la section comptabilité à la mission du pilotage et de l'appui juridique aux territoires | B |
Chargé du suivi des crédits globalisés de la direction | B |
Référent juridique pour les mesures individuelles d'expulsion des étrangers et les interdictions du territoire | A |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétaire du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques | B |
Secrétaire du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques | B |
Secrétaire à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux | C |
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Chef de la section budget du bureau du pilotage de la masse salariale de la sous-direction des finances et du pilotage | A |
Adjoint au chef du bureau de modernisation et de valorisation des ressources humaines de la sous-direction de l'administration des ressources humaines | |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chef du bureau du cabinet du secrétariat pour l'administration générale | A |
Responsable des questions parlementaires au cabinet du directeur général de la police | A |
Adjoint au chef du bureau du pilotage de la masse salariale | A |
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Référent instances consultatives | A |
Chargé de mission auprès du sous-directeur des compétences et des institutions locales, référent suivi simplifications du droit | A |
Responsable des ressources humaines | B |
Correspondant " Chorus " gestion des concours financiers de l'Etat | B |
Responsable de la gouvernance des systèmes d'information et de communication | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Répartition de dotations (dotation élu local, outre-mer et dotation solidarité urbaine) | B |
Référent statut des élus locaux | A |
Secrétariat de la commission nationale d'évaluation des normes | C |
Chef de la section logistique et financière au cabinet DGCL | A |
Adjoint au chef de la section financière et logistique au cabinet du DGCL | B |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Webmestre | B |
Chargé de la synthèse budgétaire et de la répartition des dotations | A |
Référent gestion dotation générale de décentralisation | A |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES (création nouvelle rubrique) | |
Adjoint au chef du bureau des structures territoriales | A |
Adjoint au chef du pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité | A |
FONCTIONS D'ENCADREMENT ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES | |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Secrétariat particulier du directeur général des collectivités locales | B |
Secrétariat particulier du directeur général des collectivités locales | B |
FONCTIONS D'ACCUEIL | |
Responsable de la coordination du logiciel " Elise " de gestion et de suivi du courrier | C |
Correspondant du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (accueil, renseignement et orientation des membres du CSFPT) | C |
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Adjoint au chef du bureau des ressources humaines et financières pour les ressources humaines | A |
Chef de la section " gestion des personnels administratifs, techniques STM et SIC, contractuels et ouvriers d'Etat " | A |
Chef de la section ressources humaines à la direction des sapeurs-pompiers | A |
Adjoint au chef de la section concours et examens à la direction des sapeurs-pompiers | B |
Mise en œuvre de la procédure de déclaration de l'état de catastrophe naturelle | B |
Mise en œuvre de la procédure de déclaration de l'état de catastrophe naturelle | A |
Chef du pôle ressources humaines et moyens généraux de la base de sécurité civile | B |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chargé du suivi des crédits d'étude et des affaires financières | B |
Responsable de la comptabilité et du contrôle interne financier de la direction | A |
Chef du pôle finances du GMD | A |
Adjoint au chef du bureau des sapeurs-pompiers professionnels, chargé de la définition et mise en œuvre des cadres d'emploi des sapeurs-pompiers territoriaux | A |
Chef de la section concours et examens des sapeurs-pompiers | A |
Chargé de mission auprès du sous-directeur des moyens nationaux | A |
Chargé du suivi des dossiers de MAD des sapeurs-pompiers à la DGSCGC | B |
Adjoint du chef du bureau des ressources humaines et financières pour les finances, responsable de l'exécution budgétaire | A |
Adjoint au chef du bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics | A |
FONCTIONS NOTAMMENT D'ENCADREMENT ASSORTIES DE CONTRAINTES ET DE RESPONSABILITES PARTICULIERES | |
Directeur adjoint de cabinet | A |
Emploi de secrétaire du directeur général comportant des obligations spéciales d'horaires atypiques | B |
Emploi de secrétaire du directeur général adjoint comportant des obligations spéciales d'horaires atypiques | C |
Emploi de secrétaire du directeur général comportant des obligations spéciales d'horaires atypiques | B |
Emploi de secrétaire du directeur général comportant des obligations spéciales d'horaires atypiques | C |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Emploi nécessitant l'utilisation de compétences techniques très particulières-utilisation du prompteur-graphisme-logistique | B |
Emploi d'adjoint au chef de service | A |
FONCTIONS ASSORTIES DE CONTRAINTES PARTICULIERES | |
Emploi de chef de bureau | A |
EMPLOIS DE SECRETARIAT | |
Emploi de secrétariat de membres du cabinet du Président de la République | B |
MISSION DES ARCHIVES NATIONALES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Adjoint au chef de service | A |
SECRETARIAT GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES | |
Chef de la cellule financière du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation | A |
DELEGATION A LA SECURITE ET A LA CIRCULATION ROUTIERES
Libellé | Catégorie |
|---|---|
FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE | |
AU TITRE DE LA MODERNISATION | |
Adjoint au chef de bureau | A |
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS FINANCIERES, COMPTABLES ET JURIDIQUES | |
Chef de la section permis à points | A |
Chef de la section de la fiabilisation de la base de données SNPC | B |
AU TITRE DES COMPETENCES TECHNIQUES | |
Chargé du suivi de l'application informatique système national des permis de conduire | B |
Adjoint au chef du service national des permis de conduire | A |
Chef de la section gestion contrôle | C |