ANNEXES
ANNEXE 1
I. - Médecins :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 13654 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4097 |
Bretagne | 5391 |
Centre-Val de Loire | 3486 |
Corse | 623 |
Grand Est | 9122 |
Guadeloupe | 556 |
Guyane | 180 |
Hauts-de-France | 8885 |
Ile-de-France | 21164 |
Martinique | 504 |
Normandie | 4656 |
Nouvelle-Aquitaine | 10918 |
Occitanie | 11334 |
Océan Indien | 1447 |
Pays de la Loire | 5688 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11883 |
II. - Chirurgiens-dentistes :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 4476 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1211 |
Bretagne | 1934 |
Centre-Val de Loire | 1009 |
Corse | 217 |
Grand Est | 3281 |
Guadeloupe | 187 |
Guyane | 67 |
Hauts-de-France | 2702 |
Ile-de-France | 6817 |
Martinique | 191 |
Normandie | 1226 |
Nouvelle-Aquitaine | 3461 |
Occitanie | 4044 |
Océan Indien | 525 |
Pays de la Loire | 1883 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3893 |
III. - Pharmaciens :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 3092 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1158 |
Bretagne | 1333 |
Centre-Val de Loire | 977 |
Corse | 168 |
Grand Est | 1920 |
Guadeloupe | 157 |
Guyane | 52 |
Hauts-de-France | 2345 |
Ile-de-France | 4013 |
Martinique | 143 |
Normandie | 1234 |
Nouvelle-Aquitaine | 2711 |
Occitanie | 2682 |
Océan Indien | 317 |
Pays de la Loire | 1390 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2387 |
IV. - Infirmiers :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 11825 |
Bourgogne-Franche-Comté | 3317 |
Bretagne | 5640 |
Centre-Val de Loire | 2407 |
Corse | 1169 |
Grand Est | 7115 |
Guadeloupe | 1117 |
Guyane | 257 |
Hauts-de-France | 8634 |
Ile-de-France | 7682 |
Martinique | 1085 |
Normandie | 3675 |
Nouvelle-Aquitaine | 10580 |
Occitanie | 12787 |
Océan Indien | 1889 |
Pays de la Loire | 3156 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12833 |
V. - Masseurs-kinésithérapeutes :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 9681 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2332 |
Bretagne | 3812 |
Centre-Val de Loire | 1833 |
Corse | 552 |
Grand Est | 5422 |
Guadeloupe | 613 |
Guyane | 90 |
Hauts-de-France | 5968 |
Ile-de-France | 10103 |
Martinique | 583 |
Normandie | 2266 |
Nouvelle-Aquitaine | 7214 |
Occitanie | 8904 |
Océan Indien | 1466 |
Pays de la Loire | 3603 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8254 |
VI. - Orthophonistes :
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 2863 |
Bourgogne-Franche-Comté | 543 |
Bretagne | 1122 |
Centre-Val de Loire | 597 |
Corse | 91 |
Grand Est | 1596 |
Guadeloupe | 106 |
Guyane | 13 |
Hauts-de-France | 2147 |
Ile-de-France | 3082 |
Martinique | 93 |
Normandie | 747 |
Nouvelle-Aquitaine | 1617 |
Occitanie | 2317 |
Océan Indien | 389 |
Pays de la Loire | 1218 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2032 |