Article 1
Le tableau du II de l'arrêté du 10 août 2020 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
MÉDECIN | INFIRMIER | MASSEUR- KINESITHERAPEUTE | CHIRURGIEN-DENTISTE | PHARMACIEN | ORTHOPHONISTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 18 860 € | 16 334 € | 13 372 € | 6 183 € | 4 271 € | 3 955 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 5 659 € | 4 582 € | 3 221 € | 1 673 € | 1 600 € | 750 € |
Bretagne | 7 447 € | 7 791 € | 5 266 € | 2 671 € | 1 841 € | 1 550 € |
Centre-Val de Loire | 4 815 € | 3 325 € | 2 532 € | 1 394 € | 1 350 € | 825 € |
Corse | 861 € | 1 615 € | 762 € | 300 € | 232 € | 126 € |
Grand Est | 12 600 € | 9 828 € | 7 489 € | 4 532 € | 2 652 € | 2 205 € |
Guadeloupe | 768 € | 1 543 € | 847 € | 258 € | 217 € | 146 € |
Guyane | 249 € | 355 € | 124 € | 93 € | 72 € | 18 € |
Hauts-de-France | 12 273 € | 11 926 € | 8 244 € | 3 732 € | 3 239 € | 2 966 € |
Ile-de-France | 29 234 € | 10 611 € | 13 955 € | 9 416 € | 5 543 € | 4 257 € |
Martinique | 696 € | 1 499 € | 805 € | 264 € | 198 € | 128 € |
Normandie | 6 431 € | 5 076 € | 3 130 € | 1 693 € | 1 705 € | 1 032 € |
Nouvelle-Aquitaine | 15 081 € | 14 614 € | 9 965 € | 4 781 € | 3 745 € | 2 234 € |
Occitanie | 15 656 € | 17 663 € | 12 299 € | 5 586 € | 3 705 € | 3 200 € |
Océan Indien | 1 999 € | 2 609 € | 2 025 € | 725 € | 438 € | 537 € |
Pays de la Loire | 7 857 € | 4 359 € | 4 977 € | 2 601 € | 1 920 € | 1 682 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16 414 € | 17 726 € | 11 401 € | 5 377 € | 3 297 € | 2 807 € |
TOTAL | 156 900 € | 131 456 € | 100 416 € | 51 280 € | 36 023 € | 28 418 € |
».