ANNEXE I
I.-Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : installations produisant exclusivement de l'électricité et ne recevant pas de quota gratuit
1. Changements d'exploitants
A l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, la ligne qui commence par l'identifiant dans le tableau ci-après est modifiée :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
FR-new-06521797 | Equinix | Equinix-Data Center de Meudon |
2. Corrections diverses
A l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui commencent par les identifiants dans le tableau ci-après sont supprimées :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
FR-new-05104757 | FR-new-05104757 | CHU AMIENS POLE ENERGIE |
FR-new-05804966 | ORANGE | ORANGE data center Val de Rueil |
FR-new-07403939 | ORANGE | ORANGE data center d'Aubervilliers |
FR-new-10013537 | ORANGE | DATA CENTER ORANGE |
II.-Annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : montants de quotas affectés pour les années 2013 à 2020
1. Changements d'exploitants, de dénomination des sociétés exploitantes et/ ou d'installations
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
FR000000000000366 | POLYTECHNYL | POLYTECHNYL Valence |
FR000000000000034 | Arcelormittal France | ArcelorMittal France-Site de Montataire |
FR000000000000955 | ArcelorMittal France | ArcelorMittal France-Site de Mardyck |
FR000000000000956 | ArcelorMittal France | ArcelorMittal France-Site de Dunkerque |
FR000000000001081 | New Duralex International | New Duralex International |
FR-new-10011026 | EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE | TSM28 |
FR-new-10010879 | EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE | Centrale d'enrobage mobile RF 500 |
FR-new-05209846 | EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE | RF 500 |
FR-new-05209268 | EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE | TSM 25 MAJOR |
FR-new-03103394 | EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE | TRX 100 |
FR-new-06201358 | LIBERTY RAIL HAYANGE | LIBERTY RAIL HAYANGE |
2. Corrections diverses
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les noms d'exploitants et noms d'installations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont modifiés :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation |
|---|---|---|
FR000000000000050 | NESTLE PURINA PETCARE France S. A. S. | NESTLE PURINA PETCARE France-Usine d'Aubigny |
FR000000000000979 | NESTLE PURINA PETCARE France | NESTLE PURINA PETCARE France-Usine de Marconnelle |
FR-new-05501580 | Celluloses De la Loire | Celluloses De la Loire |
3. Nouveaux entrants
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, est insérée la ligne suivante (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
FR-new-05503394 | COGELYO OUEST | COGELYO OUEST LA JANAIS | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FR-new-28300009 | Wizpaper | Wizpaper Wizernes | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4. Cessations d'activité
Les installations énumérées dans le tableau ci-après sont en cessation d'activité.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
FR000000000000379 | Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG) | Chaufferie du CEA | 1716 | 1536 | 1360 | 1 190 | 1025 | 866 | 711 | 563 | 8967 |
FR-new-05600203 | Céramique Haute-Loire | Céramiques Haute Loire Site de Couteuges | 11 654 | 11 452 | 11 247 | 11 040 | 10 831 | 10 620 | 8 545 | 8368 | 83757 |
FR000000000000832 | LILLY France | LILLY France site de production de Fegersheim | 12332 | 12 118 | 11 901 | 11 682 | 11 461 | 11 237 | 11 011 | 10 784 | 92 526 |
FR-new-07000637 | MG-VALDUNES | MG-VALDUNES Leffinckoucke | - | - | - | - | - | 3 411 | 2 805 | 0 | 6216 |
FR-new-06600885 | S. E. M. (Société des Enrobés Méditerranéens) | Centrale d'enrobage à chaux | 3 934 | 3 521 | 3 117 | 2 728 | 2 351 | 1 984 | 1 631 | 1 290 | 20556 |
FR000000000000327 | PSA AUTOMOBILES SA | PSA AUTOMOBILES SA Vesoul | 9586 | 8578 | 11564 | 11351 | 11136 | 10918 | 10698 | 10478 | 84309 |
FR000000000000598 | GB FOODS PRODUCTION France | GB FOODS PRODUCTION France | 7946 | 7 112 | 6 298 | 5 511 | 4 748 | 4 008 | 390 | 309 | 36 322 |
FR000000000000602 | Saint Louis Sucre | Saint Louis Sucre Marseille | 31298 | 30 755 | 30 205 | 29 649 | 7 272 | 7 130 | 6 987 | 6 842 | 150138 |
FR000000000000530 | MFPM site de La Roche sur Yon | Usine MICHELIN de La Roche-sur-Yon | 12269 | 12 055 | 11 840 | 11 622 | 11 402 | 11 180 | 10 954 | 10 729 | 92051 |
FR000000000001118 | MARIE Jean Claude | POTERIE DES TROIS-ILETS S. A | 1 833 | 1 801 | 1 768 | 1 736 | 1 703 | 1 670 | 1 636 | 0 | 12147 |
5. Cessations partielles d'activité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
FR000000000000487 | UEM | UEM Centrale de Metz | 22685 | 18737 | 3447 | 1803 | 509 | 0 | 0 | 0 | 47181 |
6. Corrections diverses
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
FR-new-05804966 | ORANGE | ORANGE data center Val de Reuil | - | - | - | - | / | / | / | / | / |
FR-new-07403939 | ORANGE | ORANGE data center d'Aubervilliers | - | - | - | - | / | / | / | / | / |
FR-new-10013537 | ORANGE | Data center Orange | - | - | - | - | - | - | / | / | / |
III.-Annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : extension significative de capacité
Les installations suivantes ont connu une augmentation significative de capacité justifiant l'allocation de quotas supplémentaires.
A l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, sont insérées les lignes suivantes (identifiant, nom de l'installation et quotas supplémentaires affectés) :
Numéro d'identification | Nom de l'exploitant | Nom de l'installation | Quantité de quotas affectés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total période | |||
FR000000000000488 | UEM | UEM Centrale de Chambière | 5632 | 5040 | 4465 | 3908 | 3369 | 2847 | 2342 | 1855 | 29458 |
FR-new-05104757 | CHU AMIENS PICARDIE | CHU AMIENS PICARDIE | 0 | 0 | 4940 | 4323 | 3726 | 3149 | 2591 | 2052 | 20781 |
FR000000000000195 | Erasteel Commentry | Erasteel Commentry | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2941 | 2885 | 2829 | 9156 |