Article 1
L'article 1er de la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les numéros de 1 à 10 sont affectés aux services de télévision mentionnés ci-après dans chacune des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Numéro | Collectivité de Saint-Barthélemy |
|---|---|
1 | Guadeloupe La 1ère |
2 | - |
3 | France 2 |
4 | France 3 |
5 | France 4 (de 6 heures à 20 heures) |
Culturebox (de 20 heures à 6 heures) | |
6 | France 5 |
7 | - |
8 | Arte |
9 | Franceinfo: |
Numéro | Collectivité de Saint-Martin |
|---|---|
1 | Guadeloupe La 1ère |
2 | - |
3 | France 2 |
4 | France 3 |
5 | France 4 (de 6 heures à 20 heures) |
Culturebox (de 20 heures à 6 heures) | |
6 | France 5 |
7 | - |
8 | Arte |
9 | Franceinfo: |
10 | IoTV |
Numéro | Polynésie française |
|---|---|
1 | Polynésie La 1ère |
2 | TNTV |
3 | France 2 |
4 | France 3 |
5 | France 4 (de 6 heures à 20 heures) |
Culturebox (de 20 heures à 6 heures) | |
6 | France 5 |
7 | - |
8 | Arte |
9 | Franceinfo: |
Numéro | Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|---|---|
1 | Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère |
2 | France 2 |
3 | France 3 |
4 | France 4 (de 6 heures à 20 heures) |
Culturebox (de 20 heures à 6 heures) | |
5 | France 5 |
6 | - |
7 | Arte |
8 | Franceinfo: |
Numéro | Nouvelle-Calédonie |
|---|---|
1 | Nouvelle-Calédonie La 1ère |
2 | France 2 |
3 | France 3 |
4 | France 4 (de 6 heures à 20 heures) |
Culturebox (de 20 heures à 6 heures) | |
5 | France 5 |
6 | - |
7 | Arte |
8 | Franceinfo: |
9 | NC9 |
10 | Caledonia |
Numéro | Territoire de Wallis-et-Futuna |
|---|---|
1 | Wallis-et-Futuna La 1ère |
2 | France 2 |
3 | France 3 |
4 | France 4 (de 7 heures à 21 heures) |
Culturebox (de 21 heures à 7 heures) | |
5 | France 5 |
6 | - |
7 | Arte |
8 | Franceinfo: |
».