Article 2
Pour l'application de l'article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
I. - RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ACADÉMIE DE GRENOBLE
Université Grenoble Alpes | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Isère (38) | Gières | 2 |
sous total | 2 | ||
TOTAL UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 2 | ||
ACADÉMIE DE LYON
Université Lyon I | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Villeurbanne | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE LYON I | 2 | ||
Ecole Centrale de Lyon | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Ecully | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL ECOLE CENTRALE DE LYON | 1 | ||
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Rhône (69) | Lyon | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON | 1 | ||
II. - RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
ACADÉMIE DE BESANCON
Université de technologie de Belfort-Montbéliard | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Territoire de Belfort (90) | Sevenans | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité | Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 2 | ||
III. - RÉGION ACADÉMIQUE BRETAGNE
ACADÉMIE DE RENNES
Université de Brest | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et /ou de la continuité de l'activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE BREST | 1 | ||
Université Rennes-II | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE RENNES-II | 1 | ||
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Finistère (29) | Plouzané | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST (ENIB) | 1 | ||
IV. - RÉGION ACADÉMIQUE GRAND EST
ACADÉMIE DE REIMS
Université de Reims | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Aube (10) | Troyes | 2 |
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 | |
Marne (51) | Reims | 1 | |
sous total | 4 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE REIMS | 4 | ||
ACADÉMIE DE STRASBOURG
Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 2 |
sous total | 2 | ||
TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE STRASBOURG | 2 | ||
Université de Strasbourg | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
Sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE STRASBOURG | 2 | ||
V. - RÉGION ACADÉMIQUE HAUTS-DE-FRANCE
ACADÉMIE D'AMIENS
Université de Technologie de Compiègne | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Oise (60) | Compiègne | 1 |
sous-total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | 1 | ||
ACADÉMIE DE LILLE
Université d'Artois | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE D'ARTOIS | 1 | ||
Institut d'études politiques de Lille | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Lille | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LILLE | 1 | ||
VI. - RÉGION ACADÉMIQUE ÎLE-DE-FRANCE
ACADÉMIE DE CRETEIL
Université Paris-XII | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Val-de-Marne (94) | Créteil | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE PARIS-XII | 1 | ||
ACADÉMIE DE PARIS
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 3 |
sous total | 3 | ||
TOTAL CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) | 4 | ||
Collège de France | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL COLLEGE DE FRANCE | 1 | ||
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS (ENSAM) | 1 | ||
Ecole normale supérieure (ENS) | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) | 2 | ||
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 3 |
sous total | 3 | ||
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Paris (75) | Paris | 3 |
Yvelines (78) | Rocquencourt | 1 | |
sous total | 4 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN) | 8 | ||
Université Paris-I | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE PARIS-I | 1 | ||
Université de Paris | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 3 |
sous total | 4 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE PARIS | 4 | ||
Sorbonne Université | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 2 |
sous total | 2 | ||
TOTAL SORBONNE UNIVERSITE | 3 | ||
Chancellerie des universités de Paris | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Paris (75) | Paris | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS | 1 | ||
ACADÉMIE DE VERSAILLES
Université d'Evry-Val-d'Essonne | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Essonne (91) | Evry-Courcouronnes | 3 |
sous total | 3 | ||
TOTAL UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE | 3 | ||
CentraleSupelec | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Moselle (57) | Metz | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL CENTRALESUPELEC | 1 | ||
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Yvelines (78) | Versailles | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Yvelines (78) | Versailles | 2 |
sous-total | 2 | ||
TOTAL UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 3 | ||
Université Paris-Saclay | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Essonne (91) | Orsay | 1 |
sous-total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Essonne (91) | Bures-sur-Yvette | 1 |
sous-total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 2 | ||
CY Cergy Paris Université | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Yvelines (78) | Saint-Germain-en -Laye | 2 |
sous total | 2 | ||
TOTAL CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 2 | ||
VII. - RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE
ACADÉMIE DE NORMANDIE
Université de Rouen | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | 2 |
Eure (27) | Evreux | 1 | |
sous total | 3 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE ROUEN | 3 | ||
Université de Caen | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Calvados (14) | Caen | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE CAEN | 1 | ||
VIII. - RÉGION ACADÉMIQUE NOUVELLE AQUITAINE
ACADÉMIE DE BORDEAUX
Université de Bordeaux | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Landes (40) | Mont-de-Marsan | 1 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 1 | |
sous total | 2 | ||
Directeur général des services ou secrétaire général | Gironde (33) | Talence | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE BORDEAUX | 3 | ||
ACADÉMIE DE LIMOGES
Université de Limoges | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE LIMOGES | 1 | ||
IX. - RÉGION ACADÉMIQUE OCCITANIE
ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Université de Montpellier | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
sous total | 1 | ||
Directeur général des services ou secrétaire général | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 2 | ||
Université de Perpignan | |||
Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE PERPIGNAN | 1 | ||
ACADÉMIE DE TOULOUSE
Université Toulouse-III | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
sous total | 1 | ||
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Hautes-Pyrénées (65) | Campistrous | 2 |
sous total | 2 | ||
TOTAL UNIVERSITE TOULOUSE-III | 3 | ||
Chancellerie des universités de l'académie de Toulouse | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Haute Garonne (31) | Toulouse | 2 |
sous-total | 2 | ||
TOTAL CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE L'ACADÉMIE DE TOULOUSE | 2 | ||
Institut national polytechnique de Toulouse | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Haute Garonne (31) | Toulouse | 1 |
sous-total | 1 | ||
TOTAL INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 1 | ||
X. - RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
ACADÉMIE D'AIX MARSEILLE
Université d'Aix-Marseille | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 1 | ||
ACADÉMIE DE NICE
Université Côte d'Azur | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE COTE D'AZUR | 1 | ||
XI. - RÉGION ACADÉMIQUE LA RÉUNION
ACADÉMIE DE LA RÉUNION
Université de La Réunion | |||
FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
Directeur général des services ou secrétaire général | La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 |
sous total | 1 | ||
TOTAL UNIVERSITE DE LA REUNION | 1 | ||
Total COP/A des établissements d'enseignement supérieur | 79 | ||