ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 532 578 | 3 001 416 | |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat | 352 | 532 578 | 3 001 416 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 2 544 368 | 4 406 007 | |
Fonction publique | 148 | 2 544 368 | 4 406 007 |
Totaux | 3 076 946 | 7 407 423 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Transformation et fonction publiques | 3 076 946 | 7 407 423 | |
Innovation et transformation numériques | 352 | 532 578 | 3 001 416 |
Fonction publique | 148 | 2 544 368 | 4 406 007 |
Totaux | 3 076 946 | 7 407 423 | |
Dont titre 2. |