ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Justice | 746 241 433,57 | ||
Justice judiciaire | 166 | 341 454 502,14 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 132 387 255,65 | |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 43 746 350,18 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 228 653 325,60 | |
Totaux | 746 241 433,57 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Justice | 746 241 433,57 | ||
Justice judiciaire | 166 | 341 454 502,14 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 132 387 255,65 | |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 43 746 350,18 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 228 653 325,60 | |
Totaux | 746 241 433,57 | ||
Dont titre 2. |