ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 351 699 030,08 | ||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 351 699 030,08 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 80 131 590,31 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 71 849 241,13 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 305 053,96 | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 7 977 295,22 | |
Sécurités | 261 396 042,77 | ||
Gendarmerie nationale | 152 | 202 949 657,00 | |
Sécurité civile | 161 | 7 623 773,58 | |
Police nationale | 176 | 50 822 612,19 | |
Economie | 752 452,05 | ||
Statistiques et études économiques | 220 | 752 452,05 | |
Totaux | 693 979 115,21 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Gestion des finances publiques | 80 131 590,31 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 71 849 241,13 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 305 053,96 | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 7 977 295,22 | |
Plan de relance | 261 396 042,77 | ||
Compétitivité | 363 | 261 396 042,77 | |
Transformation et fonction publiques | 351 699 030,08 | ||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 351 699 030,08 | |
Economie | 752 452,05 | ||
Statistiques et études économiques | 220 | 752 452,05 | |
Totaux | 693 979 115,21 | ||
Dont titre 2. |