ANNEXE
LISTE DES DESCRIPTIONS GÉNÉRIQUES POUR LESQUELLES LE CODE D'IDENTIFICATION INDIVIDUELLE DOIT ÊTRE DÉTENU PAR LE FABRICANT
Code d'inscription de la description générique sur la LPP | Intitulé de la description générique concernée |
|---|---|
Titre 1 - Chapitre 1 - Section 1 | |
1128423 | CHAMBRE D'INHALATION, RESPIRATOIRE, POUR PATIENT AU-DELA DU 6EME ANNIVERSAIRE |
1134783 | CHAMBRE D'INHALATION, RESPIRATOIRE, POUR ENFANT AVANT LE 6EME ANNIVERSAIRE |
1160958 | FILTRE RESPIRATOIRE POUR LARYNGECTOMISES, LA PAIRE |
1172772 | DEBITMETRE DE POINTE QUELLE QUE SOIT LA CONFORMATION (ADULTE, ENFANT) |
1179308 | CHAMBRE D'INHALATION, RESPIRATOIRE, VALVE DE RECHANGE |
1179596 | CHAMBRE D'INHALATION, RESPIRATOIRE, MASQUE AVEC OU SANS EMBOUT |
1183267 | PROTECTION TRACHEALE POUR LARYNGECTOMISES AVEC COL OFFICIER |
Titre 1 - Chapitre 1 - Section 3 | |
1101720 | AUTOCONTROLE, APPAREIL POUR LECTURE AUTOMATIQUE CHIFFREE DE LA GLYCEMIE |
1101826 | AUTOCONTROLE, 100 LANCETTES POUR AUTOPIQUEUR NON REUTILISABLES STERILES |
1112391 | AUTOTRAIT., AIGUILLE STERILE ET NON REUTILISABLE POUR STYLO INJECTEUR, B/200 |
1117454 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEUR |
1121243 | AUTOTRAIT., ENSEMBLE STERILE NON REUTILISABLE AIGUILLES ET RESERVOIR (STYLO INJ) |
1128334 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/50 |
1129210 | AUTOTRAIT., SERINGUE STERILE NON REUTILISABLE DE 0,3 ML, 0,5 ML OU 1 ML, B/30 |
1131690 | AUTOTRAIT., STYLO INJECTEUR + AIGUILLES ET RESERVOIR NON REUTILISABLES STERILES |
1132086 | AUTOTRAIT., STYLO INJECTEUR AVEC AIGUILLE A CARTOUCHES PREREMPLIES |
1136894 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, 50 BANDELETTES, CAPTEURS OU ELECTRODES |
1138077 | AUTOTRAIT., AIGUILLE STERILE NON REUTILISABLE POUR STYLO INJECTEUR, B/100 |
1138090 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/10 |
1141412 | AUTOCONTROLE, 50 LANCETTES POUR AUTOPIQUEUR NON REUTILISABLES STERILES |
1142883 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/200 |
1147308 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/150 |
1151675 | AUTOTRAIT., EMBOUT PERFORATEUR STERILE ADAPTE AU STYLO A RESERVOIR SANS AIGUILLE |
1153059 | AUTOTRAIT., SERINGUE STERILE NON REUTILISABLE DE 0,3 ML, 0,5 ML OU 1 ML, B/100 |
1166100 | AUTOCONTROLE, 200 LANCETTES POUR AUTOPIQUEUR NON REUTILISABLES STERILES |
1173487 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, 10 BANDELETTES, CAPTEURS OU ELECTRODES |
1180441 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, 150 BANDELETTES, CAPTEURS OU ELECTRODES |
1180665 | AUTOCONTROLE, 10 LANCETTES POUR AUTOPIQUEUR NON REUTILISABLES STERILES |
1186722 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, 100 BANDELETTES, CAPTEURS OU ELECTRODES |
1186774 | AUTOCONTROLE, AUTOPIQUEURS A USAGE UNIQUE, STERILES, B/100 |
1187408 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, 200 BANDELETTES, CAPTEURS OU ELECTRODES |
1194673 | AUTOTRAIT., STYLO A RESERVOIR SANS AIGUILLE ET EMBOUT PERFORATEUR STERILE |
1198033 | AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE SANG, SET D'AUTOSURVEILLANCE DE LA GLYCEMIE |
1198145 | AUTOCONTROLE, 150 LANCETTES POUR AUTOPIQUEUR NON REUTILISABLES STERILES |
1199297 | AUTOCONTROLE, SET DE PRELEVEMENT DE SANG CAPILLAIRE. |
Titre 1 - Chapitre 1 - Section 4 | |
1100235 | COLOSTOMIE, SET POUR IRRIGATION COLIQUE |
1103216 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, STÉRILE, ATTACHE+, AVEC RACCORD. B/30 |
1107786 | DIGESTIF, POC REC. MAT. FÉCALES, SS SUPP (2 PC), NON-VID. B/30 |
1108283 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, NON STÉRILE, ATTACHE+, RACCORD+. B/10 |
1110370 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) NON STD, VIDABLE. B/30 |
1111523 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE +COLLECT SCELLÉ, PRÉLUB/HYDROPH, SANS LATEX. B/10 |
1111724 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) STD, NON-VIDABLE. B/30 |
1112178 | DRAINAGE, CATHÉTER SUS-PUBIEN, À BALLONNET, 100% SILICONE |
1112669 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, PRÉLUBRIFIÉE/HYDROPHILE, SANS LATEX. B/30 |
1113249 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, NON STÉRILE, SS ATTACHE, RACCORD+ B/10 |
1113901 | DIGESTIF, POCHE REC MAT FÉCALES, SS SUPP (2 PC), VIDABLE. B/30 |
1116443 | DRAINAGE, SONDE VÉSICALE À BALLONNET, 2 VOIES, DIAM < CH 12, 100% SILICONE. |
1119424 | INCONTINENCE, ÉTUI PÉNIEN EXTENSIBLE AUTOADHÉSIF ANALLERGIQUE. B/15 |
1119795 | UROSTOMIE, POCHE SS SUPPORT (SYST 2 PC), VIDANG+, NON STÉRILE. B/30 |
1120396 | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE D'UROSTOMIE OU REC MAT FÉCAL NON STD B/5 |
1120597 | SET DE SONDAGE À DEMEURE |
1121237 | UROSTOMIE, POCHE + SUPPORT (SYST 1 PC) NON STD, VIDANGEABLE, NON STÉRILE. B/30 |
1121250 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, PRÉLUBRIFIÉE/HYDROPHILE, SANS LATEX. B/1 |
1123710 | ACCESSOIRES, ATTACHE RÉUTILISABLE POUR COLLECTEUR D'URINE DE JAMBE. B/1 |
1123911 | ACCESSOIRES, POUDRE ABSORBANTE MINIMUM 25G |
1124566 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, NON LUBRIFIÉE, SANS LATEX, FEMME. B/20 |
1124827 | INCONTINENCE, MANCHON PÉRIGÉNITAL MASCULIN VIDANGEABLE. B/1 |
1125117 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) NON STD, NON-VIDABLE. B/10 |
1126861 | INCONTINENCE, MANCHON RÉUTILISABLE + SYST D'ACCROCHE PR URINAL CAOUTCHOUC. B/1 |
1127168 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE +COLLECT SCELLÉ, PRÉLUB/HYDROPH, SANS LATEX. B/1 |
1127978 | DRAINAGE, SDE VÉS À BALL + COLL (SYST CLOS), 2 VOIES, DTE OU BÉQ, DIAM ≥ CH12, 100% SIL |
1128200 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, STÉRILE, SANS ATTACHE, AVEC RACCORD. B/10 |
1129374 | INCONTINENCE, ÉTUI PÉNIEN EXTENSIBLE AUTOADHÉSIF CONTENANT DU LATEX. B/1 |
1130147 | INCONTINENCE, MANCHON PÉRIGÉNITAL FÉMININ VIDANGEABLE. B/1 |
1130271 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) STD, NON-VIDABLE. B/10 |
1130288 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, NON LUBRIFIÉE, SANS LATEX, FEMME. B/30 |
1131307 | INCONTINENCE, COLL DE NUIT, VIDANG+, STÉRILE, AVEC ACCROCHE, AVEC RACCORD. B/10 |
1131336 | DIGESTIF, SET REC. MAT. FÉCAL POCHE VID. B/30 + SYST DE COUPL ADH/MÉCA ET SUPP. B/10 |
1131610 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, AC SUPP, NON STANDARD, VIDABLE. B/30 |
1131804 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC À BALL + COLLECT (SYST CLOS), 2 VOIES, DTE OU BÉQ, DIAM ≥ CH 12. |
1133915 | DISPOSITIF CONTRACEPTIF, DIAPHRAGME EN SILICONE |
1134205 | DIGESTIF, MINI-POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, SS SUPPORT, + SYST COUPL ADH/MÉCA. B/10 |
1136121 | STOMIE, AUTRE APPAREILLAGE, 10 TAMPONS ABSORBANTS AVEC FILTRE |
1140849 | ACCESSOIRES, SPRAY ANTI ADHÉSIF |
1142660 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, STÉRILE, SANS ATTACHE, AVEC RACCORD. B/30 |
1143523 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) NON STD, NON-VIDABLE. B/30 |
1146935 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, NON STÉRILE, ATTACHE+, RACCORD+. B/30 |
1147314 | ACCESSOIRES, PLAQUE DE PROTECTION PÉRISTOMIALE.B/5 |
1147509 | DRAINAGE, SONDE VÉSICALE À BALLONNET, À 3 VOIES. |
1149610 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, SS SUPP (SYS 2P), VIDABLE. B/30 |
1151818 | INCONTINENCE, ÉTUI PÉNIEN EXTENSIBLE AUTOADHÉSIF ANALLERGIQUE B/1 |
1153792 | DIGESTIF, MINI-POCHE RECUEIL DE MAT FÉCALES, AVEC SUPPORT (SYST 1 PC). B/30 |
1153898 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, PRÉLUBRIFIÉE/HYDROPHILE, SANS LATEX. B/20 |
1154449 | DIGESTIF, POCHE DE REC. DE MAT. FÉCALES, AVEC SUPP (SYST 1 PC), VIDABLE. B/30 |
1154780 | INCONTINENCE, URINAL EN CAOUTCHOUC, SYSTÈME COMPLET RÉUTILISABLE. B/1 |
1155006 | UROSTOMIE, POCHE SS SUPPORT (SYST 2 PC), VIDANG+, NON STÉRILE. B/10 |
1155897 | DIGESTIF, POCHE REC MAT FÉCALES, SS SUPP (2 PC), VIDABLE. B/10 |
1156052 | INCONTINENCE, MANCHON PÉRIGÉNITAL MASCULIN VIDANGEABLE. B/10 |
1157471 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, STÉRILE, ATTACHE+, AVEC RACCORD. B/10 |
1157732 | INCONTINENCE, MANCHON PÉRIGÉNITAL FÉMININ VIDANGEABLE. B/10 |
1158536 | OBJET CONTRACEPTIF, STERILET AVEC INSERTEUR, AU CUIVRE. |
1160830 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE, NON LUBRIFIÉE, SANS LATEX, FEMME. B/1 |
1161550 | DIGESTIF, POCHE DE REC. DE MAT. FÉCALES, AVEC SUPP (SYST 1 PC), VIDABLE. B/10 |
1163081 | DIGESTIF, MINI-POCHE RECUEIL DE MAT FÉCALES, AVEC SUPPORT (SYST 1 PC). B/10 |
1163224 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, AC SUPP, NON STANDARD, VIDABLE. B/10 |
1163514 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, SS SUPP (SYS 2P), VIDABLE. B/10 |
1172364 | ACCESSOIRES, ACCROCHE POUR POCHE À URINE DE NUIT OU DE JOUR. B/1 |
1175144 | STOMIE, AUTRE APPAREILLAGE, TAMPON ABSORBANT |
1175693 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, AC SUPP, STD, VIDABLE. B/30 |
1176497 | INCONTINENCE, ÉTUI PÉNIEN EXTENSIBLE AUTOADHÉSIF CONTENANT DU LATEX. B/15 |
1176557 | INCONTINENCE, COLL DE JAMBE, VIDANG+, NON STÉRILE, SS ATTACHE, RACCORD+ B/30 |
1177060 | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE D'UROSTOMIE OU REC MAT FÉCAL STD B/5 |
1179372 | DIGESTIF, POCH REC MAT FÉCAL PR COLL HD, AC SUPP, STD, VIDABLE. B/10 |
1181989 | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE D'UROSTOMIE OU REC MAT FÉCAL STD B/10 |
1183126 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC INTERMITT STÉRILE +COLLECT SCELLÉ, PRÉLUB/HYDROPH, SANS LATEX. B/30 |
1185042 | DIGESTIF, SET REC. MAT FÉCAL PAR POCHE FERMÉE. B/50 + SYS COUPL ADH/MÉCA ET SUPPORT. B/10 |
1185266 | DIGESTIF, POC REC. MAT. FÉCALES, SS SUPP (2 PC), NON-VID. B/10 |
1186254 | ACCESSOIRES, ANNEAU PÉRISTOMIAL.B/10 |
1187839 | INCONTINENCE, RALLONGE DE NUIT RÉUTILISABLE POUR URINAL EN CAOUTCHOUC. B/1 |
1188224 | INCONTINENCE, COLL DE NUIT, VIDANG+, STÉRILE, AVEC ACCROCHE, AVEC RACCORD. B/30 |
1189270 | URO-GENITAL, ELECTROSTIMULATEUR NEUROMUSCULAIRE, ACHAT |
1190132 | DRAINAGE, SONDE VÉSICALE À BALLONNET, DOUBLE VOIE, DROITE OU BÉQUILLÉE, DE DIAMÈTRE ≥ CH 12 |
1192533 | UROSTOMIE, POCHE + SUPPORT (SYST 1 PC) NON STD, VIDANGEABLE, NON STÉRILE. B/10 |
1192622 | DIGESTIF, MINI-POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, SS SUPPORT, + SYST COUPL ADH/MÉCA. B/30 |
1192875 | DIGESTIF, POCHE DE REC. MAT. FÉCALES, AC SUPP (SYST 1 PC) NON STD, VIDABLE. B/10 |
1193610 | PATE POUR PROTECTION PERISTOMIALE, TUBE 60G OU SACHET 10 BARRETTES MODELABLES 6G |
1195796 | DRAINAGE, SONDE VÉSIC À BALLONNET, 2 VOIES, DROITE OU BÉQUILLÉE, DIAM ≥ CH 12, 100% SILICONE |
1195862 | INCONTINENCE, COLL DE NUIT, VIDANG+, NON STÉRILE, AVEC ACCROCHE, AVEC RACCORD. B/10 |
1197281 | COLLECTEUR, SUPPORT POCHE D'UROSTOMIE OU REC MAT FÉCAL NON STD B/10 |
1198240 | DRAINAGE, SONDE VÉSICALE À BALLONNET, 2 VOIES, DIAM < CH 12. |
1198926 | DRAINAGE, SONDE VÉSICALE À BALLONNET, À 3 VOIES, 100% SILICONE. |
1195098 | COLOSTOMIE, REGULATEUR DE DEBIT POUR IRRIGATION COLIQUE. B/1 |
1198085 | UROSTOMIE, POCHE + SUPPORT (SYST 1 PC) STD, VIDANGEABLE, NON STERILE. B/10 |
1101565 | COLOSTOMIE, MANCHON POUR IRRIGATION COLIQUE B/30 |
1132985 | COLOSTOMIE, MANCHON POUR IRRIGATION COLIQUE B/1 |
1155130 | ACCESSOIRES, CEINTURE POUR POCHE DE RECUEIL DE STOMIE URINAIRE OU DIGESTIVE.B/1 |
1139964 | INCONTINENCE, ETUI PENIEN EXTENSIBLE AUTOADHESIF ANALLERGIQUE. B/30 |
1159429 | INCONTINENCE, COLL DE NUIT, VIDANG+, NON STERILE,+/-ACCROCHE, AVEC RACCORD. B/30 |
1161662 | UROSTOMIE, POCHE + SUPPORT (SYST 1 PC) STD, VIDANGEABLE, NON STERILE. B/30 |
1163069 | ACCESSOIRES, CEINTURE POUR POCHE DE RECUEIL DE STOMIE URINAIRE OU DIGESTIVE.B/2 |
1182842 | COLOSTOMIE, RACCORD DE CANULE A BOUT CONIQUE POUR IRRIGATION COLIQUE. B/1 |
1185214 | COLOSTOMIE, RESERVOIR POUR IRRIGATION COLIQUE. B/1 |
1123006 | INCONTINENCE, ETUI PENIEN EXTENSIBLE AUTOADHESIF CONTENANT DU LATEX. B/30 |
Titre 1 - Chapitre 1 - Section 5 | |
1100086 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 250 G ET < 300 G |
1100241 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. NORMOPROT. HYPERÉNERG ≥ 125 ET ≤ 150, B/4. |
1100413 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG, 1 500 ML |
1101306 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 200 ET |
1101795 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 13 RATIONS DE 200 ML |
1101803 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 150 G ET < 200 G |
1101909 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 100 G |
1102777 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 350 G ET < 400 G |
1104262 | NUTRITION ORALE, ADULTE, PROTÉINES SEULES, > 200 ET < 250, B/1. |
1104612 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 300 ET < 350, B/1. |
1105008 | NUT. ENTERALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 17 RATIONS DE 200 ML |
1105215 | NUTRITION ORALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., |
1105899 | NUTRITION ORALE, ADULTE, PROTÉINES SEULES, > 400 ET < 500, B/1. |
1106976 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., UN AN A 3 ANS, 200 ML |
1107504 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 100 ET |
1107591 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. HYPERPROT. > 10 G HYPERÉNERG. > 200 ET < 250, B/4. |
1108142 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG., >3 ANS, 500 ML |
1108320 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPOENERG, 1 000 ML |
1109101 | NUT. ENTERALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 13 RATIONS DE 200 ML |
1110162 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., |
1110529 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 50 G ET 75 G |
1111517 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 125 ET < 150, B/3. |
1113210 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 40 G ET < 50 G |
1114266 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 165 G ET < 175 G |
1115219 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT HORS AA SEULS, ENFANT, POUDRE, 17 RATIONS DE 200 ML |
1116058 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG., |
1116325 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG., >3 ANS, 1000 ML |
1117112 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 200 ET < 250, B/1. |
1118070 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG,>OU= 100 ET |
1118287 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 200 G ET < 225 G |
1120120 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 400 G ET < 500 G |
1120947 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 17 RATIONS DE 200 ML |
1120999 | NUTRITION ORALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, < UN AN, 4X200 ML |
1121600 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPOENERG, 1 500 ML |
1121616 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY GLUCIDOPROT., > 200 ET < 250, B/1. |
1121898 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG., |
1122975 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 250 G ET < 300 G |
1124690 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, 1000 ML |
1125086 | NUTRITION ORALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., |
1125420 | NUT. ENTERALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 15 RATIONS DE 200 ML |
1125695 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPOENERG, 500 ML |
1126542 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 175 G ET < 200 G |
1127435 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 125 G ET < 150 G |
1128630 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG, 1 500 ML |
1128720 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 100 ET |
1128877 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG,>OU= 200 ET |
1129061 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 3000 G |
1129428 | NUTRITION ENTERALE, HYDROLYSAT PROT. + TCM, |
1129724 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., >3 ANS, 500 ML |
1129747 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG, 1 000 ML |
1130348 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., UN AN A 3 ANS, 250 ML |
1130578 | NUTRITION ENTERALE, SONDE EN PVC NASO GASTRIQUE OU NASO ENTERALE |
1130800 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 300 ET |
1131218 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. HYPERPROT. > 10 G HYPERÉNERG. > 300 ET ≤ 350, B/4. |
1131810 | NUTRITION ORALE, ADULTE, GLUCIDES SEULS, > 200 ET < 500, B/1. |
1131827 | NUTRITION ORALE, ADULTE, PROTÉINES SEULES, > 300 ET < 400, B/1. |
1132548 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 300 G ET < 400 G |
1134323 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, 1 000 ML |
1134866 | ALIMENT SANS GLUTEN, PATES, 250 G |
1136256 | NUTRITION ENTERALE, HYDROLYSAT PROT. + TCM, >UN AN, 1000 ML |
1136990 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. HYPERPROT. > 10 G HYPERÉNERG. > 125 ET < 150, B/4. |
1137267 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG,>OU= 100 ET |
1138657 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT HORS AA SEULS, ENFANT, 250 ML |
1139020 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. ≥ 14 G HYPERÉNERG, CONCENTRÉ, ≥ 125 ET ≤ 150, B/3. |
1139349 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT ≥ 14 G HYPERÉNERG, CONCENTRÉ, ≥ 200 ET ≤ 250, B/3. |
1140045 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 500 GET < 600 G |
1140482 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, 1500 ML |
1141330 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT ≥ 14 G HYPERÉNERG, CONCENTRÉ, ≥ 200 À ≤ 250, B/4. |
1141790 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT HORS AA SEULS, ENFANT, 200 ML |
1141814 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., UN AN A 3 ANS, 500 ML |
1141961 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 600 G |
1144238 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY GLUCIDOPROT., > 200 ET < 250, B/4. |
1144920 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, 1500 ML |
1145692 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 300 ET < 350, B/4. |
1145730 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT ≥ 14 G HYPERÉNERG, CONCENTRÉ, ≥ 125 ET ≤ 150, B/4. |
1146071 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG, 500 ML |
1147691 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. NORMOÉNERG, ≥ 125 ET < 150, B/4. |
1148259 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. HYPERPROT. > 10 G HYPERÉNERG. > 300 ET ≤ 350, B/3. |
1150523 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, 500 ML |
1151451 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 200 ET < 250, B/3. |
1151497 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 150 G ET < 165 G |
1152060 | BOUTON DE GASTROSTOMIE, PROLONGATEUR ADAPTABLE, RENOUVELLEMENT |
1153208 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 300 G ET < 350 G |
1153786 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG,>OU= 200 ET |
1154099 | NUTRITION ENTERALE, BOUTON DE GASTROSTOMIE OU DE JEJUNOSTOMIE + ACCESSOIRES |
1154544 | NUT. ORALE, ADULTE, MÉL. POLY. HYPERPROT. > 10 G HYPERÉNERG. > 200 ET < 250, B/3. |
1155331 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, >OU= 500 G |
1157465 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG., |
1157560 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 200 ET |
1158559 | ALIMENT SANS GLUTEN, BISCUITS, 100 G |
1160792 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 200 ET < 250, B/4. |
1160800 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, >OU= 450 G ET < 500 G |
1162510 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT+TCM, ENFANT, POUDRE, 15 RATIONS DE 200 ML |
1162680 | ALIMENT SANS GLUTEN, PAIN, 100 G |
1164264 | NUTRITION ENTERALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. NORMOENERG, 500 ML |
1164420 | NUT ORALE, ADULTE, MÉL POLY HYPERPROT. > 7 G HYPERÉNERG, ≥ 125 ET < 150, B/4. |
1167050 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 100 ET |
1167251 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., |
1168049 | NUT. ORALE, HYDROLYSAT PROT HORS AA SEULS, ENFANT, POUDRE, 15 RATIONS DE 200 ML |
1168380 | ALIMENT SANS GLUTEN, FARINE, 500 G |
1168411 | NUTRITION ENTERALE, SONDE DE GASTROSTOMIE OU DE JEJUNOSTOMIE, RENOUVELLEMENT |
1168552 | NUTRITION ORALE, ADULTE, LIPIDES SEULS, > 450 ET < 1000, B/1. |
1168776 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 200 ET |
1169149 | NUTRITION ENTERALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG., >3 ANS, 1000 ML |
1169184 | NUTRITION ENTERALE, HYDROLYSAT PROT. + TCM, |
1169630 | NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY NORMOPROT. HYPERENERG,>OU= 200 ET |
