ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 90 000 | 90 000 | |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 349 | 90 000 | 90 000 |
Dont titre 2 | 90 000 | 90 000 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 369 020 | 369 020 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 369 020 | 369 020 |
Dont titre 2 | 369 020 | 369 020 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 23 193 | 23 193 | |
Liens entre la Nation et son armée | 167 | 23 193 | 23 193 |
Culture | 1 636 097 | 1 636 097 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 636 097 | 1 636 097 |
Dont titre 2 | 1 636 097 | 1 636 097 | |
Défense | 6 373 450 | 6 373 450 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 1 628 426 | 2 686 024 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 3 549 849 | 2 405 251 |
Équipement des forces | 146 | 1 195 175 | 1 282 175 |
Écologie, développement et mobilité durables | 2 500 000 | 2 000 000 | |
Prévention des risques | 181 | 2 500 000 | 2 000 000 |
Économie | 560 799 | ||
Développement des entreprises et régulations | 134 | 560 799 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 622 939 | 1 622 939 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 62 939 | 62 939 |
Fonction publique | 148 | 1 560 000 | 1 560 000 |
Médias, livre et industries culturelles | 38 000 | 38 000 | |
Presse et médias | 180 | 38 000 | 38 000 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 15 000 000 | 15 000 000 | |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Santé | 500 000 | 500 000 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 500 000 | 500 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 300 000 | 300 000 | |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 100 000 | 100 000 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 137 | 200 000 | 200 000 |
Sécurités | 566 292 | 1 234 392 | |
Police nationale | 176 | 566 292 | 1 234 392 |
Dont titre 2 | 117 000 | 117 000 | |
Totaux | 29 018 991 | 29 747 890 | |
Dont titre 2 | 2 212 117 | 2 212 117 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action et transformation publiques | 1 560 000 | 1 560 000 | |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 1 560 000 | 1 560 000 |
Administration générale et territoriale de l'État | 566 292 | 514 217 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 566 292 | 514 217 |
Dont titre 2 | 117 000 | 117 000 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 369 020 | 369 020 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 149 | 369 020 | 369 020 |
Cohésion des territoires | 200 000 | 200 000 | |
Interventions territoriales de l'État | 162 | 200 000 | 200 000 |
Culture | 907 919 | 907 919 | |
Patrimoines | 175 | 823 919 | 823 919 |
Création | 131 | 38 000 | 38 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 46 000 | 46 000 |
Défense | 6 396 643 | 6 396 643 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 6 396 643 | 6 396 643 |
Écologie, développement et mobilité durables | 2 500 000 | 2 000 000 | |
Énergie, climat et après-mines | 174 | 2 500 000 | 2 000 000 |
Économie | 560 799 | ||
Statistiques et études économiques | 220 | 560 799 | |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 15 152 939 | 15 152 939 | |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 14 241 252 | 14 241 252 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 90 000 | 90 000 |
Dont titre 2 | 90 000 | 90 000 | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 821 687 | 821 687 |
Médias, livre et industries culturelles | 766 178 | 766 178 | |
Livre et industries culturelles | 334 | 766 178 | 766 178 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 600 000 | 600 000 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 600 000 | 600 000 |
Sécurités | 720 175 | ||
Gendarmerie nationale | 152 | 720 175 | |
Totaux | 29 018 991 | 29 747 890 | |
Dont titre 2 | 207 000 | 207 000 |