ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
Albacore Thunnus albacares | Zone de compétence CTOI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 501 | 29 501 |
Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | Sous-quota (tonnes) | 13 | 84 | 1 | 1 | 103 | 81 | 64 | 1 | 4 | 2 246 | 568 | 0 | 3 166 |
Autres espèces | Eaux des Îles Féroé de la zone V b | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 253 |
Baudroie Lophiidae | VII | Sous-quota (tonnes) | 340 | 1 002 | 71 | 929 | 1 232 | 2 004 | 484 | 332 | 12 | 11 326 | 685 | 0 | 18 417 |
Baudroie Lophiidae | VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 53 | 31 | 0 | 0 | 20 | 35 | 86 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 3 473 |
Baudroie Lophiidae | VIII a, b, d, e | Sous-quota (tonnes) | 56 | 558 | 15 | 123 | 684 | 399 | 804 | 86 | 73 | 4 086 | 574 | 0 | 7 458 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE de la zone IV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brosme Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 30 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 705 |
Cabillaud Gadus morhua | VII a | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Cabillaud Gadus morhua | VII d | Sous-quota (tonnes) | 26 | 5 | 135 | 6 | 325 | 0 | 0 | 120 | 3 | 78 | 5 | 0 | 703 |
Cabillaud Gadus morhua | Eaux internationales des zones I et II b (1) | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 255 |
Cabillaud Gadus morhua | Eaux norvégiennes des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 |
Cabillaud Gadus morhua | IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 277 | 0 | 202 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 0 | 525 |
Cabillaud Gadus morhua | V b est, VI a | Sous-quota (tonnes) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 190 |
Cabillaud Gadus morhua | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Cabillaud Gadus morhua | VII b, c,e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Sous-quota (tonnes) | 4 | 14 | 0 | 23 | 13 | 8 | 2 | 7 | 0 | 192 | 10 | 0 | 273 |
Cardine Lepidorhombus spp. | IIa, IV | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VII | Sous-quota (tonnes) | 21 | 668 | 3 | 60 | 402 | 1 802 | 169 | 16 | 0 | 3 173 | 439 | 0 | 6 753 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 86 | 80 | 0 | 0 | 83 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 931 | 20 | 0 | 2 409 |
Cardine Lepidorhombus spp. | VIII a, b,d, e | Sous-quota (tonnes) | 4 | 41 | 0 | 8 | 37 | 68 | 59 | 24 | 0 | 476 | 37 | 0 | 754 |
Chinchard Trachurus spp. | Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 5 | 60 | 5 | 11 | 1 910 | 13 | 12 | 9 | 0 | 475 | 226 | 0 | 2 726 |
Chinchard Trachurus spp. | Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 81 | 0 | 327 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 438 |
Dorade rose Pagellus bogaraveo | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 0,4 | 0 | 4 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII a | Sous-quota (tonnes) | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | 0 | 228 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Eaux norvégiennes des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | IV, eaux UE de la zone II | Sous-quota (tonnes) | 19 | 0 | 13 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 1 570 |
Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Sous-quota (tonnes) | 75 | 280 | 33 | 484 | 486 | 350 | 52 | 181 | 0 | 5 105 | 153 | 0 | 7 199 |
Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides | Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 231 |
Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° nord | Sous-quota (tonnes) | 47 | 704 | 0 | 34 | 109 | 473 | 206 | 0 | 204 | 1 950 | 1 412 | 0 | 5 139 |
Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au sud de 5° nord | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
Grande argentine Argentina silus | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | Sous-quota (tonnes) | 7 | 10 | 0 | 0 | 568 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 2 106 |
Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 76 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 670 |
Hareng Clupea harengus | IV c, VII d | Sous-quota (tonnes) | 125 | 0 | 254 | 3 | 9 838 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 3 | 0 | 10 268 |
Hareng Clupea harengus | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Hareng Clupea harengus | VII e, f | Sous-quota (tonnes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
Langoustine Nephrops norvegicus | VII | Sous-quota (tonnes) | 15 | 80 | 5 | 8 | 103 | 82 | 57 | 0 | 0 | 3 028 | 193 | 0 | 3 571 |
Langoustine Nephrops norvegicus | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | Sous-quota (tonnes) | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 422 | 27 | 0 | 498 |
Langoustine Nephrops norvegicus | VIII a, b, d, e | Sous-quota (tonnes) | 25 | 91 | 2 | 85 | 5 | 36 | 292 | 117 | 0 | 2 736 | 197 | 0 | 3 586 |
Lieu jaune Pollachius pollachius | VII | Sous-quota (tonnes) | 515 | 177 | 95 | 1 162 | 660 | 195 | 44 | 1 483 | 36 | 4 003 | 195 | 0 | 8 565 |
Lieu jaune Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e | Sous-quota (tonnes) | 43 | 27 | 1 | 9 | 10 | 35 | 119 | 9 | 44 | 722 | 194 | 0 | 1 213 |
Lieu noir Pollachius virens | Eaux norvégiennes des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
Lieu noir Pollachius virens | III a, IV, eaux UE des zones II a, III b, c et subdivisions 22-32 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 922 | 0 | 60 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 19 567 |
Lieu noir Pollachius virens | VI, eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 38 | 4 | 0 | 0 | 663 | 14 | 307 | 0 | 0 | 2 302 | 0 | 0 | 3 328 |
Limande sole et plie grise Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | Eaux UE des zones II a et IV | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 190 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 270 |
Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | Sous-quota (tonnes) | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 898 | 21 | 96 | 0 | 0 | 6 086 | 0 | 0 | 8 125 |
Lingue franche et lingue bleue Molva molva & Molva dypterigia | Eaux des îles Féroé de la zone V b | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 225 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE de la zone IV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 236 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales de la zone V | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 70 | 110 | 2 | 186 | 237 | 123 | 98 | 101 | 13 | 2 271 | 73 | 0 | 3 284 |
Maquereau Scomber scombrus | III a, IV ; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 622 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 830 |
Maquereau Scomber scombrus | VI, VII, VIII a, b, d, e ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | Sous-quota (tonnes) | 147 | 908 | 1 179 | 180 | 9 097 | 108 | 49 | 1 968 | 2 | 1 355 | 483 | 0 | 15 476 |
Maquereau Scomber scombrus | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 139 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0 | 230 |
Merlan Merlangius merlangus | VII a | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 23 |
Merlan Merlangius merlangus | VIII | Sous-quota (tonnes) | 60 | 74 | 1 | 50 | 21 | 127 | 160 | 20 | 29 | 538 | 414 | 0 | 1 494 |
Merlan Merlangius merlangus | IV, eaux UE de la zone II a | Sous-quota (tonnes) | 9 | 0 | 1 144 | 6 | 808 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72 | 41 | 0 | 2 094 |
Merlan Merlangius merlangus | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 53 |
Merlan Merlangius merlangus | VII b à k | Sous-quota (tonnes) | 85 | 216 | 1 028 | 300 | 1 128 | 125 | 9 | 401 | 0 | 2 164 | 94 | 0 | 5 550 |
Merlan bleu Micromesistius poutassou | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 688 |
Hareng Clupea harengus | VII g, h, j, k | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Merlu Merluccius merluccius | Eaux UE des zones IIa, IV | Sous-quota (tonnes) | 33 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 503 |
Merlu Merluccius merluccius | VI, VII, eaux UE et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | Sous-quota (tonnes) | 98 | 1 433 | 8 | 480 | 6 079 | 3 735 | 763 | 144 | 5 | 11 935 | 453 | 0 | 25 133 |
Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e | Sous-quota (tonnes) | 575 | 3 203 | 20 | 423 | 2 119 | 1 700 | 2 410 | 380 | 404 | 11 734 | 4 006 | 0 | 26 974 |
Merlu Merluccius merluccius | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Sous-quota (tonnes) | 21 | 27 | 0 | 0 | 8 | 82 | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 236 |
Plie Pleuronectes platessa | IV, eaux UE de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | Sous-quota (tonnes) | 17 | 0 | 369 | 0 | 228 | 0 | 0 | 5 | 6 | 78 | 14 | 0 | 717 |
Plie Pleuronectes platessa | VII d, e | Sous-quota (tonnes) | 422 | 29 | 970 | 175 | 1 396 | 26 | 3 | 1 001 | 16 | 355 | 46 | 0 | 4 439 |
Plie Pleuronectes platessa | VII f, g | Sous-quota (tonnes) | 6 | 20 | 7 | 71 | 27 | 23 | 2 | 25 | 0 | 569 | 81 | 0 | 831 |
Plie Pleuronectes platessa | VII h, j, k | Sous-quota (tonnes) | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 3,7 | 0,2 | 0,0 | 7 |
Plie Pleuronectes platessa | VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | Sous-quota (tonnes) | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 21 | 13 | 9 | 13 | 85 | 57 | 0 | 234 |
Raies Rajidae | Eaux UE de la zone VII d | Sous-quota (tonnes) | 92 | 1 | 72 | 29 | 332 | 1 | 0 | 503 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 082 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones II a et IV | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | Sous-quota (tonnes) | 204 | 74 | 40 | 343 | 266 | 95 | 98 | 271 | 2 | 2 552 | 142 | 0 | 4 087 |
Raies Rajidae | Eaux UE des zones VIII et IX | Sous-quota (tonnes) | 53 | 39 | 0 | 5 | 168 | 67 | 269 | 28 | 36 | 986 | 106 | 0 | 1 757 |
dont Raie brunette Raja undulata | Eaux UE de la zone VIII | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 0,5 | 12,9 | 1,4 | 0 | 23 | |
Sabre noir Aphanopus carbo | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | Sous-quota (tonnes) | 8 | 8 | 0 | 0 | 387 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 1 975 |
Sébaste Sebastes spp. | Eaux norvégiennes des zones I et II | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Sébaste Sebastes spp. | Vb (Féroé) | Sous-quota (tonnes) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 6 |
Sole Solea solea | VII d | Sous-quota (tonnes) | 109 | 19 | 189 | 33 | 731 | 5 | 1 | 283 | 10 | 78 | 5 | 0 | 1 463 |
Sole Solea solea | VII e | Sous-quota (tonnes) | 56 | 0 | 2 | 88 | 5 | 2 | 0 | 232 | 3 | 157 | 3 | 0 | 548 |
Sole Solea solea | Eaux UE des zones II et IV | Sous-quota (tonnes) | 16 | 4 | 128 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 278 |
Sole Solea solea | VII f, g | Sous-quota (tonnes) | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 67 | 9 | 0 | 102 |
Sole Solea solea | VII h, j, k | Sous-quota (tonnes) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 54 |
Sole Solea solea | VIII a, b | Sous-quota (tonnes) | 54 | 443 | 21 | 56 | 15 | 485 | 312 | 51 | 429 | 812 | 627 | 0 | 3 305 |
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la senne | Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Autres navires (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thon obèse Thunnus obesus | Océan Atlantique | Sous-quota (tonnes) | 3380 | 177 | 221 | 3778 |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5°N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.