ANNEXE
Montant des droits d'inscription à compter de l'année universitaire 2019-2020 | ||
|---|---|---|
Diplôme préparé | Montants en Euros | |
Usagers préparant un diplôme relevant du premier cycle | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat d'infirmier | 170 € | 113 € |
Usagers préparant un diplôme de santé délivré en formation continue | Taux | Taux réduit |
Capacité en médecine (1) | 502 € | 335 € |
Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) | ||
Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) | ||
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | ||
(1) Dont 50 % au moment de l'inscription et 50 % après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation.