Par décret en date du 27 août 2019, sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er juillet 2019 :
1° En France métropolitaine
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | BARDET | Jean-Noël |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | BOUVIER | Christian |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | Mme | CHAPALAIN | Maria |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | COUTURIER | Raphaël |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | DESCAMPS | Benoît |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | FOURCAULT | Eric |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | GENOUD | Frédéric |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | GUYADER | Ronan |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | LE MENAGER | Antoine |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | MARTIN-LASSAGNE | Thierry |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | PALISSE | Alain |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | VERGNE | Eric |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | VERNEY-CARRON | Guillaume |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - DIJON | M. | BAUD | Bernard |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - DIJON | M. | BOIDEVÉZI | Xavier |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - DIJON | M. | DE CASTELNAU | Stanislas |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - DIJON | Mme | GUILLIN-FRAPPIER | Sophie |
BRETAGNE | M. | BELLION | Frank |
BRETAGNE | M. | LEFEBVRE | Antoine-Pascal |
BRETAGNE | M. | RIVERY | Jean-Pierre |
BRETAGNE | M. | TERTRAIS | Yann |
GRAND EST - NANCY | M. | CUNIN | Serge |
GRAND EST - NANCY | Mme | JEAN | Myriam |
GRAND EST - NANCY | Mme | LEGOLL | Agnès |
GRAND EST - NANCY | M. | MEYER | Guy |
GRAND EST - NANCY | M. | PFALZGRAF | Jean-Emile |
GRAND EST - NANCY | M. | PISTERMAN | Pierre |
GRAND EST - NANCY | M. | RIEFLÉ | Jean-Claude |
GRAND EST - NANCY | Mme | SIGNOLLE GONET | Sophie |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | Mme | DE ROMANCE | Nathalie |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | M. | LEFEUVRE | Thierry |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | M. | PETIT | Yann-Eric |
ILE-DE-FRANCE | M. | ADVANI | Philippe |
ILE-DE-FRANCE | Mme | AIMONETTI | Isabelle |
ILE-DE-FRANCE | Mme | ALABED | Ruba |
ILE-DE-FRANCE | M. | ARNAUD | Jean-Michel |
ILE-DE-FRANCE | M. | BATLLE | Jean-Christophe |
ILE-DE-FRANCE | M. | BAUDRIER | Frédéric |
ILE-DE-FRANCE | M. | BENTEJAC | Alain |
ILE-DE-FRANCE | M. | BERANGER | Vincent |
ILE-DE-FRANCE | M. | BERNARD | Etienne |
ILE-DE-FRANCE | Mme | BESSE ADVANI | Cécile |
ILE-DE-FRANCE | Mme | BOMASSI BARBERO | Catherine |
ILE-DE-FRANCE | M. | CARRÉ | Bruno |
ILE-DE-FRANCE | Mme | CELIKEL | Ayce |
ILE-DE-FRANCE | M. | CHALOT | Jean-Marc |
ILE-DE-FRANCE | Mme | DE L'ESTOILE CAMPI | Agnès |
ILE-DE-FRANCE | M. | DE LA PALME | Alexis |
ILE-DE-FRANCE | M. | DE MOULINS-BEAUFORT | Arnaud |
ILE-DE-FRANCE | M. | DEJOUX | Pierre |
ILE-DE-FRANCE | Mme | DELAGE | Catherine |
ILE-DE-FRANCE | Mme | DESLANDRES | Virginie |
ILE-DE-FRANCE | M. | DOUAT | Jérôme |
ILE-DE-FRANCE | M. | DUBOIS | Frédéric |
ILE-DE-FRANCE | M. | DUQUESNE | Grégory |
ILE-DE-FRANCE | M. | EHRINGER | Patrick |
ILE-DE-FRANCE | M. | FOURNIER | Etienne |
ILE-DE-FRANCE | Mme | GARNIER | Béatrice |
ILE-DE-FRANCE | M. | GARSUAULT | Philippe |
ILE-DE-FRANCE | M. | GOUIN D'AMBRIERES | Henri |
ILE-DE-FRANCE | M. | GRANGER | Didier |
ILE-DE-FRANCE | M. | GUILLY | Geoffrey |
ILE-DE-FRANCE | Mme | GUILMET | Clarisse |
ILE-DE-FRANCE | M. | GUIOMAR | Johann |
ILE-DE-FRANCE | M. | JOZON | Patrick |
ILE-DE-FRANCE | M. | LACOUR | Alexandre |
ILE-DE-FRANCE | M. | LAO | Dareth |
ILE-DE-FRANCE | M. | LE GANGNEUX | Thierry |
ILE-DE-FRANCE | Mme | LECAT BARBARET | Marie |
ILE-DE-FRANCE | M. | MASSIEUX | Jacques |
ILE-DE-FRANCE | M. | MAUGER | Francis |
ILE-DE-FRANCE | M. | MAZEMAN | Yann |
ILE-DE-FRANCE | Mme | NARDONNET | Nadia |
ILE-DE-FRANCE | Mme | PALLIERE CALINE | Agathe |
ILE-DE-FRANCE | M. | PFLIMLIN | Thierry |
ILE-DE-FRANCE | M. | PICOT | Michel |
ILE-DE-FRANCE | M. | POIRIER | Laurent |
ILE-DE-FRANCE | M. | POUPON | Patrick |
ILE-DE-FRANCE | M. | SAINT-CRICQ | Olivier |
ILE-DE-FRANCE | M. | SALVADOR | Aldo |
ILE-DE-FRANCE | M. | SUBRAN | Ludovic |
ILE-DE-FRANCE | M. | TRUTT | Didier |
NORMANDIE - ROUEN | Mme | DELIENCOURT GODEFROY | Géraldine |
NORMANDIE - ROUEN | M. | DESCOS | Christophe |
NORMANDIE - ROUEN | M. | DROUIN | Guillaume |
NORMANDIE - ROUEN | M. | LEDUC | Pierre-Jean |
NORMANDIE - ROUEN | M. | PAULMIER | Olivier |
NORMANDIE - ROUEN | M. | VATINEL | Brice |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | BOURDOIS | Alain |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | Mme | CARO-ALQUIER | Karine |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | Mme | DE ROQUEFEUIL | Claire |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | FAYAT | Jean-Claude |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | LEMAIRE | Alain |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | Mme | SENDRANE | Hélène |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | BROUANT | Marc |
OCCITANIE - TOULOUSE | Mme | CLEMENÇON LAVAL | Marie-Line |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | CONQUY | Steven |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | DE WOILLEMONT | Gérard |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | DELCLOS | Luc |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | DI CRESCENZO | Alain |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | LASCOMBES | Roland |
OCCITANIE - TOULOUSE | Mme | NAUTON-INGLIS | Françoise |
PAYS DE LA LOIRE | M. | AUGEREAU | Daniel |
PAYS DE LA LOIRE | M. | FERRON | Patrick |
PAYS DE LA LOIRE | M. | GALBOIS | Nicolas |
PAYS DE LA LOIRE | M. | PATRON | Bruno |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Mme | CLERE | Nathalie |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Mme | HASHIM | Marina |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | M. | MEDINA | Michaël |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | M. | MOSCHETTI | Frédéric |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | M. | PERIER | Laurent |
2° En outre-mer
GUADELOUPE | M. | AVINEL | Francius |
MAYOTTE | Mme | CHEVREUIL | Isabelle |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | FAUGERAT | Maïlee |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | M. | LAMOOT | Didier |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | M. | MONVOISIN | Michel |
RÉUNION (La) | M. | MAINIX | Yvan |
RÉUNION (La) | M. | MILLOT | Bruno |
3° A l'étranger
AFRIQUE DU SUD | M. | BAISLE | Antoine |
AFRIQUE DU SUD | M. | BOISGONTIER | Xavier |
AFRIQUE DU SUD | M. | LEGRAND | Arnaud |
AFRIQUE DU SUD | M. | PALIX | Thomas |
ALGÉRIE | M. | CHAMONAL | Renaud |
ALGÉRIE | M. | CHRAITEH | Haissam |
ALLEMAGNE | M. | CHÊNE | Gilles |
ALLEMAGNE | Mme | DE PERETTI WINDORFER | Bénédicte |
ALLEMAGNE | M. | DELAPORTE | Nicolas |
ALLEMAGNE | M. | DELAUNAY | Silvère |
ALLEMAGNE | M. | FEUERSTEIN | Jürgen |
ALLEMAGNE | M. | HUGOT | Philippe |
ALLEMAGNE | M. | LAROSE | Régis |
ALLEMAGNE | M. | RODES | Stéphane |
ALLEMAGNE | M. | VERMERSCH | Nicolas |
ALLEMAGNE | M. | VIVES | Laurent |
ANGOLA | M. | CRESPO | Federico |
ARABIE SAOUDITE | M. | AMOUR | Patrick |
ARABIE SAOUDITE | M. | BONNET | Jean-Philippe |
ARABIE SAOUDITE | M. | BOSC | Philippe |
ARABIE SAOUDITE | M. | MALLET | Anthony |
ARABIE SAOUDITE | M. | SANADIKI | Nizar |
ARABIE SAOUDITE | M. | VILLETTE | Rudy |
ARGENTINE | M. | BOUTELEAU | Serge |
ARGENTINE | M. | CASTANIER | Eric |
ARGENTINE | M. | COGNARD | Alain |
ARGENTINE | M. | LAUG | Benoit |
ARGENTINE | Mme | LOURME | Valère |
ARGENTINE | Mme | LOYER | Laurence |
AUSTRALIE | M. | DE MENEVAL | François |
AUSTRALIE | M. | HOAREAU | Christophe |
AUSTRALIE | M. | LAMY | David |
AUSTRALIE | M. | TRICAUD | Martin |
AUTRICHE | M. | DIET | Jean-François |
AUTRICHE | Mme | GARAUDY | Céline |
BAHREÏN | M. | BOURGOIN | François |
BAHREÏN | M. | HAMENTHIENNE | Michel |
BAHREÏN | M. | LUVISUTTO | Jean Marc |
BAHREÏN | M. | MICHEL | Jacques |
BELGIQUE | M. | DUBRULE | Jean-Louis |
BELGIQUE | M. | GENOUVILLE | Benoit |
BELGIQUE UE | M. | CHATIN | Arnaud |
BELGIQUE UE | M. | TROUBETZKOY | Michel |
BÉNIN | M. | AHOUANMENOU | Gilles |
BÉNIN | Mme | DIACK | Aminata |
BRÉSIL | Mme | ACHÉ PILLAR | Christiane |
BRÉSIL | M. | COSTERG | Thierry |
BRÉSIL | M. | DE SOLERE | Bertrand |
BRÉSIL | M. | SABATIER | Patrick |
BULGARIE | M. | DEBERGH | François |
BULGARIE | M. | DERACHE | Pascal |
BULGARIE | M. | FAVRE | Patrick |
BULGARIE | M. | MARCENAC | Xavier |
BURKINA FASO | M. | TESTOT-FERRY | Robin |
CAMBODGE | Mme | BOURGOIN | Corinne |
CAMBODGE | M. | CHEVET | Charles-Henri |
CAMEROUN | M. | DROUIN | Gilles |
CAMEROUN | M. | JALLET | Olivier |
CANADA | M. | AOUCHICHE | Saïd |
CANADA | M. | DURAND | David |
CANADA | M. | FASANO | Frédéric |
CANADA | M. | LAURANS | Jean-Jacques |
CHILI | M. | CHAPUIS | Arnaud |
CHILI | M. | PORTE | Hubert |
CHILI | M. | RIBAULT | Frédéric |
CHILI | M. | RODRIGUEZ | Luc |
CHINE | M. | BERNARD | François |
CHINE | M. | BERNARD | Sébastien |
CHINE | M. | CAMPAGNAC | Frédéric |
CHINE | M. | DE GUILHEM DE LATAILLADE | Marc |
CHINE | M. | DE LA TULLAYE | Géraud |
CHINE | M. | DENIS | Benjamin |
CHINE | M. | GUIRAL DE HAAS | Frédéric |
CHINE | M. | HOUDART | Louis |
CHINE | Mme | KOPP | Juliette |
CHINE | Mme | QUACH | Alina |
CHINE | Mme | REN | Lili |
CHINE | M. | YU | Weidong |
CHYPRE | M. | PAPAVASSILIOU | Christakis |
COLOMBIE | M. | MOYRAND | Alexis |
COLOMBIE | Mme | MOYRAND | Virginie |
COLOMBIE | M. | PARENTI | Bruno |
CONGO | M. | BELFIS | Jean-Paul |
CONGO | M. | BOURION | David |
CONGO | M. | LEFEBURE | Yves-Robert |
CONGO | M. | PUJALTE | Christophe |
CORÉE DU SUD | M. | FUNTOWICZ | Eric |
CORÉE DU SUD | M. | GABOREL | Marcel |
CORÉE DU SUD | M. | PARÉ | Hubert |
COSTA RICA | M. | DHERLIN | Georges |
COSTA RICA | M. | GONTHIEZ | Henri |
COSTA RICA | M. | MOY DE LACROIX | Bernard |
CÔTE D'IVOIRE | M. | COURT | Thierry |
CÔTE D'IVOIRE | M. | DE ROQUEFEUIL | Nicolas-Louis |
CROATIE | Mme | IVEZIC | Jacqueline |
CUBA | M. | BARRÉ | Christian |
CUBA | M. | CROONENBERGHS | Benoit |
CUBA | M. | FERRER | Charles |
CUBA | M. | MERCORELLI | Fabrice |
CUBA | M. | PEYRE | Eric |
ÉGYPTE | M. | BUOT DE L'EPINE | Henri |
ÉGYPTE | M. | GUILLEMOT | Sébastien |
ÉGYPTE | M. | MAJIDIER | Hervé |
ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | JAOUEN | Isabelle |
ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | RYCX | Jean-François |
ESPAGNE | Mme | BIEGER | Sara |
ESPAGNE | M. | BONNIER | Nicolas |
ESPAGNE | M. | DELGADO | Jean-Charles |
ESPAGNE | Mme | GIL NUÑO | Ana |
ESPAGNE | M. | ORDOÑEZ-SOLIS | Loreto |
ESPAGNE | M. | PIROUX | Eric |
ESPAGNE | M. | SAISSET | Pierre |
ESPAGNE | M. | SONOLET | Guillaume |
ÉTATS-UNIS | Mme | AGBO | Adriana |
ÉTATS-UNIS | M. | ARNAUD | Didier |
ÉTATS-UNIS | M. | BERARDO | Pierre |
ÉTATS-UNIS | M. | BOLZAN | Raphaël |
ÉTATS-UNIS | M. | BRUN | Eric |
ÉTATS-UNIS | M. | CANTACUZENE | Serban |
ÉTATS-UNIS | M. | CHEMLA | Alexandre |
ÉTATS-UNIS | M. | CRAZOVER | Alexandre |
ÉTATS-UNIS | M. | DOLIGÉ | Charles |
ÉTATS-UNIS | M. | DU TERTRE DELMARCQ | Patrick |
ÉTATS-UNIS | M. | GASSIN | Philippe |
ÉTATS-UNIS | Mme | GAZEL ANTHOINE | Laetitia |
ÉTATS-UNIS | M. | GERMAIN | Jean |
ÉTATS-UNIS | M. | HOLARD | Eric |
ÉTATS-UNIS | M. | LE MANH | Pierre |
ÉTATS-UNIS | M. | LEVY | Ralph |
ÉTATS-UNIS | M. | LINDER | Hervé |
ÉTATS-UNIS | M. | MASSAT | Serge |
ÉTATS-UNIS | M. | MEUNIER | Patrick |
ÉTATS-UNIS | Mme | NAIN ZURKIYA | Delphine |
ÉTATS-UNIS | Mme | PICQUET | Séverine |
ÉTATS-UNIS | M. | RAISNER | Rémy |
ÉTATS-UNIS | M. | SEUX | Hervé |
ÉTATS-UNIS | Mme | SUHAS | Alexandra |
ÉTATS-UNIS | M. | TOUZARD | Anthony |
ÉTATS-UNIS | M. | VAUTE | Christian |
ÉTATS-UNIS | M. | VERSTAEN | Marc |
ÉTHIOPIE | M. | COULAIS | Bernard |
FINLANDE | M. | PÉPY | Thierry |
GABON | M. | FAVIER | Sébastien |
GABON | Mme | JOBIN | Anne-Marie |
GABON | Mme | LAMPSON-BERNIER | Marie-Valérie |
GÉORGIE | M. | FLEURY | Jacques |
GHANA | M. | CASTRE | Mathieu |
GHANA | M. | COULIBALY | Sekou |
GRÈCE | M. | ESSIG | Marc |
GRÈCE | M. | MOATSOS | Errikos |
GUINÉE | M. | BOUZIGUES | Frédéric |
HONDURAS | Mme | CADARIO | Marianne |
HONG-KONG | M. | HE | Yi |
HONG-KONG | Mme | REMY | Béatrice |
HONGRIE | Mme | DUBARD-KAJTAR | Jeanne |
HONGRIE | M. | KOVÁCH | Ákos |
INDE | M. | LEPETIT | Ian |
INDE | M. | POIRON | Laurent |
INDE | M. | RISSER | Pascal |
INDONÉSIE | M. | GAUTIER | Sébastien |
INDONÉSIE | M. | HONORÉ | Fabrice |
ISRAËL | Mme | BENMOUSSA-MOLKHOU | Stéphanie |
ISRAËL | M. | ROSENBERG | Lionel |
ISRAËL | M. | SCEMAMA | Marc |
ISRAËL | Mme | SEYMAN | Nanny |
ITALIE | M. | DIERS | Nicolas |
ITALIE | M. | ECKENSCHWILLER | Thibaud |
ITALIE | M. | ERNST | Peter |
ITALIE | M. | FELICI | Lorenzo |
ITALIE | M. | MACARIO | Jérôme |
JAPON | M. | ARCHAMBAULT | Philippe |
JAPON | M. | CONSIGNY | Thierry |
JAPON | M. | LAVIGNE | Jean-Jacques |
JAPON | M. | NATHAN | Jacques |
JAPON | M. | RASTOUL | Arnaud |
JAPON | M. | SIRGI | Antoine |
JORDANIE | M. | MARIGNY | Thierry |
KAZAKHSTAN | M. | FRIES | Gérard |
KENYA | M. | BIDAU | Thierry |
KENYA | M. | MOREAU | Franck |
KENYA | M. | SY | Demba |
KOWEÏT | M. | AMMAR | Tarek |
LIBAN | M. | BESSE | Christian |
LUXEMBOURG | M. | JOYEUX | Olivier |
LUXEMBOURG | Mme | MASSARD | Marie-Hélène |
MADAGASCAR | Mme | CHESNE | Christel |
MADAGASCAR | Mme | DABEZIES | Delphyne |
MALAISIE | M. | BELLEMIN | Jérôme |
MALAISIE | Mme | HERBEL | Alexandra |
MAROC | Mme | DALIMIER | Caroline |
MAROC | M. | DARRIET | Jean-Pascal |
MAROC | M. | FAILLIERES | Frédéric |
MAROC | M. | HASDENTEUFEL | Denis |
MAROC | M. | HOMMAN LUDIYE | Amine |
MAROC | M. | MARCHAL | François |
MAURICE (Ile) | M. | BARRÉ | Michel |
MAURICE (Ile) | M. | FERRAT | Robert |
MAURICE (Ile) | M. | GENTY | Joël |
MAURITANIE | M. | BONNET | Franck |
MEXIQUE | M. | AZAM | Dominique |
MEXIQUE | M. | BERGONZI | Stéphan |
MEXIQUE | M. | DÉCHELETTE | Mathias |
MEXIQUE | M. | GARCIA | Frédéric |
MEXIQUE | M. | HOUSSAIS | Florent |
MEXIQUE | M. | MORE | Nicolas |
MEXIQUE | M. | THIEBAUX | Guillaume |
MOZAMBIQUE | M. | ONILLON | Olivier |
MOZAMBIQUE | M. | SICARD | Nicolas |
NICARAGUA | M. | PICOT | Pascal |
NIGERIA | M. | CHENUT | Christian |
NIGERIA | Mme | DUCHET | Carole-Anne |
OMAN | M. | FOREY | Eric |
PAYS-BAS | Mme | JUCKER | Catherine |
PAYS-BAS | M. | VAN PARYS | Olivier |
PÉROU | M. | MOUTIN | Nicolas |
PÉROU | M. | SCHRIQUI | Frédéric |
PHILIPPINES | M. | DUGARDIN | Arnaud |
PHILIPPINES | M. | GARRAUD | Julien |
POLOGNE | M. | AUDAN | Fabrice |
POLOGNE | M. | DAPOIGNY | Eric |
POLOGNE | M. | FAROCHE | Frédéric |
POLOGNE | M. | HARION | Jean-Marc |
POLOGNE | M. | LEBOT | David |
POLOGNE | M. | ROUGERON | Manuel |
QATAR | M. | BONNEL | Jean-Paul |
QATAR | M. | DUMOND | Christian |
QATAR | M. | FARAH | Antoine |
QATAR | M. | HAUSKNECHT | Laurent |
QATAR | M. | VERDIER | Benoît |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | AHMED | Rodolphe |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | CARTIER | Denis |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | DE CERTAINES | Thibault |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | GIACINTI | Joan |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | GLUNTZ | Emmanuel |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | GUITARD | Philippe |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Mme | VALENTIN-FOUCHS | Emmanuelle |
ROUMANIE | M. | BEISO | Luc |
ROUMANIE | M. | COSTE | François |
ROUMANIE | M. | DURAND | Serge |
ROUMANIE | M. | ERAM | Alexandre |
ROUMANIE | M. | LAMY | Frédéric |
ROUMANIE | M. | SENTKAR | Richard |
ROYAUME-UNI | Mme | BREITBURD | Amélie |
ROYAUME-UNI | M. | DESCHAMPS | Bruno |
ROYAUME-UNI | Mme | GIRAUDEAU | Estelle |
ROYAUME-UNI | Mme | GRAPIN | Aino-Leena |
ROYAUME-UNI | M. | LEBRAT | Didier-Jean-Marie |
ROYAUME-UNI | M. | LIAUTAUD | Bernard |
ROYAUME-UNI | Mme | MARKART | Élisabeth |
ROYAUME-UNI | Mme | MAXWELL | Elisabeth |
ROYAUME-UNI | M. | MICHAUD | Bertrand |
ROYAUME-UNI | Mme | MORENO | Nathalie |
ROYAUME-UNI | M. | MOURRE | Marc |
ROYAUME-UNI | Mme | MULLENEX | Diane |
ROYAUME-UNI | Mme | RIVÉ | Delphine |
ROYAUME-UNI | M. | TARIDE | Michel |
ROYAUME-UNI | M. | VAUTHIER | Max |
ROYAUME-UNI | Mme | VERSTRAETEN | Anne Marie |
ROYAUME-UNI | M. | ZEKHOUT | Samy |
RUSSIE | M. | BIEGERT | Christian |
RUSSIE | M. | BONIN | Pierre |
RUSSIE | M. | BRISSET | Eric |
RUSSIE | Mme | DE LATTRE-EUSTACHE | Sabine |
RUSSIE | M. | DELAROFF | Alexis |
RUSSIE | Mme | GIBAULT | Caroline |
RUSSIE | M. | KROL | Valéry |
RUSSIE | M. | PONSON | Bruno |
SÉNÉGAL | Mme | COURRIER | Catherine |
SÉNÉGAL | M. | FROISSARD | André |
SÉNÉGAL | M. | PARET | Bruno |
SÉNÉGAL | M. | THERON | Michel |
SERBIE | M. | ALLAIN | François |
SERBIE | M. | BROUDIC | Claude |
SERBIE | M. | DE CORDOUE | Carlos |
SINGAPOUR | M. | ANTONINI | Serge |
SINGAPOUR | Mme | DENIS-PELLIET | Véronique |
SINGAPOUR | M. | FELENBOK | Jean-Pierre |
SINGAPOUR | M. | LAMBERT | Pascal |
SINGAPOUR | M. | ROUX | Jérôme |
SLOVAQUIE | M. | SVABY | Boris |
SUÈDE | Mme | DUCELLIER | Isabelle |
SUÈDE | Mme | TRONCY | Corine |
SUISSE | Mme | BOULANT | Sylvie |
SUISSE | M. | COBUZ | Marcel |
SUISSE | Mme | DEPOIRE | Alexandra |
SUISSE | M. | GENCE | Christophe |
SUISSE | Mme | ISMAIL-TEKAYA | Yosra |
SUISSE | M. | KEIL | Jean-Philippe |
TAÏWAN | M. | CHEYROUX | Christophe |
TAÏWAN | M. | KADOUCHE | Elie |
TANZANIE | M. | DARMOIS | Christophe |
TANZANIE | M. | MOUFADDAL | Tarik |
TANZANIE | M. | TISSIER | Régis |
THAÏLANDE | M. | DUDA | Vincent |
THAÏLANDE | M. | FORSINETTI | Christophe |
TOGO | Mme | HAGE | Marcelle |
TURKMÉNISTAN | M. | RECHOV | Alexis |
TURQUIE | Mme | CICE | Hazel |
TURQUIE | M. | LUNEAU | Pierre |
TURQUIE | Mme | NECIPOGLU | Zeynep |
UKRAINE | M. | DUMEL | Philippe |
UKRAINE | M. | GRANIER | Guilhem |
UKRAINE | M. | PIOTROWSKI | Jean-Paul |
VENEZUELA | Mme | CESAR-POZARNIK | Janet |
VIETNAM | M. | DE LIEDEKERKE BEAUFORT | Aymar |
VIETNAM | M. | ROSTAING | Jacques |
VIETNAM | Mme | TRAN NGOC | Aurélie |
Sont nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er juillet 2019 :
1° En France métropolitaine
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - CLERMONT-FERRAND | Mme | CREUZIEUX | Emilie |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | CHAMBARD | Brice |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | COLCOMBET | Franck |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | Mme | DURAND | Bénédicte |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | PICOLET | François Régis |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | SCICLUNA | Julien |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | SIMON | Yannik |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | Mme | STOFFEL | Marie-Claude |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON | M. | VANDEL | Jean |
BRETAGNE | M. | ALLO | Jean-Christophe |
BRETAGNE | Mme | NAVA | Norma |
BRETAGNE | Mme | ROLET | Fanny |
CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | DEWITTE | Tristan |
CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | SELLIEZ-VANDERNOTTE | Christophe |
CENTRE-VAL DE LOIRE | Mme | WOZNIAK | Corinne |
GRAND EST - NANCY | M. | ROBICHON | Jean-Thomas |
GRAND EST - NANCY | M. | WESTPHAL | Jean Luc |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | M. | CORFMAT | David |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | M. | DUCROCQ | Pierre |
HAUTS-DE-FRANCE - LILLE | M. | MICUCCI | Daniel |
ILE-DE-FRANCE | M. | CANOVAS | Gilbert |
ILE-DE-FRANCE | M. | CANTON | Patrick |
ILE-DE-FRANCE | Mme | CORBEL | Aurélie |
ILE-DE-FRANCE | Mme | CRISEO | Sonia |
ILE-DE-FRANCE | M. | DARQUIER | Christian |
ILE-DE-FRANCE | M. | DUPOUY | Henry |
ILE-DE-FRANCE | M. | ITZKOWITCH | Alexandre |
ILE-DE-FRANCE | M. | MAITRE | Christian |
ILE-DE-FRANCE | M. | MISSOFFE | Philippe |
ILE-DE-FRANCE | M. | OHNONA | Morgan |
ILE-DE-FRANCE | M. | RISTORI | Jean-Michel |
ILE-DE-FRANCE | M. | TRENTESAUX | Nicolas |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | BINEAU | Frédérick |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | BOUROTTE | Jean-Baptiste |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | Mme | DELTREIL | Marie-Catherine |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | DURAND | Jérôme |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | NAZARETH | Olivier |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | RUSSO | Gérard |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | SICHEL | Allan |
NOUVELLE-AQUITAINE - POITIERS | M. | XERRI | Frédéric |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | DA DALTO | Laurent |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | RACINAIS | Thierry |
OCCITANIE - TOULOUSE | M. | VASQUES | Xavier |
PAYS DE LA LOIRE | M. | NOVELLI | Philippe |
2° En outre-mer
POLYNÉSIE FRANÇAISE | M. | CAZABAN | Patrick |
RÉUNION (La) | M. | CAMUS | Sébastien |
RÉUNION (La) | Mme | COEURU | Elisa |
RÉUNION (La) | Mme | TABAKIAN | Claire |
3° A l'étranger
AFRIQUE DU SUD | M. | BURDAIRON | Rémi |
AFRIQUE DU SUD | M. | DE PLACE | Sébastien |
AFRIQUE DU SUD | M. | SAVIN | Frédéric |
ALGÉRIE | M. | FRANCOIS | Xavier |
ALGÉRIE | M. | HARMAND | Stéphane |
ALLEMAGNE | M. | CAMBRÉSY | Cyril |
ALLEMAGNE | Mme | FOUQUE | Karine |
ALLEMAGNE | M. | NEISS | Sébastien |
ALLEMAGNE | Mme | VOLLMUTH | Stefanie |
ANGOLA | Mme | BEJA | Djamila |
ANGOLA | M. | DELFOUR | Erik |
ARABIE SAOUDITE | Mme | BENALI | Leila |
ARABIE SAOUDITE | M. | FALQUE | Bertrand |
