Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) est la suivante :
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
1. EP Centre des monuments nationaux | ||||
Fonction 1 : Direction | Maine-et-Loire (49) | Angers | Château d'Angers | 1 |
Manche (50) | Mont-Saint-Michel | Abbaye Mont Saint-Michel | 2 | |
Paris (75) | Paris | Arc de Triomphe | 1 | |
Yvelines (78) | Rambouillet | Domaine national Rambouillet | 1 | |
Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | Basilique de Saint-Denis | 1 | |
Sous-total fonction 1 | 6 | |||
Fonction 3 : Maintenance | Aube (10) | La Motte-Tilly | Château de la Motte Tilly | 1 |
Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | Domaine national Saint-Cloud | 3 | |
Sous-total fonction 3 | 4 | |||
Fonction 4 : Jardins | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | Domaine national Champs-sur-Marne | 1 |
Yvelines (78) | Rambouillet | Domaine national Rambouillet | 1 | |
Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | Domaine national Saint-Cloud | 3 | |
Maison des Jardies (maison Gambetta) | Sèvres | 1 | ||
Sous-total fonction 4 | 6 | |||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Ain (01) | Ferney-Voltaire | Château Ferney-Voltaire | 1 |
Aisne (02) | Coucy | Château de Coucy | 1 | |
Allier (03) | Chareil-Cintrat | Château de Chareil-Cintrat | 1 | |
Hautes-Alpes (05) | Mont-Dauphin | Citadelle | 1 | |
Alpes-Maritimes (06) | La Turbie | Trophée d'Auguste | 1 | |
Aube (10) | La Motte-Tilly | Château de la Motte Tilly | 1 | |
Aude (11) | Carcassonne | Carcassonne (remparts et lices) | 2 | |
Bouches-du-Rhône (13) | Saint-Rémy-de-Provence | Glanum | 1 | |
Côte-d'Or (21) | Bussy-Rabutin | Château de Bussy Rabutin | 1 | |
Dordogne (24) | Les Eyzies | Site archéo vallée de la Vézère | 1 | |
Villars | Château de Puyguilhem | 1 | ||
Finistère (29) | Plouezoc'h | Cairn de Barnenez | 1 | |
Gard (30) | Villeneuve-les-Avignon | Fort Saint-André | 1 | |
Gironde (33) | Cadillac | Château de Cadillac | 1 | |
Hérault (34) | Montpellier | Hôtel de Lunas | 1 | |
Hérault (34) | Nissan-les-Ensérune | Fouilles d'Ensérune | 1 | |
Indre (36) | Bouges | Château de Bouges | 1 | |
Maison Georges Sand | Nohant-Vic | 1 | ||
Indre-et-Loire (37) | Azay-le-Rideau | Château d'Azay le Rideau | 2 | |
Loir-et-Cher (41) | Talcy | Château de Talcy | 2 | |
Fougères | Château de Fougères | 1 | ||
Lot (46) | Saint-Jean-Lespinasse | Château de Montal | 1 | |
Manche (50) | Mont-Saint-Michel | Abbaye du Mont Saint-Michel | 1 | |
Marne (51) | Reims | Palais du Tau | 1 | |
Morbihan (56) | Carnac | Alignements de Carnac | 1 | |
Nord (59) | Croix | Villa Cavrois | 1 | |
Oise (60) | Pierrefonds | Château de Pierrefonds | 1 | |
Orne (61) | Carrouges | Château de Carrouges | 1 | |
Pas-de-Calais (62) | Wimille | Colonne de la Grande Armée | 1 | |
Puy-de-Dôme (63) | Sermentizon | Château d'Aulteribe | 2 | |
Villeneuve-Lembron | Château de Villeneuve-Lembron | 1 | ||
Paris (75) | Paris 4e | Tours de Notre Dame | 1 | |
Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | Domaine national Champs-sur-Marne | 2 | |
Jossigny | Château de Jossigny | 1 | ||
Yvelines (78) | Maisons-Laffitte | Château Maisons Laffitte | 1 | |
Rambouillet | Domaine national Rambouillet | 2 | ||
Deux-Sèvres (79) | Oiron | Château d'Oiron | 1 | |
Tarn-et-Garonne (82) | Gramont | Château de Gramont | 1 | |
Var (83) | Le Thoronet | Abbaye du Thoronet | 1 | |
Vienne (86) | Charroux | Abbaye de Charroux | 1 | |
Hauts-de-Seine (92) | Saint-Cloud | Domaine national Saint-Cloud | 15 | |
Sous-total fonction 5 | 62 | |||
TOTAL NAS Centre des monuments nationaux | 77 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
2. EP Château, musée et domaine national de Versailles | ||||
Fonction 1 : Direction | Yvelines (78) | Versailles | Musée et domaine national | 4 |
Fonction 2 : Conservation | 3 | |||
Fonction 3 : Maintenance | 16 | |||
Fonction 4 : Jardins | 14 | |||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | 38 | |||
TOTAL NAS EP Château, Musée et Domaine national de VERSAILLES | 75 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
3. EP Château de Fontainebleau | ||||
Fonction 1 : Direction | Seine-et-Marne (77) | Fontainebleau | EPCF | 2 |
Fonction 3 : Maintenance | 1 | |||
Fonction 4 : Jardins | 3 | |||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | 4 | |||
TOTAL NAS EP Château de Fontainebleau | 10 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
4. EP Cité de la Céramique-Sèvres | ||||
Fonction 3 : Maintenance | Hauts-de-Seine (92) | Sèvres | Sèvres-Cité de la Céramique | 2 |
Fonction 4 : Jardins | 1 | |||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | 5 | |||
TOTAL NAS EP Cité de la Céramique-Sèvres | 8 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
5. EP musée Adrien Dubouché (rattaché en 2012 à l'EP Sèvres) | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Haute-Vienne (87) | Limoges | Musée Adrien Dubouché | 1 |
TOTAL NAS EP Musée Adrien Dubouché | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
6. EP Musée du Louvre | ||||
Fonction 1 : Direction | Pas-de-Calais (62) | Liévin | Centre de conservation du Louvre | 1 |
Fonction 3 : Maintenance | Paris (75) | Paris 1er | Louvre-Pavillon de Flore | 1 |
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | 3 | |||
TOTAL NAS EP Musée du Louvre | 5 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
7. EP Musées d'Orsay et de l'Orangerie | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 7e | Musée d'Orsay | 1 |
TOTAL NAS EP Musées d'Orsay et de l'Orangerie | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
8. EP Musée du quai Branly-Jacques Chirac | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 7e | Musée du quai Branly | 1 |
ENSEMBLE NAS EP Musée du Quai Branly | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
9. EP Musée national des arts asiatiques-Guimet | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 16e | Musée Guimet | 2 |
TOTAL NAS EP Musée national des arts asiatiques-Guimet | 2 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
10. EP Musée Rodin | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Hauts-de-Seine (92) | Meudon | Musée Rodin | 2 |
TOTAL NAS EP Musée Rodin | 2 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
11. EP Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | MUCEM-Fort Saint-Jean | 1 |
TOTAL NAS EP Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
12. EP Bibliothèque nationale de France-Bibliothèque de l'Arsenal | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 4e | BNF-Arsenal | 1 |
TOTAL NAS EP Bibliothèque nationale de France-Bibliothèque de l'Arsenal | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
13. EP Palais de la porte Dorée | ||||
Fonction 3 : Maintenance | Paris (75) | Paris 12e | Aquarium | 1 |
TOTAL NAS EP Palais de la porte Dorée | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
14. EP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Rhône (69) | Lyon | CNSMDL | 1 |
TOTAL NAS EP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
15. EP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris | ||||
Fonction 1 : Direction | Paris (75) | Paris 19e | CNSMDP | 1 |
TOTAL NAS EP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
16. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Bordeaux | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Gironde (33) | Talence | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Bordeaux | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
17. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
18. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Isère (38) | Grenoble | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
19. EP Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Nord (59) | Lille | ENSAP | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
20. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Rhône (69) | Lyon | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
21. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Hérault (34) | Montpellier | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
22. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
23. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 19e | ENSA Paris-Belleville | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
24. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 19e | ENSA Paris la Villette | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-la Villette | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
25. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Haute-Garonne (31) | Toulouse | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
26. EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Yvelines (78) | Versailles | ENSA | 2 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles | 2 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
27. EP Ecole nationale supérieure d'art de Bourges | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Cher (18) | Bourges | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'art de Bourge | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
28. EP Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Val-d'Oise (95) | Cergy-Pontoise | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
29. EP Ecole nationale supérieure d'art de Dijon | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Côte-d'Or (21) | Dijon | ENSA | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'art de Dijon | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
30. EP Ecole nationale supérieure d'art de Nice-Villa Arson | ||||
Fonction 1 : Direction | Alpes-Maritimes (06) | Nice | ENSA Villa Arson | 2 |
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | 2 | |||
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure d'art de Nice-Villa Arson | 4 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
31. EP Ecole nationale supérieure des arts décoratifs | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 5e | ENSAD | 1 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs | 1 | |||
FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | SITE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|---|
32. EP Ecole nationale supérieure des Beaux-arts | ||||
Fonction 5 : Gardiennage-sécurité | Paris (75) | Paris 6e | ENSBA | 2 |
TOTAL NAS EP Ecole nationale supérieure des Beaux-arts | 2 | |||
Total NAS Etablissements publics : 209 ».