ESPÈCE | QUALIFICATION | VALORISATION | MONTANT en euros | CODE |
|---|---|---|---|---|
RUCHERS | Entière avec cire sans essaim | 135 | R1 | |
Entière avec plancher grillagé | 150 | R2 | ||
Corps de ruche | 33 | R3 | ||
Cadre de corps de ruche | 1,5 | R4 | ||
Socle | 14,5 | R5 | ||
Socle avec plancher grillagé | 25 | R6 | ||
Toit de ruche | 15 | R7 | ||
Dessus de cadre | 10 | R8 | ||
Grille à reine | 17,5 | R9 | ||
Porte d'entrée | 1,5 | R10 | ||
Reine sélectionnée | Sur justificatif | R11 | ||
Hausse | 16,5 | R12 | ||
Cadre de hausse | 1,5 | R13 | ||
ruchette | Ruchette | 55 | R14 | |
Ruchette entière avec cire | 72 | R15 | ||
Hausse de ruchette | 15 | R16 | ||
Cadre de hausse de ruchette | 1,5 | R17 | ||
essaim | 130 | R18 | ||
cire | Plaque | Aucune Bio | 1,1 1,7 | R19 R19a |
Kilo | Aucune Bio | 11 17 | R20 R20a | |
Miel | Perte de production au kilo | Aucune Bio | 6 7 | R21 R21a |
Arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
NOR : TREL1908566A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/9/TREL1908566A/jo/article_snum3
Texte n°5