ESPÈCE | QUALIFICATION | MONTANT en euros | CODE |
|---|---|---|---|
CAPRINS | |||
mâle/femelle | jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière) | 40 (sauf justificatif) bio : 48 | C1 C1a |
8 ans et plus | 46 | C2 | |
mâle | 7 mois - 7 ans inclus (reproducteur) | 275 (sauf justificatif) | C3 |
femelle | jusqu'à 6 mois inclus (laitière) | 90 bio : 108 | C4 C4a |
7 mois - 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère) | 90 (sauf justificatif) bio : 108 | C5 C5a | |
7 mois - 7 ans inclus (fromagère) | 970 (sauf justificatif) bio : 1164 | C6 C6a | |
7 mois - 7 ans inclus (lait collecté) | 550 (sauf justificatif) bio : 660 | C7 C7a |
ESPÈCE | QUALIFICATION | MONTANT en euros | CODE |
|---|---|---|---|
BOVINS | |||
mâle | jusqu'à 4 semaines (de race laitière) | 100 (sauf justificatif) | B1 |
mâle/femelle | jusqu'à 6 mois | 635 (sauf justificatif) | B2 |
7 mois-1 an | 935 (sauf justificatif) | B3 | |
1 an et plus | Sur justificatif | B4 | |
ÉQUINS | |||
Moins de 9 mois (viande) | 830 | E1 | |
Plus de 9 mois (viande) | Sur justificatif | E2 | |
Autres catégories | Sur justificatif | E3 | |
PORCINS | |||
Sur justificatif | P1 | ||
CANIDÉS | |||
protection* | 6 mois à 1 an | 480 (sauf justificatif) | CA1 |
1 à 2 ans | 580 (sauf justificatif) | CA2 | |
Plus de 2 ans | 780 (sauf justificatif) | CA3 | |
conduite | 600 (sauf justificatif) | CA4 |
(*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre d'un contrat FEADER, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.