Numéro d'allotissement | Référence de l'allotissement | Canaux disponibles en bande III (*) | Contrainte |
|---|---|---|---|
11 | N1_11 | 8A | |
12 | N1_12 | 7A | ADJ avec N2_5 |
ADJ avec l'allotissement local Bourg-en-Bresse (6D) et avec l'allotissement local Chambéry (6D) | |||
13 | N1_13 | 10B | ADJ avec N2_9 |
14 | N1_14 | 9A | |
15 | N1_15 | 5B | |
16 | N1_16 | 6C | ADJ avec l'allotissement étendu Toulouse (6B) |
17 | N1_17 | 5B | ADJ avec N2_10 |
18 | N1_18 | 7A | |
19 | N1_19 | 5C | |
20 | N1_20 | 7C | ADJ avec l'allotissement local Marseille (7B) |
21 | N1_21 | 9B | ADJ avec N2_16 |
ADJ avec l'allotissement étendu Toulon (9A) | |||
22 | N1_22 | 7C |
(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences