ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Recherche et enseignement supérieur | 10 023 229 | 18 560 216 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 7 191 866 | 9 934 811 |
Vie étudiante | 231 | 2 707 797 | 7 898 009 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 123 566 | 727 396 |
Totaux | 10 023 229 | 18 560 216 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Recherche et enseignement supérieur | 10 023 229 | 18 560 216 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 7 191 866 | 9 934 811 |
Vie étudiante | 231 | 2 707 797 | 7 898 009 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 123 566 | 727 396 |
Totaux | 10 023 229 | 18 560 216 | |
Dont titre 2. |