Article 1
Le tableau figurant à l'article 3 du décret n° 2015-1277 du 13 octobre 2015 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2016 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2018 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|---|---|
Greffier principal | ||||
Echelon spécial à compter du 1er janvier 2017 | - | 705 | 713 | 723 |
11ème échelon à compter du 1er janvier 2017 | - | 701 | 707 | 707 |
Echelon spécial | 698 | - | - | - |
10e échelon | 683 | 684 | 684 | 684 |
9e échelon | 659 | 661 | 665 | 665 |
8e échelon | 626 | 631 | 638 | 638 |
7e échelon | 593 | 599 | 604 | 604 |
6e échelon | 563 | 567 | 573 | 573 |
5e échelon | 532 | 541 | 547 | 547 |
4e échelon | 504 | 508 | 513 | 513 |
3e échelon | 480 | 482 | 484 | 484 |
2e échelon | 458 | 459 | 461 | 461 |
1er échelon | 438 | 442 | 446 | 446 |
Greffier | ||||
13e échelon | 621 | 631 | 638 | 638 |
12e échelon | 589 | 593 | 599 | 599 |
11e échelon | 559 | 563 | 567 | 567 |
10e échelon | 527 | 540 | 542 | 542 |
9e échelon | 504 | 528 | 528 | 528 |
8e échelon | 478 | 506 | 510 | 510 |
7e échelon | 452 | 482 | 484 | 484 |
6e échelon | 434 | 455 | 458 | 458 |
5e échelon | 419 | 440 | 446 | 446 |
4e échelon | 393 | 426 | 436 | 436 |
3e échelon | 376 | 404 | 420 | 420 |
2e échelon | 365 | 387 | 399 | 399 |
1er échelon | 358 | 377 | 389 | 389 |
»