ANNEXE I
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DE HAUTE-SAINTONGE (LA GENÉTOUZE - CHARENTE-MARITIME)
Piste de 2,200 kilomètres
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE | AUTORISÉ |
|---|---|---|
En course | Aux essais | |
Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F 2000 | ||
Vitesse | 36 | 43 |
Endurance (1 à 2 heures) | 42 | 50 |
Endurance (2 à 4 heures) | 45 | 54 |
Endurance (4 à 12 heures) | 51 | 61 |
Endurance (+ de 12 heures) | 54 | 65 |
Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | ||
Vitesse | 29 | 35 |
Endurance (1 à 2 heures) | 33 | 40 |
Endurance (2 à 4 heures) | 36 | 44 |
Endurance (4 à 12 heures) | 40 | 48 |
Endurance (+ de 12 heures) | 43 | 52 |
Sport biplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 25 | 30 |
Endurance (1 à 2 heures) | 29 | 35 |
Endurance (2 à 4 heures) | 32 | 39 |
Endurance (4 à 12 heures) | 35 | 42 |
Endurance (+ de 12 heures) | 38 | 46 |
Monoplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 22 | 26 |
Voiture de longueur inférieure à 3,70 m et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch) | ||
Vitesse | 44 (départ lancé obligatoire) | 48 |
Kart de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse | 60 | 66 |
Kart de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | ||
Vitesse | 44 (départ lancé obligatoire) | 48 |
Epreuve de régularité | Tests 50 | Essais 50 |
Motos | ||
Motos | 36 | 42 |
Motos endurance | 42 | 42 |
Side-cars | 22 | 26 |
VÉHICULES HISTORIQUES
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE | AUTORISÉ |
|---|---|---|
En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais | |
Voitures tourisme et GT Voitures sport biplaces (avant le 1er janvier 1966) | ||
Vitesse | 36 (40) | 43 (43) |
Endurance (1 à 6 heures) | 45 (50) | 54 (54) |
Endurance (+ de 6 heures) | 51 (57) | 62 (62) |
Voitures sport biplaces (à partir du 1er janvier 1966) Voitures monoplaces (jusqu'à 1965) Voitures monoplaces moins de 1 600 cm3 (du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981) et formule 3 toutes périodes | ||
Vitesse | 29 (32) | 35 (35) |
Endurance (1 à 6 heures) | 36 (40) | 44 (44) |
Endurance (+ de 6 heures) | 40 (44) | 48 (48) |
Voitures monoplaces plus de 1 600 cm3 (du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981) | 22 (25) | 27 (27) |