ANNEXE VIII (*)
Nom du service : Virgin Radio Marseille-Toulon.
Zone d'implantation de l'émetteur : Toulon.
Fréquence : 95,8 MHz.
Adresse du site : Notre-Dame du Mai, Cap-Sicié, Six-Fours-les-Plages (83).
Altitude du site (NGF) : 340 mètres.
Hauteur d'antenne : 38 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 6 | 180 | 18 | 270 | 9 |
10 | 2 | 100 | 10 | 190 | 20 | 280 | 6 |
20 | 2 | 110 | 14 | 200 | 22 | 290 | 5 |
30 | 1 | 120 | 17 | 210 | 18 | 300 | 4 |
40 | 0 | 130 | 16 | 220 | 16 | 310 | 3 |
50 | 0 | 140 | 14 | 230 | 16 | 320 | 3 |
60 | 1 | 150 | 20 | 240 | 18 | 330 | 4 |
70 | 2 | 160 | 22 | 250 | 16 | 340 | 4 |
80 | 4 | 170 | 20 | 260 | 12 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.