ANNEXE 2
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Liste principale
CENTRES | VILLE | FINESS juridique | FINESS géographique | ÉTABLISSEMENT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Public | Privé | ESPIC | ||||
Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon | Paris | 750006728 | 750150260 | √ | ||
CHU Strasbourg | Strasbourg | 670780055 | 670000025 | √ | ||
Hôpital Tenon | Paris | 750712184 | 750100273 | √ | ||
Hôpital Saint Louis | Paris | 750712184 | 750100042 | √ | ||
Hôpital Pitié-Salpêtrière | Paris | 750712184 | 750100125 | √ | ||
Hôpital européen | Marseille | 130002157 | 130443664 | √ | ||
Centre hospitalier Valenciennes | Valenciennes | 590782215 | 590000618 | √ | ||
CHU Montpellier | Montpellier | 340780477 | 340000199 | √ | ||
Clinique mutualiste La Sagesse | Rennes | 350001137 | 350000139 | √ | ||
Polyclinique de l'Atlantique | Saint Herblain | 440006344 | 440033819 | √ | ||
American Hospital of Paris | Neuilly-sur-Seine | 920000981 | 920300787 | √ | ||
Polyclinique Majorelle | Nancy | 540000536 | 540013224 | √ | ||
Total | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
Liste complémentaire
CENTRES | VILLE | FINESS juridique | FINESS géographique | ÉTABLISSEMENT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Public | Privé | ESPIC | ||||
Institut Gustave Roussy | Villejuif | 940160013 | 940000664 | √ | ||
CH général Delafontaine | Saint Denis | 930110051 | 930000328 | √ | ||
Polyclinique Santa Maria - Fondation Lenval | Nice | 060000403 | 060780756 | √ | ||
Clinique Belharra | Bayonne | 640012209 | 640018206 | √ | ||
Centre hospitalier Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 620103440 | 620000653 | √ | ||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | ||