ANNEXE I
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Permis de mise en exploitation sans augmentation de capacité « 1 pour 1 »
RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Moins de 25 m | 664,21 | 1 800 | 0 |
dont Bretagne | 1,45 | 40 | 0 |
Dont Hauts-de-France | 662,76 | 1 760 | 0 |
Tableau 2
Permis de mise en exploitation « de droit »
RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Moins de 25 m | 2,31 | 37 | 0 |
dont PACA | 2,31 | 37 | 0 |
Tableau 3
Permis de mise en exploitation « Autres »
RÉGIONS | JAUGE GT | PUISSANCE KW | GT'S |
|---|---|---|---|
Plus de 25 m | 273,00 | 736 | 70,00 |
Moins de 25 m | 1 031,12 | 4 715 | 31,000 |
dont Bretagne | 455,80 | 1 366 | 0 |
dont Corse | 0,34 | 4 | 0 |
Dont Hauts-de-France | 4,50 | 147 | 0 |
dont Normandie | 356,62 | 1 185 | 0 |
dont Nouvelle-Aquitaine | 163,73 | 1 104 | 31 ,00 |
dont PACA | 19,39 | 627 | 0 |
dont Pays de la Loire | 30,74 | 282 | 0 |
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.