ANNEXE I (SUITE)
ANNULE ET REMPLACE L'ANNEXE I DE LA CONVENTION NATIONALE (SUITE)
F. - Tarifs maximaux des actes soumis à entente directe (ED) en cas de non-respect de l'objectif prévu à l'article 4.2.1 5) de la convention nationale
CODES | LIBELLÉS | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
HBMD055 | Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] | 283 € | 283 € | 283 € |
HBLD007 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core] | 202 € | 182 € | 182 € |
HBLD261 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec clavette sur une dent [Inlay core à clavette] | 230 € | 187 € | 187 € |
HBLD037 (*) | Pose d'une couronne dentaire transitoire | 58 € | 58 € | 58 € |
HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée métallique | 307 € | 288 € | 278 € |
HBLD036 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique ou en équivalents minéraux | 509 € | 490 € | 490 € |
HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | 643 € | ||
HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | 682 € | ||
HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | 720 € | ||
HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | 768 € | ||
HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | 816 € | ||
HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | 946 € | ||
HBLD040 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et 1 élément intermédiaire métallique | 1 128 € | 1 027 € | |
HBLD043 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux | 1 344 € | 1 210 € | |
HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 922 € | 821 € | |
HBLD023 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux | 1 555 € | 1 392 € | |
LBLD017 | Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire | 269 € | 269 € | 269 € |
HBMD490 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge] | 293 € | 259 € | |
HBMD342 | Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge] | 293 € | 259 € | |
HBMD082 | Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e | 293 € | 259 € | |
HBMD479 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | 514 € | 427 € | |
HBMD433 | Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] | 514 € | 427 € | |
HBMD072 | Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e | 514 € | 427 € | |
HBMD081 | Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | 312 € | 278 € | |
HBMD087 | Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] | 528 € | 470 € |
(*) Sous réserves de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale