ANNEXE
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DE PAU-VILLE (2,760 KM)
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course | Aux essais | |
Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F2000 | ||
Vitesse | 40 | 48 |
Endurance (1 à 2 heures) | 46 | 56 |
Endurance (2 à 4 heures) | 50 | 60 |
Endurance (4 à 12 heures) | 55 | 66 |
Endurance (+ de 12 heures) | 60 | 72 |
Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | ||
Vitesse | 32 | 39 |
Endurance (1 à 2 heures) | 36 | 44 |
Endurance (2 à 4 heures) | 40 | 48 |
Endurance (4 à 12 heures) | 44 | 53 |
Endurance (+ de 12 heures) | 48 | 58 |
Sport biplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 28 | 34 |
Endurance (1 à 2 heures) | 32 | 39 |
Endurance (2 à 4 heures) | 35 | 42 |
Endurance (4 à 12 heures) | 39 | 47 |
Endurance (+ de 12 heures) | 42 | 51 |
Monoplaces plus de 2 000 cc dont le rapport poids/puissance (kg/ch) est supérieur à 1 | ||
Vitesse | 24 | 29 |
Voiture de longueur inférieure à 3,70 m et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch) | ||
Vitesse | 54 (départ lancé obligatoire) | 60 |
Véhicules historiques
CATÉGORIE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais | |
Voitures tourisme et GT Voitures sport biplaces avant le 01/01/1966 | ||
Vitesse | 40 (44) | 48 |
Endurance (1 à 6 heures) | 50 (55) | 60 |
Endurance (+ de 6 heures) | 56 (62) | 68 |
Voitures sport biplaces à partir du 01/01/1966 Voitures monoplaces jusqu'à 1965 Voitures monoplaces moins de 1 600 cm3 du 01/01/1966 au 31/12/1981 et formule 3 toutes périodes | ||
Vitesse | 32 (36) | 39 |
Endurance (1 à 6 heures) | 40 (44) | 48 |
Endurance (+ de 6 heures) | 44 (49) | 53 |
Voitures monoplaces plus de 1 600 cm3 du 01/01/1966 au 31/12/1981 | 24 (27) | 29 |