ANNEXE
NOMBRE MAXIMAL DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT SUR LE CIRCUIT DE VITESSE BUGATTI
Piste de 4,185 kilomètres
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course | Aux essais | |
Voitures tourisme N-A-B-GT-FC-F2000 | ||
Vitesse | 47 | 56 |
Endurance (1 à 2 heures) | 54 | 65 |
Endurance (2 à 4 heures) | 59 | 71 |
Endurance (4 à 12 heures) | 66 | 80 |
Endurance (+ de 12 heures) | 71 | 85 |
Sport biplaces, monoplaces jusqu'à 2 000 cc | ||
Vitesse | 38 | 46 |
Endurance (1 à 2 heures) | 44 | 53 |
Endurance (2 à 4 heures) | 47 | 57 |
Endurance (4 à 12 heures) | 53 | 64 |
Endurance (+ de 12 heures) | 57 | 69 |
Sport biplaces plus de 2 000 cc | ||
Vitesse | 33 | 40 |
Endurance (1 à 2 heures) | 38 | 46 |
Endurance (2 à 4 heures) | 41 | 50 |
Endurance (4 à 12 heures) | 46 | 56 |
Endurance (+ de 12 heures) | 50 | 60 |
Monoplaces plus de 2 000 cc dont le rapport poids/puissance (kg/ch) est supérieur à 1 | ||
Vitesse | 29 | 35 |
Voiture de longueur inférieure à 3,70 m et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch) | ||
Vitesse | 60 (départ lancé obligatoire) | 66 |
Kart de puissance inférieure à 45 kW (60 ch) | 60 | 66 |
Kart de puissance supérieure à 45 kW (60 ch) | 60 (départ lancé obligatoire) | 66 |
Motos | ||
Vitesse | 44 | 48 |
Side-cars | 26 | 30 |
Endurance | 60 | 65 |
Véhicules historiques
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|---|---|---|
En course, départ arrêté (valeurs départ lancé) | Aux essais | |
Voitures Tourisme et GT Voitures Sport biplaces avant le 01/01/1966 | ||
Vitesse | 47 (52) | 57 |
Endurance (1 à 6 heures) | 59 (65) | 71 |
Endurance (+ de 6 heures) | 66 (73) | 80 |
Voitures Sport biplaces à partir du 01/01/1966 Voitures monoplaces jusqu'à 1965 Voitures monoplaces moins de 1 600 cm3 du 01/01/1966 au 31/12/1981 et formule 3 toutes périodes | ||
Vitesse | 38 (42) | 45 |
Endurance (1 à 6 heures) | 47 (52) | 57 |
Endurance (+ de 6 heures) | 53 (59) | 64 |
Voitures monoplaces plus de 1 600 cm3 du 01/01/1966 au 31/12/1981 | 29 (32) | 35 |