ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 29 350 488 | 30 359 740 | |
Contribution aux dépenses immobilières | 723 | 29 350 488 | 30 359 740 |
Totaux | 29 350 488 | 30 359 740 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 29 350 488 | 30 359 740 | |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales | 723 | 29 350 488 | 30 359 740 |
Totaux | 29 350 488 | 30 359 740 | |
Dont titre 2 |