ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 15 783 749,81 | ||
Navigation aérienne | 612 | 12 025 418,91 | |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 3 318 146,36 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 440 184,54 | |
Totaux | 15 783 749,81 | ||
Dont personnel. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 15 783 749,81 | ||
Navigation aérienne | 612 | 12 025 418,91 | |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 3 318 146,36 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 440 184,54 | |
Totaux | 15 783 749,81 | ||
Dont personnel. |