ANNEXES
ANNEXE 1
PORTANT CONSTATATION DU NOMBRE D'ÉLECTEURS AUX UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DONT LES REPRÉSENTANTS SONT ÉLUS PAR RÉGION ET PAR PROFESSION
I. - Médecins
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne | 9 339 |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | 11 039 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 13 514 |
Bourgogne - Franche-Comté | 4 327 |
Bretagne | 5 263 |
Centre-Val de Loire | 3 720 |
Corse | 606 |
Guadeloupe | 537 |
Guyane | 169 |
Ile-de-France | 22 384 |
La Réunion | 1 324 |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 11 591 |
Martinique | 493 |
Normandie | 4 902 |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 9 263 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 182 |
Pays de la Loire | 5 605 |
II. - Chirurgiens-dentistes
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine | 3 263 |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | 3 378 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 4 412 |
Bourgogne - Franche-Comté | 1 221 |
Bretagne | 1 888 |
Centre-Val de Loire | 1 049 |
Corse | 224 |
Guadeloupe | 169 |
Guyane | 57 |
Ile-de-France | 7 116 |
La Réunion | 438 |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 3 878 |
Martinique | 150 |
Normandie | 1 171 |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 2 561 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 868 |
Pays de la Loire | 1 834 |
III. - Pharmaciens
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine | 2 013 |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | 2 947 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 3 293 |
Bourgogne - Franche-Comté | 1 246 |
Bretagne | 1 435 |
Centre-Val de Loire | 1 038 |
Corse | 176 |
Guadeloupe | 164 |
Guyane | 49 |
Ile-de-France | 4 402 |
La Réunion | 303 |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 2 855 |
Martinique | 138 |
Normandie | 1 298 |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 2 464 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 539 |
Pays de la Loire | 1 496 |
IV. - Infirmiers
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine | 5 232 |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | 7 941 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 8 843 |
Bourgogne - Franche-Comté | 2 473 |
Bretagne | 3 944 |
Centre-Val de Loire | 1 975 |
Corse | 806 |
Guadeloupe | 704 |
Guyane | 123 |
Ile-de-France | 5 916 |
La Réunion | 1 427 |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 10 558 |
Martinique | 659 |
Normandie | 2 540 |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 6 057 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 834 |
Pays de la Loire | 2 349 |
V. - Masseurs-Kinésithérapeutes
RÉGION | ÉLECTEURS |
|---|---|
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine | 4 275 |
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes | 5 737 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 7 928 |
Bourgogne - Franche-Comté | 1 983 |
Bretagne | 3 164 |
Centre-Val de Loire | 1 563 |
Corse | 444 |
Guadeloupe | 446 |
Guyane | 81 |
Ile-de-France | 9 464 |
La Réunion | 1 120 |
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 7 283 |
Martinique | 371 |
Normandie | 1 907 |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 5 262 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 038 |
Pays de la Loire | 2 869 |