Taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur à compter de l'année universitaire 2016-2017 | ||
|---|---|---|
DIPLOMES PREPARES | TAUX(en euros) | |
Diplômes nationaux relevant du cycle de licence | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité en droit | 184 € | 122 € |
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) | ||
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) | ||
Diplôme universitaire de technologie (DUT) | ||
Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) | ||
Diplôme national de guide-interprète national | ||
Licence | ||
Licence professionnelle | ||
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) | ||
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) | ||
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) | ||
Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) | ||
Diplômes nationaux relevant du cycle de master | Taux | Taux réduit |
Diplôme national de master | 256 € | 168 € |
Diplôme de recherche technologique | ||
Diplôme national d'œnologue | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) | ||
Diplôme d'Etat de sage-femme | ||
Diplôme d'ingénieur et diplôme d'Etat de paysagiste | 610 € | |
Diplôme de doctorat | Taux | Taux réduit |
Doctorat | 391 € | 260 € |
Habilitation à diriger des recherches | Taux | Taux réduit |
Habilitation à diriger des recherches | 391 € | 260 € |
Diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire (dans le cadre du 3e cycle court) | 256 € | 168 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (dans le cadre du 3e cycle court) | ||
Diplôme d'Etat de docteur en médecine ou thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine | 391 € | 260 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | ||
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | ||
Thèse d'exercice pour les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire | ||
Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie | 512 € | |
Certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie | 512 € | 168 € (1) |
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale | ||
Diplômes de médecine délivrés en formation continue | Taux | Taux réduit |
Capacité en médecine (2) | 512 € | |
Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) | ||
Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) | ||
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | ||
Article R. 632-10 du code de l'éducation | Taux | Taux réduit |
Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation | 256 € | 168 € |
Diplômes paramédicaux | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité d'orthoptiste | 342 € | |
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste | 476 € | |
Certificat de capacité d'orthophoniste | 549 € | |
Diplôme d'Etat de psychomotricien | 1 316 € | |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | 168 € | |
(1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue pendant l'internat. | ||
(2) Dont 256 € au moment de l'inscription et 256 € après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation. | ||
La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 € et celle destinée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes à 16 €. | ||
Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. | ||
Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
NOR : MENS1616742A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/22/MENS1616742A/jo/article_snum1
Texte n°5