ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID
SAISON | DATE | CLASSE | TEMPÉRATURE LIMITE de filtrabilité (° C, MAX) |
|---|---|---|---|
Eté | 1er avril-31 octobre | B | 0° C |
Hiver | 1er novembre-31 mars | E | -15° C |
Gazole grand froid | 1er janvier-31 décembre | F | -20° C |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVR1621148A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/22/DEVR1621148A/jo/article_snum2
Texte n°5
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID
SAISON | DATE | CLASSE | TEMPÉRATURE LIMITE de filtrabilité (° C, MAX) |
|---|---|---|---|
Eté | 1er avril-31 octobre | B | 0° C |
Hiver | 1er novembre-31 mars | E | -15° C |
Gazole grand froid | 1er janvier-31 décembre | F | -20° C |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.